- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2019-12-16
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2020-1553907
柴桑区行政服务中心2020年部门预算表
关联导读:
Overview
封面收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
财拨收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
三公表
政府性基金
支出总表(引用)
财拨总表(引用)
Sheet 1:封面
| 总计 | ||||||||||||||||||||
| 2020年部门预算表 | ||||||||||||||||||||
| 部门名称: | ||||||||||||||||||||
| 编制日期: | ||||||||||||||||||||
| 编制单位: | ||||||||||||||||||||
| 单位负责人签章: | 财务负责人签章: | 制表人签章: | ||||||||||||||||||
Sheet 2:收支预算总表
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:311行政服务部门 , 311001柴桑区行政服务中心 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 237.64 | 一般公共服务支出 | 222.06 |
| 一般公共预算拨款收入 | 237.64 | 社会保障和就业支出 | 15.58 |
| 专项收入 | |||
| 政府性基金预算拨款收入 | |||
| 预算内投资收入 | |||
| 二、事业收入 | |||
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | |||
| 六、上级补助收入 | |||
| 本年收入合计 | 237.64 | 本年支出合计 | 237.64 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转(结余) | |||
| 收入总计 | 237.64 | 支出总计 | 237.64 |
Sheet 3:部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位:311行政服务部门 , 311001柴桑区行政服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 237.64 | 237.64 | 237.64 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | ||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | ||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | ||||||||||
Sheet 4:部门支出总表
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:311行政服务部门 , 311001柴桑区行政服务中心 | 单位:万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 237.64 | 237.64 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 222.06 | 222.06 | ||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 222.06 | 222.06 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 222.06 | 222.06 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 15.58 | 15.58 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.58 | 15.58 | ||||
Sheet 5:财拨收支总表
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:311行政服务部门 , 311001柴桑区行政服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 237.64 | 一、本年支出 | 237.64 | 237.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 237.64 | 一般公共服务支出 | 222.06 | 222.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 237.64 | 支出总计 | 237.64 | 237.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 6:一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位:311行政服务部门 , 311001柴桑区行政服务中心 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 237.64 | 237.64 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 222.06 | 222.06 | |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 222.06 | 222.06 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 222.06 | 222.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.58 | 15.58 | |
Sheet 7:一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:311行政服务部门 , 311001柴桑区行政服务中心 | 单位:万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 237.64 | 148.74 | 88.90 | |
| 工资福利支出 | 133.23 | 133.23 | ||
| 30101 | 基本工资 | 51.76 | 51.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.32 | 41.32 | |
| 30103 | 奖金 | 4.31 | 4.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.58 | 15.58 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.79 | 7.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.17 | 11.17 | |
| 商品和服务支出 | 78.90 | 78.90 | ||
| 30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 3021701 | 一般公务接待 | 0.80 | 0.80 | |
| 3021702 | 商务公务接待 | 2.00 | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.60 | 9.60 | |
| 30229 | 福利费 | 10.00 | 10.00 | |
| 3023901 | 公车补贴 | 5.40 | 5.40 | |
| 对个人和家庭的补助 | 15.51 | 15.51 | ||
| 30309 | 奖励金 | 15.51 | 15.51 | |
| 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |
Sheet 8:三公表
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位:311行政服务部门 , 311001柴桑区行政服务中心 | 单位:万元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 2.80 | 2.80 | ||||
| 311 | 行政服务部门 | 2.80 | 2.80 | |||
Sheet 9:政府性基金
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:311行政服务部门 , 311001柴桑区行政服务中心 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
Sheet 10:支出总表(引用)
| 支出预算总表 | ||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 237.64 | |
| 一般公共服务支出 | 222.06 | |
| 社会保障和就业支出 | 15.58 | |
Sheet 11:财拨总表(引用)
| 财政拨款预算表 | |||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 237.64 | 237.64 | ||
| 一般公共服务支出 | 222.06 | 222.06 | |
| 社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号