- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2020-01-14
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-11518
九江市柴桑区行政服务中心2019年报表
关联导读:
| 编制单位:九江市柴桑区行政服务中心 | ||||
| 收入 | ||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,311,931.16 | 2,311,931.16 | 2,311,931.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 881,030.00 | 881,030.00 | 881,030.00 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 本年收入合计 | 26 | 3,192,961.16 | 3,192,961.16 | 3,192,961.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 131,784.10 | 131,784.10 | 131,784.10 |
| 29 | ||||
| 总计 | 30 | 3,324,745.26 | 3,324,745.26 | 3,324,745.26 |
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号