- 信息类别: 重大项目建设
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2020-09-18
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2020-1465188
2020年1-8月竣工备案信息
关联导读:
<
| 工程类别 | 备案登记号 | 备案日期 | 工程名称 | 建设单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 总监 | 施工单位 | 项目经理 | 结构 | 层次 | 房屋建筑面积 | 造价(万元) |
| 房屋建筑 | 2020001 | 2020-1-10 | 江西九坚工贸有限公司车间一期 | 江西九坚工贸有限公司 | 浙江名扬工程设计有限公司 | 核工业华东267工程勘察院 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 彭泽县浪溪建筑工程公司 | 钢结构 | 1 | 6359.09 | 300 | ||
| 房屋建筑 | 2020017 | 2020-1-20 | 怡景花园地上车库 | 瑞景市景泰房地产开发有限公司 | 江西圆方建筑设计院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究院总院 | 九江务实监理有限公司 | 王胜生13767205264 | 九江市茅山头建筑安装工程有限公司 | 李继松 | 框架 | 1 | 261 | |
| 房屋建筑 | 2020010 | 2020-1-20 | 怡景花园5#楼 | 瑞景市景泰房地产开发有限公司 | 江西圆方建筑设计院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究院总院 | 九江务实监理有限公司 | 王胜生13767205264 | 九江市茅山头建筑安装工程有限公司 | 李继松 | 框架 | 6 | 2058.44 | 144 |
| 房屋建筑 | 2020011 | 2020-1-20 | 怡景花园6#楼 | 瑞景市景泰房地产开发有限公司 | 江西圆方建筑设计院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究院总院 | 九江务实监理有限公司 | 王胜生13767205264 | 九江市茅山头建筑安装工程有限公司 | 李继松 | 框架 | 6 | 8001.46 | 560 |
| 房屋建筑 | 2020012 | 2020-1-20 | 怡景花园7#楼 | 瑞景市景泰房地产开发有限公司 | 江西圆方建筑设计院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究院总院 | 九江务实监理有限公司 | 王胜生13767205264 | 九江市茅山头建筑安装工程有限公司 | 李继松 | 框架 | 6 | 2038.7 | 143 |
| 房屋建筑 | 2020013 | 2020-1-20 | 怡景花园8#楼 | 瑞景市景泰房地产开发有限公司 | 江西圆方建筑设计院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究院总院 | 九江务实监理有限公司 | 王胜生13767205264 | 九江市茅山头建筑安装工程有限公司 | 李继松 | 框架 | 6 | 4829.06 | 338 |
| 房屋建筑 | 2020014 | 2020-1-20 | 怡景花园9#楼 | 瑞景市景泰房地产开发有限公司 | 江西圆方建筑设计院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究院总院 | 九江务实监理有限公司 | 王胜生13767205264 | 九江市茅山头建筑安装工程有限公司 | 李继松 | 框架 | 6 | 3213.16 | 225 |
| 房屋建筑 | 2020015 | 2020-1-20 | 怡景花园10#楼 | 瑞景市景泰房地产开发有限公司 | 江西圆方建筑设计院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究院总院 | 九江务实监理有限公司 | 王胜生13767205264 | 九江市茅山头建筑安装工程有限公司 | 李继松 | 框架 | 4 | 2038.7 | 143 |
| 房屋建筑 | 2020016 | 2020-1-20 | 怡景花园11#楼 | 瑞景市景泰房地产开发有限公司 | 江西圆方建筑设计院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究院总院 | 九江务实监理有限公司 | 王胜生13767205264 | 九江市茅山头建筑安装工程有限公司 | 李继松 | 框架 | 6 | 2048.8 | 143 |
| 房屋建筑 | 2020030 | 2020-8-6 | 中辉国际一期7#楼 | 九江吉马置业有限公司 | 福建省建盟工程设计集团有限公司 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 林立 | 框剪 | 33 | 18017.66 | 1981.94 |
| 房屋建筑 | 2020031 | 2020-8-6 | 中辉国际一期8#楼 | 九江吉马置业有限公司 | 福建省建盟工程设计集团有限公司 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 林立 | 框剪 | 33 | 16841.73 | 1852.59 |
| 房屋建筑 | 2020032 | 2020-8-6 | 中辉国际一期9#楼 | 九江吉马置业有限公司 | 福建省建盟工程设计集团有限公司 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 林立 | 框剪 | 33 | 23840.03 | 2622.4 |
| 房屋建筑 | 2020033 | 2020-8-6 | 中辉国际一期10#楼 | 九江吉马置业有限公司 | 福建省建盟工程设计集团有限公司 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 林立 | 框剪 | 33 | 15166.22 | 1668.82 |
| 房屋建筑 | 2020029 | 2020-8-6 | 中辉国际一期地下室 | 九江吉马置业有限公司 | 福建省建盟工程设计集团有限公司 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 林立 | 框架 | 1 | 22816.76 | 1801.67 |
| 房屋建筑 | 2020002 | 2020-1-10 | 九江县人民医院新院住院楼 | 九江县人民医院新院 | 江西省建筑设计研究总院 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 王烽烽18097335810 | 框架 | 10 | 31543.19 | 4662.66 |
| 房屋建筑 | 2020003 | 2020-1-10 | 九江县人民医院新院门诊医技综合大楼 | 九江县人民医院新院 | 江西省建筑设计研究总院 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 王烽烽18097335810 | 框架 | 4 | 19664.34 | 3453.94 |
| 房屋建筑 | 2020004 | 2020-1-10 | 九江县人民医院新院感染楼 | 九江县人民医院新院 | 江西省建筑设计研究总院 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 王烽烽18097335810 | 框架 | 2 | 1805.17 | 429.3 |
| 房屋建筑 | 2020005 | 2020-1-10 | 九江县人民医院新院后勤服务楼 | 九江县人民医院新院 | 江西省建筑设计研究总院 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 王烽烽18097335810 | 框架 | 4 | 3728.23 | 5587.88 |
| 房屋建筑 | 2020006 | 2020-1-10 | 九江县人民医院新院高压氧舱 | 九江县人民医院新院 | 江西省建筑设计研究总院 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 王烽烽18097335810 | 框架 | 2 | 109.44 | 35.24 |
| 房屋建筑 | 2020008 | 2020-1-10 | 九江县人民医院新院垃圾处理站 | 九江县人民医院新院 | 江西省建筑设计研究总院 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 王烽烽18097335810 | 框架 | 1 | 134.28 | 36.7 |
| 房屋建筑 | 2020009 | 2020-1-10 | 九江县人民医院新院大门 | 九江县人民医院新院 | 江西省建筑设计研究总院 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 王烽烽18097335810 | 框架 | 1 | 35.3 | 35.64 |
| 房屋建筑 | 2020007 | 2020-1-10 | 九江县人民医院新院地下室 | 九江县人民医院新院 | 江西省建筑设计研究总院 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡佑学13870297659 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 王烽烽18097335810 | 框剪 | 1 | 7148.25 | 3998.11 |
| 房屋建筑 | 2020025 | 2020-7-31 | 学府壹号8#楼 | 江西钟锦置业有限公司 | 江西省建筑设计研究院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省新天地建设监理有限公司 | 廖水强13576291737 | 江西金山建设有限公司 | 黄韦13771082789 | 框剪 | 30 | 11018.66 | 1208 |
| 房屋建筑 | 2020026 | 2020-7-31 | 学府壹号9#楼 | 江西钟锦置业有限公司 | 江西省建筑设计研究院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省新天地建设监理有限公司 | 廖水强13576291737 | 江西金山建设有限公司 | 黄韦13771082789 | 框剪 | 31 | 14294.96 | 1567 |
| 房屋建筑 | 2020027 | 2020-7-31 | 学府壹号10#楼 | 江西钟锦置业有限公司 | 江西省建筑设计研究院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省新天地建设监理有限公司 | 廖水强13576291737 | 江西金山建设有限公司 | 黄韦13771082789 | 框剪 | 32 | 14937.07 | 1637 |
| 房屋建筑 | 2020028 | 2020-7-31 | 学府壹号11#楼 | 江西钟锦置业有限公司 | 江西省建筑设计研究院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省新天地建设监理有限公司 | 廖水强13576291737 | 江西金山建设有限公司 | 黄韦13771082789 | 框剪 | 32 | 14482.42 | 1588 |
| 房屋建筑 | 2020019 | 2020-4-28 | 中奥·天悦湾1# | 九江中奥发展有限公司 | 广州宝贤华翰建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 张生13699530043 | 江西中昌建设工程有限公司 | 唐帅13870818110 | 框剪 | 30 | 22060.15 | 3460.17 |
| 房屋建筑 | 2020020 | 2020-4-28 | 中奥·天悦湾7# | 九江中奥发展有限公司 | 广州宝贤华翰建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 张生13699530043 | 江西中昌建设工程有限公司 | 唐帅13870818110 | 框剪 | 34 | 15602.97 | 2437 |
| 房屋建筑 | 2020021 | 2020-4-28 | 中奥·天悦湾8# | 九江中奥发展有限公司 | 广州宝贤华翰建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 张生13699530043 | 江西中昌建设工程有限公司 | 唐帅13870818110 | 框剪 | 33 | 15422.7 | 2418 |
| 房屋建筑 | 2020034 | 2020-7-29 | 九颂山河.锦园1#楼 | 九江长基房地产开发有限公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 九江务实建设监理有限公司 | 吴爱华13870286937 | 江西康成建设工程有限公司 | 胡丹15921691778 | 框剪 | 28 | 12990.88 | 1670 |
| 房屋建筑 | 2020035 | 2020-7-29 | 九颂山河.锦园2#楼 | 九江长基房地产开发有限公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 九江务实建设监理有限公司 | 吴爱华13870286937 | 江西康成建设工程有限公司 | 胡丹15921691778 | 框剪 | 30 | 13749.61 | 1770 |
| 房屋建筑 | 2020036 | 2020-7-29 | 九颂山河.锦园5#楼 | 九江长基房地产开发有限公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 九江务实建设监理有限公司 | 吴爱华13870286937 | 江西康成建设工程有限公司 | 胡丹15921691778 | 框剪 | 32 | 13749.61 | 1660 |
| 房屋建筑 | 2020037 | 2020-7-29 | 九颂山河·锦园 9#楼 | 九江长基房地产开发有限公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 九江务实监理有限公司 | 吴爱华13870286937 | 江西康成建设工程有限公司 | 曹勇13870286937 | 框剪 | 27 | 10880.68 | 1360 |
| 房屋建筑 | 2020038 | 2020-8-7 | 江州华府二期C区1#楼 | 九江长隆房地产开发有限公司 | 浙江天辰建筑设计有限公司 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡少奇13807023926 | 九江县沙河建筑工程公司 | 袁定炎13607920212 | 框剪 | 21 | 8816.7 | 684.4 |
| 房屋建筑 | 2020039 | 2020-8-7 | 江州华府二期C区2#楼 | 九江长隆房地产开发有限公司 | 浙江天辰建筑设计有限公司 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实监理有限公司 | 胡少奇13807023926 | 九江县沙河建筑工程公司 | 袁定炎13607920212 | 框剪 | 32 | 17271.14 | 1342.8 |
| 市政工程 | 2020018 | 2020-4-16 | 柴桑区庐山北路改造工程 | 柴桑区建建设规划局 | 九江市城市规划市政设计院 | 九江务实建设监理有限公司 | 宛仕文 | 广州南建土木工程有限公司 | 赖日新 | 2013.63 | ||||
| 市政工程 | 2020022 | 2020-6-3 | 柴桑区六号路延伸线道路工程 | 九江市柴桑区建设规划局 | 九江市城市规划市政设计院 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实建设监理有限公司 | 孙军 | 江西盈通建设有限公司 | 邓红英 | 637 | |||
| 房屋建筑 | 2020023 | 2020-7-30 | 九江慧明电子办公楼 | 九江慧明电子科技有限公司 | 九江县建筑设计院 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实建设监理有限公司 | 宛仕文 | 九江新城建筑工程公司 | 罗勇 | 框架 | 4 | 3331.4 | 267 |
| 房屋建筑 | 2020024 | 2020-7-30 | 九江慧明电子厂房一 | 九江慧明电子科技有限公司 | 九江县建筑设计院 | 赣北地质工程勘察院 | 九江务实建设监理有限公司 | 宛仕文 | 九江新城建筑工程公司 | 罗勇 | 框架 | 4 | 11568.91 | 925 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号