• 信息类别: 政府债务
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2020-01-08
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2020-761071

柴桑区政府债券发行及存续期情况表

发布日期: 2020-01-08 06:21 来源:
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 债券编码 债券名称 债券兑付日期 起息日 票面利率 发行方式 债券
期限
债券类型 新增债券 置换债券 再融资债券 债券金额合计
1 1705200 2017年江西省政府一般债券(六期) 2022-07-10 2017-07-10 3.9 公开发行 5年 一般债券 19860000 0 0 19860000
2 1705202 2017年江西省政府一般债券(八期) 2027-07-10 2017-07-10 4.1 公开发行 10年 一般债券 19860000 0 0 19860000
3 1605485 2016年第三批置换专项债券七年期 2023-09-09 2016-09-09 2.79 公开发行 7年 专项债券 0 13425000 0 13425000
4 1605301 2016年第一批新增专项债券三年期 2019-06-22 2016-06-22 2.7 公开发行 3年 专项债券 30420000 0 0 30420000
5 1557001 2015年第一批新增一般债券三年期 2018-06-16 2015-06-16 2.88 公开发行 3年 一般债券 5800000 0 0 5800000
6 1605062 2016年第一批置换专项债券十年期 2026-03-25 2016-03-25 3.07 公开发行 10年 专项债券 0 159190075 0 159190075
7 1557011 2015年第二批置换债券七年期 2022-10-21 2015-10-21 3.37 公开发行 7年 一般债券 0 57582000 0 57582000
8 1557001 2015年第一批置换债券三年期 2018-06-16 2015-06-16 2.88 公开发行 3年 一般债券 0 12538000 0 12538000
9 1705205 2017年江西省政府专项债券(七期) 2024-07-10 2017-07-10 4.01 公开发行 7年 专项债券 20420000 0 0 20420000
10 1605061 2016年第一批置换专项债券七年期 2023-03-25 2016-03-25 3.05 公开发行 7年 专项债券 0 159190075 0 159190075
11 1705201 2017年江西省政府一般债券(七期) 2024-07-10 2017-07-10 4.01 公开发行 7年 一般债券 19860000 0 0 19860000
12 1605300 2016年第一批新增一般债券十年期 2026-06-22 2016-06-22 3.21 公开发行 10年 一般债券 37572000 0 0 37572000
13 1605303 2016年第一批新增专项债券七年期 2023-06-22 2016-06-22 3.05 公开发行 7年 专项债券 30420000 0 0 30420000
14 1557005 2015年定向置换债券三年期 2018-07-15 2015-07-15 3.25 定向承销 3年 一般债券 0 8380000 0 8380000
15 1605060 2016年第一批置换专项债券五年期 2021-03-25 2016-03-25 2.71 公开发行 5年 专项债券 0 159190075 0 159190075
16 1705203 2017年江西省政府专项债券(五期) 2020-07-10 2017-07-10 3.87 公开发行 3年 专项债券 20410000 0 0 20410000
17 1706010 2017年江西省政府定向置换专项债券(三期) 2024-03-28 2017-03-28 3.7 定向承销 7年 专项债券 0 27530000 0 27530000
18 1605483 2016年第三批置换专项债券三年期 2019-09-09 2016-09-09 2.42 公开发行 3年 专项债券 0 13425000 0 13425000
19 1605304 2016年第一批新增专项债券十年期 2026-06-22 2016-06-22 3.18 公开发行 10年 专项债券 30420000 0 0 30420000
20 1605298 2016年第一批新增一般债券五年期 2021-06-22 2016-06-22 2.9 公开发行 5年 一般债券 37572000 0 0 37572000
21 1557010 2015年第二批新增一般债券五年期 2020-10-21 2015-10-21 3.18 公开发行 5年 一般债券 2475000 0 0 2475000
22 1557008 2015年定向置换债券十年期 2025-07-15 2015-07-15 3.98 定向承销 10年 一般债券 0 25140000 0 25140000
23 1557009 2015年第二批新增一般债券三年期 2018-10-21 2015-10-21 3.05 公开发行 3年 一般债券 825000 0 0 825000
24 1706253 2017年江西省政府定向专项债券(六期) 2022-10-12 2017-10-12 4.16 定向承销 5年 专项债券 0 14240000 0 14240000
25 1706255 2017年江西省政府定向专项债券(八期) 2027-10-12 2017-10-12 4.17 定向承销 10年 专项债券 0 14240000 0 14240000
26 1557009 2015年第二批置换债券三年期 2018-10-21 2015-10-21 3.05 公开发行 3年 一般债券 0 19194000 0 19194000
27 1557012 2015年第二批新增一般债券十年期 2025-10-21 2015-10-21 3.34 公开发行 10年 一般债券 2475000 0 0 2475000
28 1706252 2017年江西省政府定向专项债券(五期) 2020-10-12 2017-10-12 4.11 定向承销 3年 专项债券 0 14220000 0 14220000
29 1705017 2017年江西省政府专项债券(二期) 2022-03-24 2017-03-24 3.49 公开发行 5年 专项债券 0 9940000 0 9940000
30 1706009 2017年江西省政府定向置换专项债券(二期) 2022-03-28 2017-03-28 3.6 定向承销 5年 专项债券 0 27530000 0 27530000
31 1706008 2017年江西省政府定向置换专项债券(一期) 2020-03-28 2017-03-28 3.43 定向承销 3年 专项债券 0 11510000 0 11510000
32 1706254 2017江西省政府定向专项债券(七期) 2024-10-12 2017-10-12 4.24 定向承销 7年 专项债券 0 14240000 0 14240000
33 1605302 2016年第一批新增专项债券五年期 2021-06-22 2016-06-22 2.83 公开发行 5年 专项债券 30420000 0 0 30420000
34 1557002 2015年第一批新增一般债券五年期 2020-06-16 2015-06-16 3.25 公开发行 5年 一般债券 17400000 0 0 17400000
35 1557004 2015年第一批新增一般债券十年期 2025-06-16 2015-06-16 3.59 公开发行 10年 一般债券 17400000 0 0 17400000
36 1557002 2015年第一批置换债券五年期 2020-06-16 2015-06-16 3.25 公开发行 5年 一般债券 0 37614000 0 37614000
37 1705418 2017年江西省政府专项债券(九期) 2022-10-11 2017-10-11 3.77 公开发行 5年 专项债券 0 15370000 0 15370000
38 1705419 2017年江西省政府专项债券(十期) 2024-10-11 2017-10-11 3.98 公开发行 7年 专项债券 0 15370000 0 15370000
39 1705019 2017年江西省政府专项债券(四期) 2027-03-24 2017-03-24 3.74 公开发行 10年 专项债券 0 12240000 0 12240000
40 1705206 2017年江西省政府专项债券(八期) 2027-07-10 2017-07-10 4.08 公开发行 10年 专项债券 20420000 0 0 20420000
41 1705199 2017年江西省政府一般债券(五期) 2020-07-10 2017-07-10 3.8 公开发行 3年 一般债券 6590000 0 0 6590000
42 1706011 2017年江西省政府定向置换专项债券(四期) 2027-03-28 2017-03-28 3.81 定向承销 10年 专项债券 0 27530000 0 27530000
43 1557006 2015年定向置换债券五年期 2020-07-15 2015-07-15 3.59 定向承销 5年 一般债券 0 25140000 0 25140000
44 1605297 2016年第一批新增一般债券三年期 2019-06-22 2016-06-22 2.7 公开发行 3年 一般债券 12524000 0 0 12524000
45 1605486 2016年第三批置换专项债券十年期 2026-09-09 2016-09-09 3 公开发行 10年 专项债券 0 13425000 0 13425000
46 1605059 2016年第一批置换专项债券三年期 2019-03-25 2016-03-25 2.5 公开发行 3年 专项债券 0 159190075 0 159190075
47 1557003 2015年第一批置换债券七年期 2022-06-16 2015-06-16 3.52 公开发行 7年 一般债券 0 37614000 0 37614000
48 1557011 2015年第二批新增一般债券七年期 2022-10-21 2015-10-21 3.37 公开发行 7年 一般债券 2475000 0 0 2475000
49 147991 2017年江西省九江市土地储备专项债券(一期) 2022-11-17 2017-11-17 4.06 公开发行 5年 专项债券 121280000 0 0 121280000
50 1605299 2016年第一批新增一般债券七年期 2023-06-22 2016-06-22 3.07 公开发行 7年 一般债券 37572000 0 0 37572000
51 1557012 2015年第二批置换债券十年期 2025-10-21 2015-10-21 3.34 公开发行 10年 一般债券 0 57582000 0 57582000
52 1605484 2016年第三批置换专项债券五年期 2021-09-09 2016-09-09 2.57 公开发行 5年 专项债券 0 13425000 0 13425000
53 1705016 2017年江西省政府专项债券(一期) 2020-03-24 2017-03-24 3.18 公开发行 3年 专项债券 0 30060000 0 30060000
54 1557003 2015年第一批新增一般债券七年期 2022-06-16 2015-06-16 3.52 公开发行 7年 一般债券 17400000 0 0 17400000
55 1557010 2015年第二批置换债券五年期 2020-10-21 2015-10-21 3.18 公开发行 5年 一般债券 0 57582000 0 57582000
56 1557007 2015年定向置换债券七年期 2022-07-15 2015-07-15 3.97 定向承销 7年 一般债券 0 25140000 0 25140000
57 1557004 2015年第一批置换债券十年期 2025-06-16 2015-06-16 3.59 公开发行 10年 一般债券 0 37614000 0 37614000
58 147841 2018年江西省政府一般债券(三期)(再融资) 2025-03-19 2018-03-19 4.34 公开发行 7年 一般债券 0 0 8020000 8020000
59 147843 2018年江西省政府专项债券(一期) 2021-03-19 2018-03-19 3.83 公开发行 3年 普通专项债券 0 17670000 0 17670000
60 147844 2018年江西省政府专项债券(二期) 2023-03-19 2018-03-19 4.26 公开发行 5年 普通专项债券 0 17690000 0 17690000
61 147845 2018年江西省政府专项债券(三期) 2025-03-19 2018-03-19 4.29 公开发行 7年 普通专项债券 0 17690000 0 17690000
62 147846 2018年江西省政府专项债券(四期) 2028-03-19 2018-03-19 4.41 公开发行 10年 普通专项债券 0 17690000 0 17690000
63 147842 2018年江西省政府一般债券(四期)(再融资) 2028-03-19 2018-03-19 4.41 公开发行 10年 一般债券 0 0 8020000 8020000
64 1705204 2017年江西省政府专项债券(六期) 2022-07-10 2017-07-10 3.92 公开发行 5年 专项债券 20420000 0 0 20420000
65 147840 2018年江西省政府一般债券(二期)(再融资) 2023-03-19 2018-03-19 3.97 公开发行 5年 一般债券 0 0 8020000 8020000
66 147839 2018年江西省政府一般债券(一期)(再融资) 2021-03-19 2018-03-19 3.68 公开发行 3年 一般债券 0 0 2658000 2658000
67 157639 2019年江西省政府专项债券(二期)/2019年江西省政府土地储备专项债券(一期) 2024-03-21 2019-03-21 3.32 公开发行 5年 土地储备专项债券 206060000 0 0 206060000
68 157548 2019年江西省政府第一批新增一般债券(三期) 2026-01-30 2019-01-30 3.32 公开发行 7年 一般债券 16040000 0 0 16040000
69 157549 2019年江西省政府第一批新增一般债券(四期) 2029-01-30 2019-01-30 3.38 公开发行 10年 一般债券 16040000 0 0 16040000
70 157546 2019年江西省政府第一批再融资一般债券(一期) 2022-01-30 2019-01-30 2.99 公开发行 3年 一般债券 0 0 1180000 1180000
71 157547 2019年江西省政府第一批新增一般债券(二期) 2024-01-30 2019-01-30 3.19 公开发行 5年 一般债券 16030000 0 0 16030000
72 157638 2019年江西省政府一般债券(五期)再融资 2029-03-21 2019-03-21 3.39 公开发行 10年 一般债券 0 0 12520000 12520000
73 1905279 2019年江西省政府土地储备专项债券(二期)—2019年江西省政府专项债券(十九期) 2024-07-05 2019-07-05 3.29 公开发行 5年 土地储备专项债券 158560000 0 0 158560000
74 157642 2019年江西省政府专项债券(五期)再融资 2029-03-21 2019-03-21 3.39 公开发行 10年 普通专项债券 0 0 15210000 15210000
75 104673 2019年江西省政府专项债券(二十期)再融资 2024-08-14 2019-08-14 3.17 公开发行 5年 普通专项债券 0 0 13420000 13420000
76 104672 2019年江西省政府一般债券(八期)再融资 2024-08-14 2019-08-14 3.17 公开发行 5年 一般债券 0 0 1220000 1220000
77 1905273 2019年江西省乡村振兴(高标准农田建设)专项债券(一期)—2019年江西省政府专项债券(十三期) 2024-07-05 2019-07-05 3.29 公开发行 5年 其他自平衡专项债券 11320000 0 0 11320000
78 157765 2019年江西省政府一般债券(七期) 2049-06-19 2019-06-19 4.11 公开发行 30 年 一般债券 44400000 0 0 44400000
79 1447725 2018年第一批新增一般债券5年期 2023-07-04 2018-07-04 3.95 公开发行 5年 一般债券 29230000 0 0 29230000
80 1447726 2018年第一批新增一般债券7年期 2025-07-04 2018-07-04 4.08 公开发行 7年 一般债券 29230000 0 0 29230000
81 1447724 2018年第一批新增一般债券3年期 2021-07-04 2018-07-04 3.67 公开发行 3年 一般债券 9730000 0 0 9730000
82 1447727 2018年第一批新增一般债券10年期 2028-07-04 2018-07-04 4.17 公开发行 10年 一般债券 29230000 0 0 29230000
83 147540 2018年江西省政府棚户区改造专项债券(一期) 2023-09-17 2018-09-17 3.89 公开发行 5年 棚改专项债券 471080000 0 0 471080000
84 1447724 2018年第二批置换一般债券3年期(再融资) 2021-07-04 2018-07-04 3.67 公开发行 3年 一般债券 0 0 1989000 1989000
85 1447725 2018年第二批置换一般债券5年期(再融资) 2023-07-04 2018-07-04 3.95 公开发行 5年 一般债券 0 0 6010000 6010000
86 1447727 2018年第二批置换一般债券10年期(再融资) 2028-07-04 2018-07-04 4.17 公开发行 10年 一般债券 0 0 6010000 6010000
87 1447726 2018年第二批置换一般债券7年期(再融资) 2025-07-04 2018-07-04 4.08 公开发行 7年 一般债券 0 0 6010000 6010000
88 157550 2019年江西省政府第一批再融资专项债券(一期) 2022-01-30 2019-01-30 2.99 公开发行 3年 普通专项债券 0 0 159190000 159190000

扫一扫在手机打开当前页