- 信息类别: 行政执法
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-07-20
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-00038
2022行政处罚信息 (公共场所)
关联导读:
| 行政相对人名称 | 处罚行政 相对人类别 |
统一社会 信用代码 |
法定代表人 | 处罚法人 证件类型 |
法定代表人证件号码 | 行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) |
行政处罚 决定日期 |
处罚机关 |
| 柴桑区公园壹号健身中心* | 个体工商户 | 92****320P | 陈曦 | 身份证 | 3604****6614 | 2022第0112号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具公共拖鞋(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/30/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区秀阁造型工作室* | 个体工商户 | 9236****MQ0U | 张秀丽 | 身份证 | 3604****2440 | 2022第111号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区首秀造型工作室* | 个体工商户 | 92 36****BL9F |
周磊 | 身份证 | 3604****001X | 2022第110号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区纳多美美容美发店* | 个体工商户 | 9236****QYX0 | 黄斌 | 身份证 | 3604****253X | 2022第109号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区艾尚造型美容美发店* | 个体工商户 | 9236****UD04 | 张燕兰 | 身份证 | 3621****3722 | 2022第108号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区红人馆护肤造型店* | 个体工商户 | 9236****XQ5R | 周海燕 | 身份证 | 4312****522X | 2022第107号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区李磊美发店* | 个体工商户 | 9236****J7XR | 李磊 | 身份证 | 3604****1012 | 2022第106号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区纳秀美发店* | 个体工商户 | 9236****UM87 | 黄启佳 | 身份证 | 3604****0815 | 2022第105号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区名姿造型* | 个体工商户 | 9236****034F | 林云燕 | 身份证 | 3506****2029 | 2022第104号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区零度造型理发店* | 个体工商户 | 9236****3G04 | 杨广威 | 身份证 | 3604****0835 | 2022第103号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区出色发艺店* | 个体工商户 | 9236****3M0X | 陈林 | 身份证 | 3604*****5230 | 2022第102号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 6/27/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 九江致青春休闲服务有限公司* | 法人及非法人组织 | 9136****457U | 冯金娥 | 身份证 | 3604****2627 | 柴卫公罚字2022第2号 | 公共场所卫生 | 安排未获得有效健康合格证明的于蓝英(姓名)等4名从业人员从事直接为顾客服务工作。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告,(罚款:3000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 3000 | 4/18/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 |
| 九江致青春休闲服务有限公司* | 法人及非法人组织 | 9136****457U | 冯金娥 | 身份证 | 3604****2627 | 柴卫公罚字2022第1号 | 公共场所卫生 | 未取得公共场所卫生许可证从事公共浴室的公共场所经营活动。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告,(罚款:3000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 3000 | 4/18/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 |
| 柴桑区熊开鹏理发店* | 个体工商户 | 9236****0880 | 熊开鹏 | 身份证 | 3604****0818 | 2022第102号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 3/28/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 柴桑区枫阁理发店* | 个体工商户 | 9236****2017 | 徐烈辉 | 身份证 | 3604****1014 | 2022第101号 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 3/28/2022 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | |
| 九江市盛百客商业管理有限公司* | 法人及非法人组织 | 9136****YY1H | 周光线 | 身份证 | 3303****4818 | 柴卫公罚字2021第2号 | 公共场所卫生 | 公共场所经营者未建立卫生管理档案,并且逾期不改。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第一项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告,(罚款:10000);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 10000 | 10/30/2021 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 |
| 柴桑区颐美堂美容养生会所* | 个体工商户 | 9236****E80N | 余明珍 | 身份证 | 3604****4023 | 柴卫公罚字2021第11号 | 公共场所卫生 | 安排未获得有效健康合格证明的余彩军(姓名)等3名从业人员从事直接为顾客服务工作。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告,(罚款:3000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 3000 | 12/22/2021 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 |
| 柴桑区颐美堂美容养生会所* | 个体工商户 | 9236****E80N | 余明珍 | 身份证 | 3604****4023 | 柴卫公罚字2021第9号 | 公共场所卫生 | 未取得公共场所卫生许可证从事生活美容业的公共场所经营活动。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告,(罚款:3000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 3000 | 12/22/2021 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 |
| 九江悦庭酒店管理有限公司* | 法人及非法人组织 | 9136****3E6R | 邹忠东 | 身份证 | 3604****0010 | 柴卫公罚字2022第4号 | 公共场所卫生 | 未按照规定组织从业人员进行相关卫生法律知识和公共场所卫生知识培训,并且逾期不改。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第二项 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告,(罚款:3000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 3000 | 11/17/2021 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 |
| 九江悦庭酒店管理有限公司* | 法人及非法人组织 | 9136****3E6R | 邹忠东 | 身份证 | 3604****0010 | 柴卫公罚字2021第3号 | 公共场所卫生 | 安排未获得有效健康合格证明的刘洋(姓名)等2名从业人员从事直接为顾客服务工作。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 行政处罚 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2000 | 11/17/2021 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号