- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-07-04
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-06015
普通食品监督抽检合格信息公示
关联导读:
| 普通食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||||
| 序号 | 生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 抽样场所 | 样品名称 | 样品规格 | 样品批号 | 商标 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 结论 | 公告号 | 公告日期 |
| 1 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江庐山南路店 | 超市 | 猕猴桃 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 纯抽检合格样品 | 20234001 | 2023/7/4 |
| 2 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江庐山南路店 | 超市 | 皇冠贡梨 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 纯抽检合格样品 | 20234002 | 2023/7/4 |
| 3 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江庐山南路店 | 超市 | 小白菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 纯抽检合格样品 | 20234003 | 2023/7/4 |
| 4 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江庐山南路店 | 超市 | 四季豆 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 纯抽检合格样品 | 20234004 | 2023/7/4 |
| 5 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江庐山南路店 | 超市 | 苹果 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 纯抽检合格样品 | 20234005 | 2023/7/4 |
| 6 | / | / | 柴桑区卢旺火生鲜批发部 | 超市 | 砂糖橘 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234006 | 2023/7/4 |
| 7 | / | / | 柴桑区卢旺火生鲜批发部 | 超市 | 芹菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 纯抽检合格样品 | 20234007 | 2023/7/4 |
| 8 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江庐山南路店 | 超市 | 芹菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 纯抽检合格样品 | 20234008 | 2023/7/4 |
| 9 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江庐山南路店 | 超市 | 辣椒 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 纯抽检合格样品 | 20234009 | 2023/7/4 |
| 10 | / | / | 柴桑区卢旺火生鲜批发部 | 超市 | 包菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 纯抽检合格样品 | 20234010 | 2023/7/4 |
| 11 | / | / | 柴桑区卢旺火生鲜批发部 | 超市 | 胡萝卜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 纯抽检合格样品 | 20234011 | 2023/7/4 |
| 12 | / | / | 柴桑区卢旺火生鲜批发部 | 超市 | 香蕉 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 纯抽检合格样品 | 20234012 | 2023/7/4 |
| 13 | / | / | 柴桑区卢旺火生鲜批发部 | 超市 | 贡梨 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 纯抽检合格样品 | 20234013 | 2023/7/4 |
| 14 | / | / | 柴桑区卢旺火生鲜批发部 | 超市 | 上海青 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 纯抽检合格样品 | 20234014 | 2023/7/4 |
| 15 | / | / | 柴桑区卢旺火生鲜批发部 | 超市 | 泡椒 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 纯抽检合格样品 | 20234015 | 2023/7/4 |
| 16 | / | / | 柴桑区卢旺火生鲜批发部 | 超市 | 西红柿 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 纯抽检合格样品 | 20234016 | 2023/7/4 |
| 17 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 葡萄柚 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柚 | 纯抽检合格样品 | 20234017 | 2023/7/4 |
| 18 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 香蕉 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 纯抽检合格样品 | 20234018 | 2023/7/4 |
| 19 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 黄豆芽 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 纯抽检合格样品 | 20234019 | 2023/7/4 |
| 20 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 菠菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 纯抽检合格样品 | 20234020 | 2023/7/4 |
| 21 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 生姜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 纯抽检合格样品 | 20234021 | 2023/7/4 |
| 22 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 生花生米 | / | / | / | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 纯抽检合格样品 | 20234022 | 2023/7/4 |
| 23 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 沃柑 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234023 | 2023/7/4 |
| 24 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 金桔 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 金橘 | 纯抽检合格样品 | 20234024 | 2023/7/4 |
| 25 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 韭菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 纯抽检合格样品 | 20234025 | 2023/7/4 |
| 26 | / | / | 柴桑区新阳光超市 | 超市 | 西红柿 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 纯抽检合格样品 | 20234026 | 2023/7/4 |
| 27 | / | / | 柴桑区邻家果林水果店 | 其他(水果店) | 苹果 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 纯抽检合格样品 | 20234027 | 2023/7/4 |
| 28 | / | / | 柴桑区邻家果林水果店 | 其他(水果店) | 蜂蜜柚 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柚 | 纯抽检合格样品 | 20234028 | 2023/7/4 |
| 29 | / | / | 柴桑区邻家果林水果店 | 其他(水果店) | 澳洲油桃 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 油桃 | 纯抽检合格样品 | 20234029 | 2023/7/4 |
| 30 | / | / | 柴桑区邻家果林水果店 | 其他(水果店) | 粑粑柑 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234030 | 2023/7/4 |
| 31 | / | / | 柴桑区邻家果林水果店 | 其他(水果店) | 砂糖橘 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234031 | 2023/7/4 |
| 32 | / | / | 柴桑区邻家果林水果店 | 其他(水果店) | 西域香妃梨 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 纯抽检合格样品 | 20234032 | 2023/7/4 |
| 33 | / | / | 柴桑区邻家果林水果店 | 其他(水果店) | 泰国龙眼 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 龙眼 | 纯抽检合格样品 | 20234033 | 2023/7/4 |
| 34 | / | / | 柴桑区邻家果林水果店 | 其他(水果店) | 猕猴桃 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 纯抽检合格样品 | 20234034 | 2023/7/4 |
| 35 | / | / | 柴桑区邻家果林水果店 | 其他(水果店) | 沃柑 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234035 | 2023/7/4 |
| 36 | / | / | 柴桑区程枭小吃店 | 其他(早餐店) | 粉丝包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234036 | 2023/7/4 |
| 37 | / | / | 柴桑区程枭小吃店 | 其他(早餐店) | 馒头 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234037 | 2023/7/4 |
| 38 | / | / | 柴桑区程枭小吃店 | 其他(早餐店) | 花卷 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234038 | 2023/7/4 |
| 39 | / | / | 柴桑区程枭小吃店 | 其他(早餐店) | 猪肉包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234039 | 2023/7/4 |
| 40 | / | / | 柴桑区名骏小吃店 | 其他(包子店) | 馒头 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234040 | 2023/7/4 |
| 41 | / | / | 柴桑区名骏小吃店 | 其他(包子店) | 青菜包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234041 | 2023/7/4 |
| 42 | / | / | 柴桑区名骏小吃店 | 其他(包子店) | 梅干菜包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234042 | 2023/7/4 |
| 43 | / | / | 柴桑区名骏小吃店 | 其他(包子店) | 酸菜包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234043 | 2023/7/4 |
| 44 | / | / | 柴桑区名骏小吃店 | 其他(包子店) | 粉丝包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234044 | 2023/7/4 |
| 45 | / | / | 柴桑区名骏小吃店 | 其他(包子店) | 猪肉包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234045 | 2023/7/4 |
| 46 | / | / | 柴桑区名骏小吃店 | 其他(包子店) | 豆沙包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234046 | 2023/7/4 |
| 47 | / | / | 柴桑区新芽小吃店 | 小型餐馆 | 油条 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 油饼油条(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234047 | 2023/7/4 |
| 48 | / | / | 柴桑区万发烤卤店 | 其他(卤菜店) | 卤鸡尖 | / | / | / | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234048 | 2023/7/4 |
| 49 | / | / | 柴桑区宋记烤鸭店 | 其他(烤鸭店) | 烤鸭 | / | / | / | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏烧烤肉类(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234049 | 2023/7/4 |
| 50 | / | / | 柴桑区周金庆烤鸭店 | 其他(烤鸭店) | 烤鸭 | / | / | / | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏烧烤肉类(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234050 | 2023/7/4 |
| 51 | / | / | 柴桑区万发烤卤店 | 其他(卤菜店) | 卤鸡爪 | / | / | / | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234051 | 2023/7/4 |
| 52 | / | / | 柴桑区万发烤卤店 | 其他(卤菜店) | 卤牛肉 | / | / | / | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234052 | 2023/7/4 |
| 53 | / | / | 柴桑区万发烤卤店 | 其他(卤菜店) | 卤猪头肉 | / | / | / | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234053 | 2023/7/4 |
| 54 | / | / | 柴桑区万发烤卤店 | 其他(卤菜店) | 卤猪耳朵 | / | / | / | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234054 | 2023/7/4 |
| 55 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 芹菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 纯抽检合格样品 | 20234055 | 2023/7/4 |
| 56 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 青枣 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 纯抽检合格样品 | 20234056 | 2023/7/4 |
| 57 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 四季豆 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 纯抽检合格样品 | 20234057 | 2023/7/4 |
| 58 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 沃柑 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234058 | 2023/7/4 |
| 59 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 香梨 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 纯抽检合格样品 | 20234059 | 2023/7/4 |
| 60 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 苹果 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 纯抽检合格样品 | 20234060 | 2023/7/4 |
| 61 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 砂糖桔 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234061 | 2023/7/4 |
| 62 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 四季豆 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 纯抽检合格样品 | 20234062 | 2023/7/4 |
| 63 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 芹菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 纯抽检合格样品 | 20234063 | 2023/7/4 |
| 64 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 绿豆芽 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 纯抽检合格样品 | 20234064 | 2023/7/4 |
| 65 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 香蕉 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 纯抽检合格样品 | 20234065 | 2023/7/4 |
| 66 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 油桃 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 油桃 | 纯抽检合格样品 | 20234066 | 2023/7/4 |
| 67 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 西红柿 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 纯抽检合格样品 | 20234067 | 2023/7/4 |
| 68 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 小白菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 纯抽检合格样品 | 20234068 | 2023/7/4 |
| 69 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 油麦菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 纯抽检合格样品 | 20234069 | 2023/7/4 |
| 70 | / | / | 九江市铧之联超市有限公司 | 超市 | 菠菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 纯抽检合格样品 | 20234070 | 2023/7/4 |
| 71 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 砂糖橘 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234071 | 2023/7/4 |
| 72 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 苹果 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 纯抽检合格样品 | 20234072 | 2023/7/4 |
| 73 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 猕猴桃 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 纯抽检合格样品 | 20234073 | 2023/7/4 |
| 74 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 超市 | 沃柑 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234074 | 2023/7/4 |
| 75 | / | / | 柴桑区淘果汇水果店 | 其他(水果店) | 香蕉 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 纯抽检合格样品 | 20234075 | 2023/7/4 |
| 76 | / | / | 柴桑区淘果汇水果店 | 其他(水果店) | 苹果枣 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 纯抽检合格样品 | 20234076 | 2023/7/4 |
| 77 | / | / | 柴桑区淘果汇水果店 | 其他(水果店) | 油桃 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 油桃 | 纯抽检合格样品 | 20234077 | 2023/7/4 |
| 78 | / | / | 柴桑区淘果汇水果店 | 其他(水果店) | 龙眼 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 龙眼 | 纯抽检合格样品 | 20234078 | 2023/7/4 |
| 79 | / | / | 柴桑区淘果汇水果店 | 其他(水果店) | 沃柑 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234079 | 2023/7/4 |
| 80 | / | / | 柴桑区蔡佳包子铺 | 小型餐馆 | 猪肉包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234080 | 2023/7/4 |
| 81 | / | / | 柴桑区淘果汇水果店 | 其他(水果店) | 香梨 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 纯抽检合格样品 | 20234081 | 2023/7/4 |
| 82 | / | / | 柴桑区蔡佳包子铺 | 小型餐馆 | 粉丝包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234082 | 2023/7/4 |
| 83 | / | / | 柴桑区淘果汇水果店 | 其他(水果店) | 粑粑柑 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234083 | 2023/7/4 |
| 84 | / | / | 柴桑区蔡佳包子铺 | 小型餐馆 | 萝卜包 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234084 | 2023/7/4 |
| 85 | / | / | 柴桑区蔡佳包子铺 | 小型餐馆 | 馒头 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234085 | 2023/7/4 |
| 86 | / | / | 柴桑区林加约小吃店 | 小吃店 | 油条 | / | / | / | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 油饼油条(自制) | 纯抽检合格样品 | 20234086 | 2023/7/4 |
| 87 | / | / | 柴桑区心随果动超市 | 超市 | 九千丝(调味面制品) | 125g/袋 | / | 拾光悠味 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 纯抽检合格样品 | 20234087 | 2023/7/4 |
| 88 | 福建省卡尔顿食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇仓头村后河84号 | 柴桑区心随果动超市 | 超市 | 丹麦香颂面包 | 散装称重 | / | 卡尔顿及字母图形 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 纯抽检合格样品 | 20234088 | 2023/7/4 |
| 89 | 重庆味轩州食品有限公司 | 重庆市南川区鸣玉镇鸣龙路125号 | 柴桑区心随果动超市 | 超市 | 飘香豆干(山椒味) | 计量称重 | / | 調皮鬼 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 纯抽检合格样品 | 20234089 | 2023/7/4 |
| 90 | 益阳市青果食品有限公司 | 益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | 柴桑区心随果动超市 | 超市 | 猪蹄(酱卤肉制品) | 散装称重 | / | 搞大路 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 纯抽检合格样品 | 20234090 | 2023/7/4 |
| 91 | / | / | 柴桑区心随果动超市 | 超市 | 香蕉 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 纯抽检合格样品 | 20234091 | 2023/7/4 |
| 92 | / | / | 柴桑区心随果动超市 | 超市 | 沃柑 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 纯抽检合格样品 | 20234092 | 2023/7/4 |
| 93 | / | / | 柴桑区心随果动超市 | 超市 | 猕猴桃 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 纯抽检合格样品 | 20234093 | 2023/7/4 |
| 94 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 柴桑区柴桑购物广场马回岭店 | 超市 | 泡椒四方棒(调味面制品) | 120克/袋 | / | 三湘古镇 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 纯抽检合格样品 | 20234094 | 2023/7/4 |
| 95 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 柴桑区柴桑购物广场马回岭店 | 超市 | 凤梨乳酸菌吐司 | 60克/袋 | / | 两口子+图形 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 纯抽检合格样品 | 20234095 | 2023/7/4 |
| 96 | / | / | 柴桑区柴桑购物广场马回岭店 | 超市 | 干木耳 | 散装称重 | / | / | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 纯抽检合格样品 | 20234096 | 2023/7/4 |
| 97 | / | / | 柴桑区柴桑购物广场马回岭店 | 超市 | 干香菇 | 散装称重 | / | / | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 纯抽检合格样品 | 20234097 | 2023/7/4 |
| 98 | / | / | 柴桑区柴桑购物广场马回岭店 | 超市 | 生姜 | 散装称重 | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 纯抽检合格样品 | 20234098 | 2023/7/4 |
| 99 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路733号 | 柴桑区柴桑购物广场马回岭店 | 超市 | 手工全型火锅底料(麻辣) | 238克/袋 | / | 名揚 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 纯抽检合格样品 | 20234099 | 2023/7/4 |
| 100 | / | / | 柴桑区柴桑购物广场马回岭店 | 超市 | 生花生米 | / | / | / | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 纯抽检合格样品 | 20234100 | 2023/7/4 |
| 101 | 温州尚厨食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县卤制品工业园区三号楼4层 | 柴桑区马回岭大众超市 | 超市 | 香辣鸭翅根 | 48克/袋 | / | / | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 纯抽检合格样品 | 20234101 | 2023/7/4 |
| 102 | / | / | 柴桑区马回岭大众超市 | 超市 | 干红枣 | 散装称重 | / | / | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 纯抽检合格样品 | 20234102 | 2023/7/4 |
| 103 | 山东晨越食品有限公司 | 临沂市河东工业园温泉路779号 | 柴桑区马回岭大众超市 | 超市 | 脆脆肠 | 120克/袋 | / | 晨越及图形 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 纯抽检合格样品 | 20234103 | 2023/7/4 |
| 104 | / | / | 柴桑区马回岭大众超市 | 超市 | 螺丝椒 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 纯抽检合格样品 | 20234104 | 2023/7/4 |
| 105 | / | / | 柴桑区马回岭大众超市 | 超市 | 芹菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 纯抽检合格样品 | 20234105 | 2023/7/4 |
| 106 | / | / | 柴桑区马回岭大众超市 | 超市 | 油麦菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 纯抽检合格样品 | 20234106 | 2023/7/4 |
| 107 | / | / | 柴桑区马回岭中学 | 学校/托幼食堂 | 韭菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 纯抽检合格样品 | 20234107 | 2023/7/4 |
| 108 | / | / | 柴桑区马回岭中学 | 学校/托幼食堂 | 青椒 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 纯抽检合格样品 | 20234108 | 2023/7/4 |
| 109 | / | / | 柴桑区马回岭中学 | 学校/托幼食堂 | 西红柿 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 纯抽检合格样品 | 20234109 | 2023/7/4 |
| 110 | / | / | 柴桑区马回岭中学 | 学校/托幼食堂 | 胡萝卜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 纯抽检合格样品 | 20234110 | 2023/7/4 |
| 111 | / | / | 九江阳光学校 | 学校/托幼食堂 | 芹菜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 纯抽检合格样品 | 20234111 | 2023/7/4 |
| 112 | / | / | 九江阳光学校 | 学校/托幼食堂 | 莲藕 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 水生类蔬菜 | 莲藕 | 纯抽检合格样品 | 20234112 | 2023/7/4 |
| 113 | / | / | 九江阳光学校 | 学校/托幼食堂 | 干辣椒 | 散装称重 | / | / | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 纯抽检合格样品 | 20234113 | 2023/7/4 |
| 114 | / | / | 九江阳光学校 | 学校/托幼食堂 | 青椒 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 纯抽检合格样品 | 20234114 | 2023/7/4 |
| 115 | / | / | 九江阳光学校 | 学校/托幼食堂 | 西红柿 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 纯抽检合格样品 | 20234115 | 2023/7/4 |
| 116 | / | / | 九江阳光学校 | 学校/托幼食堂 | 胡萝卜 | / | / | / | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 纯抽检合格样品 | 20234116 | 2023/7/4 |
| 117 | / | / | 柴桑区佳福水果店 | 其他(水果店) | 猕猴桃 | / | / | / | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 纯抽检合格样品 | 20234117 | 2023/7/4 |
