- 信息类别: 涉农补贴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-01-04
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-00963
柴桑区2021年农机购置补贴实施情况及补贴用户信息公告
关联导读:
柴桑区2021年农机购置补贴共受理补贴农户52户,申请表95份,补贴机具101台,其中:轮式拖拉机15台,免耕播种机1台,玉米精量播种机1台,喷杆式喷雾器2台,驱动耙2台,水稻育苗流水线2台,谷物烘干机6台,微耕机6台,旋耕机20台,收割机13台,水稻插秧机10台,无人机11台,施肥机10台,开沟机2台.全部机具共销售价566.2809万元,其中农民自筹407.3599万元,完成补贴资金(中央资金)158.921万元。
| 2021年度柴桑区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴(元) | 总补贴(元) | |
| 1 | 新洲场 | 段宗军 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9800 | 2100 | 2100 |
| 2 | 新洲场 | 顺雨家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 3 | 江洲镇 | 杨书林 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 135100 | 31300 | 31300 |
| 4 | 江洲镇 | 周斌 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 140300 | 31300 | 31300 |
| 5 | 江洲镇 | 张修兴 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 137100 | 31300 | 31300 |
| 6 | 江洲镇 | 董邦武 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 140300 | 31300 | 31300 |
| 7 | 江洲镇 | 孙业高 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 135100 | 31300 | 31300 |
| 8 | 江洲镇 | 杨书林 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 9 | 江洲镇 | 胡裔凤 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-X | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 115350 | 31900 | 31900 |
| 10 | 江洲镇 | 蔡报燚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 135100 | 31300 | 31300 |
| 11 | 江洲镇 | 蔡报燚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 135100 | 31300 | 31300 |
| 12 | 江洲镇 | 蔡报燚 | 免耕播种机 | 河南沃正实业有限公司 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 16200 | 3600 | 3600 |
| 13 | 江洲镇 | 王文广 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 145300 | 31300 | 31300 |
| 14 | 江洲镇 | 王文广 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 九江市东安农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6020 | 1520 | 1520 |
| 15 | 江洲镇 | 王世松 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 140300 | 31300 | 31300 |
| 16 | 江洲镇 | 谭一荒 | 喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 70940 | 14940 | 14940 |
| 17 | 江洲镇 | 沈章林 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 8100 | 1600 | 3200 |
| 18 | 江洲镇 | 张立群 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99600 | 38600 | 38600 |
| 19 | 江洲镇 | 张立群 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99600 | 38600 | 38600 |
| 20 | 江洲镇 | 张立群 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13200 | 5000 | 5000 |
| 21 | 江洲镇 | 张立群 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13200 | 5000 | 5000 |
| 22 | 江洲镇 | 蔡锦文 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1600 | 1600 |
| 23 | 江洲镇 | 张立群 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404-X | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 38800 | 38800 |
| 24 | 江洲镇 | 沈章林 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 107900 | 31900 | 31900 |
| 25 | 江洲镇 | 张立群 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 全自动水稻育秧播种流水线 | YM-0819 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 18000 | 6900 | 6900 |
| 26 | 江洲镇 | 沈章林 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404-X | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 138800 | 38800 | 38800 |
| 27 | 江洲镇 | 余珍国 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 127300 | 31300 | 31300 |
| 28 | 江洲镇 | 沈章林 | 喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 71940 | 14940 | 14940 |
| 29 | 江洲镇 | 贵林家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 30 | 江洲镇 | 蔡伟 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 140300 | 31300 | 31300 |
| 31 | 江洲镇 | 九江县江洲林凤家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 32 | 江洲镇 | 九江县江洲林凤家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 33 | 江洲镇 | 禾旺经济作物家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 34 | 江洲镇 | 柴桑区李国池家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 35 | 江洲镇 | 李国池 | 免耕播种机 | 山东大华机械有限公司 | 玉米清茬免耕施肥精量播种机 | 2BMYFC-4/4 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 14500 | 1300 | 1300 |
| 36 | 江洲镇 | 柴桑区江洲平红家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 37 | 江洲镇 | 创业家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 38 | 江洲镇 | 创业家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 39 | 江洲镇 | 创业家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 40 | 江洲镇 | 余彬家庭农场 | 谷物烘干机 | 合肥三伍机械有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-22A | 合肥三伍机械有限公司 | 6 | 105000 | 29000 | 174000 |
| 41 | 江洲镇 | 李佑云 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 146900 | 31900 | 31900 |
| 42 | 江洲镇 | 李佑云 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9800 | 2100 | 2100 |
| 43 | 江洲镇 | 李佑云 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7600 | 1600 | 1600 |
| 44 | 江洲镇 | 杨峰 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1600 | 1600 |
| 45 | 港口街镇 | 李火水 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99600 | 38600 | 38600 |
| 46 | 港口街镇 | 李火水 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13200 | 5000 | 5000 |
| 47 | 港口街镇 | 李火水 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13200 | 5000 | 5000 |
| 48 | 港口街镇 | 李火水 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99600 | 38600 | 38600 |
| 49 | 港口街镇 | 曹敬明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 141800 | 38600 | 38600 |
| 50 | 港口街镇 | 曹敬明 | 施肥机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-2(FSPV8C25) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 32000 | 5000 | 5000 |
| 51 | 港口街镇 | 曹敬明 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 6500 | 1600 | 1600 |
| 52 | 港口街镇 | 曹敬明 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 53 | 港口街镇 | 余腊梅 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 54 | 港口街镇 | 余腊梅 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RC1204 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司(经销商) | 1 | 130000 | 31900 | 31900 |
| 55 | 港口街镇 | 王忠卿 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99500 | 21500 | 21500 |
| 56 | 港口街镇 | 柴桑区港口茶岭曹氏家庭农场 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 江西青田农机销售服务有限公司 | 1 | 156000 | 21500 | 21500 |
| 57 | 港口街镇 | 九江县明丰农机植保服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-20A | 南昌吉嘉农牧发展有限公司 | 1 | 49999 | 9000 | 9000 |
| 58 | 城子镇 | 王贤立 | 微耕机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 770 | 770 |
| 59 | 城子镇 | 张炳扣 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 瑞昌市南义镇乐富农机行 | 1 | 7000 | 720 | 720 |
| 60 | 沙河街镇 | 帅科伟 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 780 | 780 |
| 61 | 狮子镇 | 闫正东 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 79000 | 21500 | 21500 |
| 62 | 城门乡 | 九江市柴桑区广晟种植专业合作社 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 3000 | 900 | 900 |
| 63 | 城门乡 | 九江市柴桑区广晟种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YB504D | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 45000 | 10900 | 10900 |
| 64 | 新合镇 | 陈东 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13200 | 5000 | 5000 |
| 65 | 新合镇 | 陈东 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99600 | 38600 | 38600 |
| 66 | 新合镇 | 陈义炉 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 780 | 780 |
| 67 | 新合镇 | 冯召兴 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RX804-A | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司(经销商) | 1 | 88000 | 18500 | 18500 |
| 68 | 新合镇 | 肖家平 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 780 | 780 |
| 69 | 新合镇 | 吕龙兴 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 江西省瑞昌市华东农机销售有限公司 | 1 | 3980 | 770 | 770 |
| 70 | 新合镇 | 陈东 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 瑞昌市南义镇乐富农机行 | 1 | 7000 | 720 | 720 |
| 71 | 新塘乡 | 雷新华 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 江西省瑞昌市华东农机销售有限公司 | 1 | 3980 | 770 | 770 |
| 72 | 马回岭镇 | 沈荣国 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13200 | 5000 | 5000 |
| 73 | 马回岭镇 | 沈荣国 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99600 | 38600 | 38600 |
| 74 | 马回岭镇 | 沈荣国 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 114300 | 31300 | 31300 |
| 75 | 马回岭镇 | 朱后龙 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99600 | 38600 | 38600 |
| 76 | 马回岭镇 | 朱后龙 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13200 | 5000 | 5000 |
| 77 | 马回岭镇 | 陈胜平 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99600 | 38600 | 38600 |
| 78 | 马回岭镇 | 陈胜平 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13200 | 5000 | 5000 |
| 79 | 马回岭镇 | 蔡报煌 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 80 | 马回岭镇 | 蔡报煌 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7100 | 1600 | 1600 |
| 81 | 马回岭镇 | 蔡报煌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 92100 | 18500 | 18500 |
| 82 | 市农科所 | 陈泽华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 122000 | 31900 | 31900 |
| 83 | 马回岭镇 | 陈胜平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 132000 | 31900 | 31900 |
| 84 | 马回岭镇 | 陈胜平 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 全自动水稻育秧播种流水线 | YM-0819 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 18000 | 6900 | 6900 |
| 85 | 马回岭镇 | 朱后龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 132000 | 31900 | 31900 |
| 86 | 江洲镇 | 李佑云 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7600 | 1600 | 1600 |
| 87 | 马回岭镇 | 朱后龙 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 九江市东安农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5400 | 1600 | 1600 |
| 88 | 马回岭镇 | 蔡灿生 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 九江市东安农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5400 | 1600 | 1600 |
| 89 | 岷山乡 | 李传伟 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 121300 | 31300 | 31300 |
| 90 | 岷山乡 | 李传伟 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 91 | 岷山乡 | 张曙光 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 九江市东安农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5600 | 1600 | 1600 |
| 92 | 市农科所 | 陈泽华 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 99600 | 38600 | 38600 |
| 93 | 市农科所 | 陈泽华 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13200 | 5000 | 5000 |
| 94 | 市农科所 | 陈泽华 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 江西建丰农机有限责任公司 | 1 | 5500 | 1600 | 1600 |
| 95 | 市农科所 | 陈泽华 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 5600 | 1520 | 1520 |
| 合计 | 101 | 5662809 | 1442610 | 1589210 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号