- 信息类别: 涉农补贴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-08-25
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-07556
2023年度柴桑区享受农机购置补贴公示(一)
关联导读:
| 根据江西省2021—2023年农机购置补贴政策,经初步审查,下列申请者符合农机补贴补贴条件,现予以公示。此批公示共申请书133份,惠及农户85户,补贴机具137台,总补贴128.563万元。如有疑问,请致电07926810595(农机),07926817051(财政)。 | |||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量(台) | 销售价格(元) | 中央金额(元) |
| 1 | 刘新桥 | 新洲场 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10100 | 2100 |
| 2 | 黄茂红 | 新洲场 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 9800 | 2100 |
| 3 | 黄茂红 | 新洲场 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 150000 | 28000 |
| 4 | 段宗军 | 新洲场 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 186500 | 36500 |
| 5 | 黄桂荣 | 新洲场 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 9800 | 2100 |
| 6 | 黄桂荣 | 新洲场 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 186500 | 36500 |
| 7 | 九江国盛农作物种植服务专业合作社 | 新洲场 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-15C | 中联农业机械股份有限公司 | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 74128 | 22600 |
| 8 | 黄茂红 | 新洲场 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 720 |
| 9 | 九江拓丰农业有限公司 | 江洲镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 62999 | 12000 |
| 10 | 九江市柴桑区九州农业服务专业合作社 | 江洲镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 |
| 11 | 九江明辉玉米种植专业合作社 | 江洲镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 62999 | 12000 |
| 12 | 九江神猴蔬菜专业合作社 | 江洲镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 |
| 13 | 九江克林种植专业合作社 | 江洲镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 62999 | 12000 |
| 14 | 九江市柴桑区绿舟农业服务专业合作社 | 江洲镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 |
| 15 | 董邦武 | 江洲镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600 | 2100 |
| 16 | 胡裔坤 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9800 | 2100 |
| 17 | 杨书高 | 江洲镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600 | 2100 |
| 18 | 杨书高 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7600 | 1600 |
| 19 | 代永珍 | 江洲镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600 | 2100 |
| 20 | 代永珍 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7100 | 1600 |
| 21 | 罗会彬 | 江洲镇 | 条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 16200 | 4200 |
| 22 | 罗会云 | 江洲镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600 | 2100 |
| 23 | 罗会云 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1600 |
| 24 | 杨玉林 | 江洲镇 | 条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 16200 | 4200 |
| 25 | 柯胜银 | 江洲镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 720 |
| 26 | 胡裔凤 | 江洲镇 | 条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 16200 | 4200 |
| 27 | 王世松 | 江洲镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
| 28 | 余彬家庭农场 | 江洲镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-20.0 | 合肥三伍机械有限公司 | 合肥三伍机械有限公司 | 2 | 200000 | 58000 |
| 29 | 周齐武 | 江洲镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600 | 2100 |
| 30 | 九江超民农作物种植专业合作社 | 江洲镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HJG-30 | 安徽金谷机械科技有限公司 | 安徽金谷机械科技有限公司 | 2 | 350000 | 93800 |
| 31 | 王文广 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 132800 | 24000 |
| 32 | 叶皇荣 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 139000 | 24000 |
| 33 | 叶皇荣 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9600 | 1600 |
| 34 | 高品兴 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 150000 | 28000 |
| 35 | 高品兴 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7600 | 1600 |
| 36 | 蔡锦文 | 江洲镇 | 条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 15700 | 4200 |
| 37 | 解洪玲 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 江西建丰农机有限责任公司 | 1 | 47500 | 10200 |
| 38 | 解洪玲 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GN-150J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 江西建丰农机有限责任公司 | 1 | 4500 | 930 |
| 39 | 严小红 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000 | 28000 |
| 40 | 刘硕琴 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000 | 28000 |
| 41 | 刘硕琴 | 江洲镇 | 喷雾机 | 3WPZ-700A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 74200 | 17200 |
| 42 | 刘硕琴 | 江洲镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5000 |
| 43 | 杨艳平 | 江洲镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5000 |
| 44 | 孙业高 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 江西东方红农业机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000 | 28000 |
| 45 | 黄学勤 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000 | 28000 |
| 46 | 黄学勤 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 2100 |
| 47 | 黄学勤 | 江洲镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5000 |
| 48 | 柯胜银 | 江洲镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5000 |
| 49 | 王世松 | 江洲镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 16200 | 4200 |
| 50 | 谭一飞 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 156000 | 24000 |
| 51 | 方发明 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000 | 28000 |
| 52 | 方发明 | 江洲镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 720 |
| 53 | 余珍国 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 19200 | 3200 |
| 54 | 谭勇超 | 江洲镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 28000 |
| 55 | 谭勇超 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1600 |
| 56 | 李国志 | 江洲镇 | 喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 49200 | 17200 |
| 57 | 李国志 | 江洲镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 2100 |
| 58 | 张选平 | 江洲镇 | 喷雾机 | 3WPZ-700A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 75200 | 17200 |
| 59 | 严小红 | 江洲镇 | 条播机 | 2BMF-16/8 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 19200 | 4200 |
| 60 | 张修兴 | 江洲镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5000 |
| 61 | 余海保 | 江洲镇 | 喷雾机 | 3WPZ-700A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 74200 | 17200 |
| 62 | 杨书鑫 | 江洲镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5000 |
| 63 | 李国池 | 江洲镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10100 | 2100 |
| 64 | 孙业高 | 江洲镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5000 |
| 65 | 柴桑区港口茶岭曹氏家庭农场 | 港口街镇 | 条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 16700 | 4200 |
| 66 | 柴桑区港口茶岭曹氏家庭农场 | 港口街镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 瑞昌市南义镇乐富农机行 | 1 | 6800 | 720 |
| 67 | 田绍红 | 港口街镇 | 条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 16200 | 4200 |
| 68 | 田绍红 | 港口街镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8900 | 2100 |
| 69 | 黄传锋 | 港口街镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7600 | 1600 |
| 70 | 万传东 | 港口街镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 |
| 71 | 万传东 | 港口街镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 131800 | 24000 |
| 72 | 刘义龙 | 港口街镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 157300 | 31300 |
| 73 | 黄传锋 | 港口街镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 131800 | 24000 |
| 74 | 周升枝 | 港口街镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 瑞昌市华东农机销售有限公司 | 1 | 3360 | 780 |
| 75 | 冯德柱 | 港口街镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 江西省瑞昌市华东农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 780 |
| 76 | 何谟忠 | 城子镇 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1600 |
| 77 | 徐初良 | 狮子镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 780 |
| 78 | 刘德海 | 城子镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP(X) | 日照市立盈机械制造有限公司 | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 800 |
| 79 | 苏后金 | 狮子镇 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 105650 | 17600 |
| 80 | 苏后金 | 狮子镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600 | 2100 |
| 81 | 苏后金 | 狮子镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 1600 |
| 82 | 苏后金 | 狮子镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7100 | 1600 |
| 83 | 闫正东 | 狮子镇 | 轮式拖拉机 | 现:MY1004-1(G4)(原:MY1004-1) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 116200 | 20200 |
| 84 | 王开沂 | 城门乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.0 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 5500 | 1520 |
| 85 | 陈是炎 | 城门乡 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 102000 | 20200 |
| 86 | 陈胜 | 新合镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 江西省瑞昌市华东农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 780 |
| 87 | 冯召兴 | 新合镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 99000 | 20200 |
| 88 | 冯召兴 | 新合镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 6800 | 1600 |
| 89 | 冯召兴 | 新合镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 瑞昌市南义镇乐富农机行 | 1 | 6200 | 720 |
| 90 | 陈东 | 新合镇 | 轮式拖拉机 | 现:MY1004-1(G4)(原:MY1004-1) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 104200 | 20200 |
| 91 | 冯召兴 | 新合镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 5700 | 1520 |
| 92 | 张钦卫 | 新塘乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 瑞昌市华东农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 780 |
| 93 | 杨升飞 | 新塘乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7400 | 1600 |
| 94 | 邓必良 | 新塘乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 3700 | 780 |
| 95 | 金锋 | 新塘乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 780 |
| 96 | 周应和 | 新塘乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.0 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 5500 | 1520 |
| 97 | 田先桥 | 新塘乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 江西省瑞昌市华东农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 780 |
| 98 | 费火柱 | 新塘乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 780 |
| 99 | 曹茂金 | 涌泉乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 日照市立盈机械制造有限公司 | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 2900 | 800 |
| 100 | 吴广志 | 涌泉乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 |
| 101 | 吴广志 | 涌泉乡 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 102000 | 20200 |
| 102 | 吴节明 | 涌泉乡 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 江西省瑞昌市华东农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 800 |
| 103 | 蔡灿生 | 马回岭镇 | 育秧(苗)播种设备 | YM-0819 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 18000 | 6900 |
| 104 | 九江小康种养专业合作社 | 马回岭镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 720 |
| 105 | 九江小康种养专业合作社 | 马回岭镇 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10100 | 2100 |
| 106 | 吴火滚 | 马回岭镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7000 | 720 |
| 107 | 黄金官 | 马回岭镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 6800 | 1000 |
| 108 | 陈泽华 | 马回岭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 28000 |
| 109 | 陈泽华 | 马回岭镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 720 |
| 110 | 陈泽华 | 马回岭镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 720 |
| 111 | 陈泽华 | 马回岭镇 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10100 | 2100 |
| 112 | 陈泽华 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 2100 |
| 113 | 沈荣国 | 马回岭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 28000 |
| 114 | 沈荣国 | 马回岭镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 720 |
| 115 | 沈荣国 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 2100 |
| 116 | 沈荣国 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7400 | 1600 |
| 117 | 朱后龙 | 马回岭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 28000 |
| 118 | 朱后龙 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 2100 |
| 119 | 陈胜平 | 马回岭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 江西东方红农业机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 28000 |
| 120 | 代应香 | 马回岭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 139000 | 24000 |
| 121 | 代应香 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7100 | 1600 |
| 122 | 代应香 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7400 | 1600 |
| 123 | 陈胜平 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 江西建丰农机有限责任公司 | 1 | 7000 | 2100 |
| 124 | 熊进 | 马回岭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 江西东方红农业机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 139000 | 24000 |
| 125 | 熊进 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7100 | 1600 |
| 126 | 熊进 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7400 | 1600 |
| 127 | 蔡报煌 | 马回岭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 126200 | 20200 |
| 128 | 蔡报煌 | 马回岭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7400 | 1600 |
| 129 | 九江市柴桑区大志农业专业合作社 | 岷山乡 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 |
| 130 | 程先社 | 岷山乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7100 | 1600 |
| 131 | 徐海东 | 岷山乡 | 轮式拖拉机 | 现:MY1004-1(G4)(原:MY1004-1) | 第一拖拉机股份有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 116200 | 20200 |
| 132 | 徐海东 | 岷山乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7400 | 1600 |
| 133 | 徐海东 | 岷山乡 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 720 |
| 合计 | 137 | 6475635 | 1285630 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号