- 信息类别: 涉农补贴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-01-23
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-04410
2023年全年补贴实施情况和补贴农户信息公告
关联导读:
申请表数: 219 份 受益户数: 124 户 机具数量: 225 台 总补贴: 179.778000 万元 ( 其中中央补贴: 179.778000 万元 省补贴: 0.000000 万元 配套设备中央补贴: 0.000000 万元 贷款贴息补贴: 0.000000 万元 )
| 2023年度柴桑区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 新洲场 | 刘新桥 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 新洲场 | 黄茂红 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 9800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3 | 新洲场 | 黄茂红 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4 | 新洲场 | 段宗军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 186500.00 | 36500.00 | 36500.00 |
| 5 | 新洲场 | 黄桂荣 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 9800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 6 | 新洲场 | 黄桂荣 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 186500.00 | 36500.00 | 36500.00 |
| 7 | 新洲场 | 九江国盛农作物种植服务专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-15C | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 74128.00 | 22600.00 | 22600.00 |
| 8 | 新洲场 | 胡长征 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 156000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 9 | 新洲场 | 胡长征 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 10 | 新洲场 | 黄茂红 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 720.00 | 720.00 |
| 11 | 新洲场 | 黄茂红 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF301BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 12 | 江洲镇 | 九江拓丰农业有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 13 | 江洲镇 | 九江市柴桑区九州农业服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 14 | 江洲镇 | 九江明辉玉米种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 15 | 江洲镇 | 九江神猴蔬菜专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 16 | 江洲镇 | 九江克林种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 17 | 江洲镇 | 九江市柴桑区绿舟农业服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 18 | 江洲镇 | 董邦武 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 19 | 江洲镇 | 胡裔坤 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 20 | 江洲镇 | 杨书高 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 21 | 江洲镇 | 杨书高 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 22 | 江洲镇 | 代永珍 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 23 | 江洲镇 | 代永珍 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 24 | 江洲镇 | 罗会彬 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 16200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 25 | 江洲镇 | 罗会云 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 26 | 江洲镇 | 罗会云 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 27 | 江洲镇 | 杨玉林 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 16200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 28 | 江洲镇 | 柯胜银 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 720.00 | 720.00 |
| 29 | 江洲镇 | 胡裔凤 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 16200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 30 | 江洲镇 | 王世松 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 31 | 江洲镇 | 余彬家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 合肥三伍机械有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20.0 | 合肥三伍机械有限公司 | 2 | 100000.00 | 29000.00 | 58000.00 |
| 32 | 江洲镇 | 周齐武 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 33 | 江洲镇 | 九江超民农作物种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金谷机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HJG-30 | 安徽金谷机械科技有限公司 | 2 | 175000.00 | 46900.00 | 93800.00 |
| 34 | 江洲镇 | 王文广 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 132800.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 35 | 江洲镇 | 叶皇荣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 139000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 36 | 江洲镇 | 叶皇荣 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 37 | 江洲镇 | 高品兴 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 38 | 江洲镇 | 高品兴 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 39 | 江洲镇 | 蔡锦文 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 15700.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 40 | 江洲镇 | 杨书林 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 15700.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 41 | 江洲镇 | 解洪玲 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 江西建丰农机有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 42 | 江洲镇 | 解洪玲 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GN-150J | 江西建丰农机有限责任公司 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 43 | 江洲镇 | 严小红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 44 | 江洲镇 | 刘硕琴 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 45 | 江洲镇 | 刘硕琴 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 74200.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 46 | 江洲镇 | 刘硕琴 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 47 | 江洲镇 | 杨艳平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 48 | 江洲镇 | 孙业高 | 轮式拖拉机 | 江西东方红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 49 | 江洲镇 | 黄学勤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 50 | 江洲镇 | 黄学勤 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 51 | 江洲镇 | 黄学勤 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 52 | 江洲镇 | 柯胜银 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 53 | 江洲镇 | 周齐武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 8100.00 | 1600.00 | 3200.00 |
| 54 | 江洲镇 | 王世松 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 8100.00 | 2100.00 | 4200.00 |
| 55 | 江洲镇 | 谭一飞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 156000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 56 | 江洲镇 | 方发明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 173000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 57 | 江洲镇 | 方发明 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 720.00 | 720.00 |
| 58 | 江洲镇 | 余珍国 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 9600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
| 59 | 江洲镇 | 谭勇超 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 158000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 60 | 江洲镇 | 谭勇超 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 61 | 江洲镇 | 李国志 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 49200.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 62 | 江洲镇 | 李国志 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 63 | 江洲镇 | 谭益平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 64 | 江洲镇 | 张选平 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 75200.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 65 | 江洲镇 | 谭益平 | 条播机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司 | 小麦免耕施肥播种机 | 2BMF-16/8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 19200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 66 | 江洲镇 | 严小红 | 条播机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司 | 小麦免耕施肥播种机 | 2BMF-16/8 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 19200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 67 | 江洲镇 | 杨书金 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 131800.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 68 | 江洲镇 | 张修兴 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 142000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 69 | 江洲镇 | 张修兴 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 70 | 江洲镇 | 余海保 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 74200.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 71 | 江洲镇 | 杨书鑫 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 72 | 江洲镇 | 李国池 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 73 | 江洲镇 | 孙业高 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 74 | 江洲镇 | 杨香武 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 瑞昌市南义镇乐富农机行 | 1 | 58000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 75 | 江洲镇 | 杨丽华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 76 | 江洲镇 | 刘文革 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 瑞昌市南义镇乐富农机行 | 1 | 8000.00 | 720.00 | 720.00 |
| 77 | 江洲镇 | 胡军桥 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 78 | 江洲镇 | 李国池 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 79 | 江洲镇 | 杨书金 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 80 | 江洲镇 | 张立群 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 81 | 江洲镇 | 杨书高 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF301BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 82 | 江洲镇 | 董海 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF301BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 83 | 江洲镇 | 李佑云 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 84 | 江洲镇 | 杨香武 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF301BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 85 | 江洲镇 | 赵锋 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 柴桑区江洲镇农机维修服务中心 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 86 | 江洲镇 | 董海 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 87 | 江洲镇 | 九江市柴桑区九州农业服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 88 | 江洲镇 | 万吉树 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 89 | 江洲镇 | 周建林 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 720.00 | 720.00 |
| 90 | 江洲镇 | 王世松 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 49200.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 91 | 江洲镇 | 孙业高 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 720.00 | 720.00 |
| 92 | 江洲镇 | 孙业高 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 8100.00 | 2100.00 | 4200.00 |
| 93 | 江洲镇 | 蔡锦文 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 94 | 江洲镇 | 叶皇荣 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 720.00 | 720.00 |
| 95 | 江洲镇 | 梅书兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 96 | 江洲镇 | 黄关送 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 49400.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 97 | 江洲镇 | 胡军桥 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46940.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 98 | 江洲镇 | 高品友 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 4J-120 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 99 | 江洲镇 | 郑正鹏 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 100 | 江洲镇 | 邓和美 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 101 | 江洲镇 | 高品友 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-C(G4)(原:LZ504-C) | 进贤县昌顺农业机械有限公司 | 1 | 43000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 102 | 江洲镇 | 高品友 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 进贤县昌顺农业机械有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 103 | 江洲镇 | 沈孝和 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 142000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 104 | 江洲镇 | 黄克林 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 16200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 105 | 江洲镇 | 董邦武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 106 | 江洲镇 | 沈孝和 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 107 | 江洲镇 | 沈孝和 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 108 | 江洲镇 | 梅书兵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 109 | 江洲镇 | 梅书兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
