- 信息类别: 涉农补贴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-08-15
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-04933
2025年度柴桑区享受农机购置补贴公示(十三)
关联导读:
根据江西省2024—2026年农机购置补贴政策,经初步审查,下列申请者符合农机补贴补贴条件,现予以公示。此批公示为申请表数: 3 份 受益户数: 3 户 ( 其中个人: 1户; 组织: 2户 ) 机具数量: 3 台 总补贴:2.9440万元。如有疑问,请致电07926810595(农机),07926817051(财政)。
| 2025年度柴桑区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 江洲镇 | 柴桑区丰顺家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 | |
| 2 | 新塘乡 | 九江真康农业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 | |
| 3 | 涌泉乡 | 徐初凤 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 瑞昌市华东农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | |
| 合计 | 3 | 94599.00 | 29440.00 | 0.00 | 29440.00 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号