- 信息类别: 涉农补贴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-09-15
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-05584
2025年度柴桑区享受农机购置补贴公示(十五)
关联导读:
根据江西省2024—2026年农机购置补贴政策,经初步审查,下列申请者符合农机补贴补贴条件,现予以公示。此批公示为申请表数: 31 份 ,受益户数:25 户, 机具数量: 32 台, 总补贴:289780.00元。如有疑问,请致电07926810595(农机),07926817051(财政)。
| 2025年度柴桑区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 新洲场 | 黄茂红 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 2 | 江洲镇 | 九江正灯种养专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 3 | 江洲镇 | 蔡锦文 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 4 | 江洲镇 | 罗会云 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 5 | 江洲镇 | 杨书高 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 6 | 江洲镇 | 杨书高 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 7 | 江洲镇 | 九江县江洲镇绿康蔬菜种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 8 | 江洲镇 | 柴桑区杭俊家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 9 | 江洲镇 | 柴桑区业高种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 10 | 江洲镇 | 九江克林种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 11 | 江洲镇 | 九江市柴桑区农丰种养殖专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 12 | 江洲镇 | 王世松 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 13 | 江洲镇 | 杨振兵 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 14 | 江洲镇 | 董邦武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PA | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 15 | 江洲镇 | 黄克林 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 16 | 江洲镇 | 九江玉苔丰果蔬产销专业合作社 | 平地机 | 河北超平农机制造有限公司 | 伸缩型卫星平地机 | 12WP-400Q2 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 44000.00 | 8900.00 | 0.00 | 8900.00 |
| 17 | 江洲镇 | 张修兴 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 169100.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 18 | 江洲镇 | 黄巧生 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8900.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 19 | 江洲镇 | 张修兴 | 喷雾机 | 山东万佳赢机械科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000L-1型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 47500.00 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 |
| 20 | 新塘乡 | 九江陈氏现代农业种植有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 49999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 21 | 新塘乡 | 九江市柴桑区爱达康农业种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 九江益民农机销售有限公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 22 | 马回岭镇 | 陈泽华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 彭泽县惠农农机销售有限公司 | 1 | 166000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
| 23 | 马回岭镇 | 蔡元竹 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 166000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
| 24 | 马回岭镇 | 蔡元竹 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 25 | 马回岭镇 | 九江市柴桑区中九粮农业开发专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 26 | 马回岭镇 | 九江市柴桑区中九粮农业开发专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 7170.00 | 1670.00 | 0.00 | 3340.00 |
| 27 | 马回岭镇 | 九江市柴桑区中九粮农业开发专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PA | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 28 | 马回岭镇 | 九江小康种养专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7170.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 |
| 29 | 马回岭镇 | 沈荣国 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7170.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 |
| 30 | 马回岭镇 | 蔡元竹 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PA | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 31 | 岷山乡 | 李传伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 125000.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 合计 | 32 | 1294608.00 | 288110.00 | 0.00 | 289780.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号