- 信息类别: 乡村振兴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-06-13
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-167943
九江市柴桑区2022年春雨露计划补助学生名单公示(第一批)
关联导读:
根据江西省乡村振兴局综合处印发《关于调整“雨露计划”相关政策的通知》(赣乡振综字【2021】2号)文件精神,全面规范落实雨露计划政策,对全区2022年春季在校期间脱贫户和监测对象符合条件的子女接受中高职业教育进行补助,经过户申请、村证明、乡审核、区审定,我区享受2022年春雨露计划补助人员341人,补助资金51.9万元,现进行公示(详见附表)。
本公示期限为7天,自2022年6月13日至2022年6月21日。在公示期内如有异议,请以书面或电话形式向区扶贫办反映(电话0792-6816473、12137)。
九江市柴桑区乡村振兴局
2022年6月13日
附件:
柴桑区2022年春季学期“雨露计划”培训补助对象花名册
| 序号 | 乡镇 | 学生姓名 | 性别 | 就读院校 | 补助金额 | 备注 |
| 合计 | 519000 | |||||
| 1 | 江洲镇 | 孟凯 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 2 | 江洲镇 | 黄高峰 | 男 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 3 | 江洲镇 | 杨志远 | 女 | 萍乡卫生职业学院 | 1500 | |
| 4 | 江洲镇 | 刘超 | 男 | 九江职业大学 | 1500 | |
| 5 | 江洲镇 | 张润梅 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 6 | 江洲镇 | 高梦 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 7 | 江洲镇 | 涂承晟 | 男 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 8 | 江洲镇 | 黄深涛 | 男 | 江西卫生职业学院 | 1500 | |
| 9 | 江洲镇 | 涂承成 | 男 | 江西现代职业技术学院 | 1500 | |
| 10 | 江洲镇 | 李直贤 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 11 | 江洲镇 | 李直能 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 12 | 江洲镇 | 涂承帝 | 男 | 九江职业技术学院 | 1500 | |
| 13 | 江洲镇 | 沈思奇 | 女 | 宜春职业技术学院 | 1500 | |
| 14 | 江洲镇 | 沈沁雪 | 女 | 黄梅兴华中等专业学校 | 1500 | |
| 15 | 江洲镇 | 蔡柳 | 女 | 江西财经职业学院 | 1500 | |
| 16 | 江洲镇 | 蔡奥 | 男 | 江西制造职业技术学院 | 1500 | |
| 17 | 江洲镇 | 蔡孟良 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 18 | 江洲镇 | 蔡芳丽 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 19 | 江洲镇 | 吴万丽 | 女 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 20 | 江洲镇 | 杨镜 | 男 | 江西新能源科技职业学院 | 1500 | |
| 21 | 江洲镇 | 杨舟 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 22 | 江洲镇 | 张梦君 | 女 | 九江市外事旅游学校 | 1500 | |
| 23 | 江洲镇 | 张武敏 | 男 | 九江市轻化工业技工学校 | 1500 | |
| 24 | 江洲镇 | 金俊杰 | 男 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 25 | 江洲镇 | 柯娴 | 女 | 江西外语外贸职业学院 | 1500 | |
| 26 | 江洲镇 | 柯娅 | 女 | 江西泰豪动漫职业学院 | 1500 | |
| 27 | 江洲镇 | 余婷娟 | 女 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 28 | 江洲镇 | 潘子文 | 女 | 九江市理工职业技术学校 | 1500 | |
| 29 | 江洲镇 | 段真真 | 女 | 江西技师学院 | 1500 | |
| 30 | 江洲镇 | 杨天姿 | 女 | 九江职业大学 | 1500 | |
| 31 | 江洲镇 | 杨雄 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 32 | 江洲镇 | 黄伟 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 33 | 江洲镇 | 高强 | 男 | 九江市轻化工业技工学校 | 1500 | |
| 34 | 江洲镇 | 王新颖 | 女 | 湖北省仙桃职业学院 | 1500 | |
| 35 | 江洲镇 | 李娜 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 36 | 江洲镇 | 黄星雨 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 37 | 江洲镇 | 穆可明 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 38 | 江洲镇 | 黄双 | 男 | 江西现代职业技术学院 | 1500 | |
| 39 | 江洲镇 | 王清 | 女 | 江西制造职业技术学院 | 1500 | |
| 40 | 江洲镇 | 张宇 | 男 | 九江职业技术学院 | 1500 | |
| 41 | 江洲镇 | 董文静 | 女 | 江西环境工程职业学院 | 1500 | |
| 42 | 江洲镇 | 黄晓瑛 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 43 | 江洲镇 | 尹文俊 | 男 | 江西交通职业技术学院 | 1500 | |
| 44 | 江洲镇 | 黄如愿 | 女 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 1500 | |
| 45 | 江洲镇 | 涂经招 | 女 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 1500 | |
| 46 | 江洲镇 | 伍健芳 | 女 | 九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 47 | 江洲镇 | 周文英 | 女 | 赣南卫生健康职业学院 | 1500 | |
| 48 | 江洲镇 | 杨青青 | 女 | 江西财经职业学院 | 1500 | |
| 49 | 港口街镇 | 邓芳 | 女 | 萍乡卫生职业学院 | 1500 | |
| 50 | 港口街镇 | 王胤 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 51 | 港口街镇 | 聂文静 | 女 | 宁波职业技术学院 | 1500 | |
| 52 | 港口街镇 | 赵象鹏 | 男 | 湖北科技职业学院 | 1500 | |
| 53 | 港口街镇 | 张影 | 女 | 江西旅游商贸职业学院 | 1500 | |
| 54 | 港口街镇 | 聂力 | 男 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 55 | 港口街镇 | 聂贵仁 | 女 | 江西财经职业学院 | 1500 | |
| 56 | 港口街镇 | 黄明 | 女 | 江西泰豪动漫职业学院 | 1500 | |
| 57 | 港口街镇 | 朱水泉 | 女 | 九江职业大学 | 1500 | |
| 58 | 港口街镇 | 刘林亚 | 女 | 江西卫生职业学院 | 1500 | |
| 59 | 港口街镇 | 宋紫微 | 女 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 60 | 港口街镇 | 吴琼 | 女 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 61 | 港口街镇 | 王佳慧 | 女 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 62 | 港口街镇 | 张梦如 | 女 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 1500 | |
| 63 | 港口街镇 | 张心如 | 女 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 64 | 港口街镇 | 孔祥雨 | 男 | 九江职业技术学院 | 1500 | |
| 65 | 港口街镇 | 孔艳琪 | 女 | 瑞昌中等专业学校 | 1500 | |
| 66 | 城子镇 | 但欣媛 | 女 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 67 | 城子镇 | 王莉玲 | 女 | 九江市轻化工业技工学校 | 1500 | |
| 68 | 城子镇 | 张圆媛 | 女 | 江西省通用技术工程学校 | 1500 | |
| 69 | 城子镇 | 张兴顺 | 男 | 江西庐山技工学校 | 1500 | |
| 70 | 城子镇 | 张君衡 | 男 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 71 | 城子镇 | 张颂顺 | 男 | 江西建设职业技术学院 | 1500 | |
| 72 | 城子镇 | 李政 | 男 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 1500 | |
| 73 | 城子镇 | 朱伟烨 | 男 | 上海电气职业技术学院 | 1500 | |
| 74 | 城子镇 | 邓承斌 | 男 | 江西交通职业技术学院 | 1500 | |
| 75 | 城子镇 | 何文海 | 男 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1500 | |
| 76 | 城子镇 | 付亮 | 男 | 江西农业工程职业学院 | 1500 | |
| 77 | 城子镇 | 邓杰 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 78 | 城子镇 | 邓寒冰 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 79 | 城子镇 | 何梦琪 | 女 | 江西现代职业技术学院 | 1500 | |
| 80 | 城子镇 | 廖玖松 | 男 | 山东铝业公司技工学校 | 1500 | |
| 81 | 城子镇 | 程仔毫 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 82 | 城子镇 | 程月华 | 女 | 江西农业工程职业学院 | 1500 | |
| 83 | 城子镇 | 张周林 | 男 | 江西制造职业技术学院 | 1500 | |
| 84 | 城子镇 | 刘超 | 男 | 江西财经职业学院 | 1500 | |
| 85 | 城子镇 | 江洪 | 女 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 3000 | 补发2021年秋季1500元 |
| 86 | 城子镇 | 刘子豪 | 男 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 3000 | 补发2021年秋季1500元 |
| 87 | 沙河开发区 | 聂新柔 | 女 | 黄梅兴华中等专业学校 | 1500 | |
| 88 | 沙河开发区 | 吴君 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 89 | 沙河开发区 | 倪承锋 | 男 | 共青科技职业学院 | 1500 | |
| 90 | 沙河开发区 | 张妍 | 女 | 九江庐山技工学校 | 1500 | |
| 91 | 沙河开发区 | 倪宽纲 | 男 | 九江市理工职业技术学院 | 1500 | |
| 92 | 沙河开发区 | 李文水 | 男 | 九江市轻化工业技工学校 | 1500 | |
| 93 | 城门街道 | 黄嘉棋 | 女 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 94 | 城门街道 | 黄珊珊 | 女 | 浙江工贸职业技术学院 | 1500 | |
| 95 | 城门街道 | 黄晶 | 女 | 江苏财经职业技术学院 | 1500 | |
| 96 | 城门街道 | 黄典 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 97 | 城门街道 | 单文佳 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 98 | 城门街道 | 田飞 | 男 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1500 | |
| 99 | 城门街道 | 赵锐 | 男 | 江西科技职业学院 | 1500 | |
| 100 | 城门街道 | 黄开宇 | 男 | 九江市轻化工业技工学校 | 1500 | |
| 101 | 城门街道 | 周昆 | 男 | 江西新能源科技职业学院 | 1500 | |
| 102 | 城门街道 | 陈养 | 男 | 江西工业职业技术学院 | 1500 | |
| 103 | 城门街道 | 熊桥凤 | 女 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 104 | 城门街道 | 苏智 | 男 | 江西应用工程职业学院 | 1500 | |
| 105 | 城门街道 | 赵宋金 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 106 | 城门街道 | 赵燕玲 | 女 | 江西中医药高等专科学校 | 1500 | |
| 107 | 城门街道 | 徐玉兰 | 女 | 湖北职业技术学院 | 1500 | |
| 108 | 城门街道 | 饶思宇 | 男 | 南昌理工学院 | 1500 | |
| 109 | 城门街道 | 周宇稳 | 男 | 九江市振邦技工学校 | 1500 | |
| 110 | 城门街道 | 周锐 | 男 | 江西应用技术职业学院 | 1500 | |
| 111 | 城门街道 | 周灿 | 男 | 九江市外事旅游学校 | 1500 | |
| 112 | 城门街道 | 肖洪历 | 男 | 九江职业大学 | 1500 | |
| 113 | 城门街道 | 魏珍 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 1500 | |
| 114 | 城门街道 | 吴镇宇 | 男 | 天津工业职业学院 | 1500 | |
| 115 | 城门街道 | 徐晨 | 女 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 1500 | |
| 116 | 城门街道 | 徐棋 | 男 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1500 | |
| 117 | 城门街道 | 方铭 | 男 | 江西工程学院 | 1500 | |
| 118 | 城门街道 | 方晓 | 女 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 119 | 城门街道 | 徐佩 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 120 | 城门街道 | 徐锁 | 女 | 湖北生态工程职业技术学院 | 1500 | |
| 121 | 城门街道 | 徐敏 | 女 | 江西现代职业技术学院 | 1500 | |
| 122 | 城门街道 | 李广杰 | 男 | 南昌理工学院 | 1500 | |
| 123 | 城门街道 | 李德贵 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 124 | 城门街道 | 赵凤 | 女 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 1500 | |
| 125 | 城门街道 | 王魏锶南 | 男 | 江西科技学院 | 1500 | |
| 126 | 城门街道 | 赵明志 | 男 | 安徽职业技术学院 | 1500 | |
| 127 | 城门街道 | 曹玉琛 | 女 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 128 | 狮子街道 | 王店 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 129 | 狮子街道 | 王丽萍 | 女 | 江西外语外贸职业学院 | 1500 | |
| 130 | 狮子街道 | 徐英 | 女 | 九江职业大学 | 1500 | |
| 131 | 狮子街道 | 费仲球 | 男 | 江西青年职业学院 | 1500 | |
| 132 | 狮子街道 | 黄祝平 | 女 | 九江职业技术学院 | 1500 | |
| 133 | 狮子街道 | 赵子惠 | 女 | 江西中医药高等专科学校 | 1500 | |
| 134 | 狮子街道 | 李淼玲 | 女 | 宜春职业技术学院 | 1500 | |
| 135 | 狮子街道 | 李桂焱 | 女 | 瑞昌市中等专业学校 | 1500 | |
| 136 | 狮子街道 | 费颖 | 女 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 137 | 狮子街道 | 王朝阳 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 138 | 狮子街道 | 高锦锋 | 男 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1500 | |
| 139 | 狮子街道 | 李亮 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 140 | 狮子街道 | 罗羿 | 男 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 1500 | |
| 141 | 狮子街道 | 熊政 | 男 | 九江华东电子信息学校 | 1500 | |
| 142 | 狮子街道 | 熊亚美 | 女 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 143 | 狮子街道 | 熊亚丽 | 女 | 九江庐山技工学校 | 1500 | |
| 144 | 狮子街道 | 韦娜 | 女 | 九江市外事旅游学校 | 1500 | |
| 145 | 狮子街道 | 张晶 | 男 | 九江市理工职业技术学校 | 1500 | |
| 146 | 狮子街道 | 陈锋 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 1500 | |
| 147 | 狮子街道 | 苏金涛 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 148 | 狮子街道 | 朱子怡 | 女 | 南昌向远轨道技术学校 | 1500 | |
| 149 | 狮子街道 | 苏林丽 | 女 | 江西财经职业学院 | 1500 | |
| 150 | 狮子街道 | 苏银巧 | 女 | 南昌铁路保安中等专业学校 | 1500 | |
| 151 | 狮子街道 | 朱齐雨 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 152 | 狮子街道 | 罗保林 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 153 | 狮子街道 | 罗萃 | 女 | 江西传媒职业学院 | 1500 | |
| 154 | 狮子街道 | 刘新东 | 男 | 江西现代职业技术学校 | 1500 | |
| 155 | 狮子街道 | 苏腾 | 女 | 上饶职业技术学校 | 1500 | |
| 156 | 狮子街道 | 苏甜甜 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 157 | 狮子街道 | 李晨 | 女 | 江西电子工业中等专业学校 | 1500 | |
| 158 | 狮子街道 | 苏鸿蒲 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 159 | 狮子街道 | 余慧 | 女 | 宜春职业技术学院 | 1500 | |
| 160 | 狮子街道 | 洪金萍 | 女 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 161 | 新合镇 | 江艳南 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 162 | 新合镇 | 陈世姣 | 女 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 1500 | |
| 163 | 新合镇 | 陈钰洁 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 164 | 新合镇 | 易子康 | 男 | 江西软件职业技术大学 | 1500 | |
| 165 | 新合镇 | 陈俊峰 | 男 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1500 | |
| 166 | 新合镇 | 余静明 | 女 | 江西中医药高等专科学校 | 1500 | |
| 167 | 新合镇 | 杨瑞 | 女 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 168 | 新合镇 | 汪建南 | 男 | 九江职业技术学院 | 1500 | |
| 169 | 新合镇 | 余梦甜 | 女 | 南昌理工学院 | 1500 | |
| 170 | 新合镇 | 宋巧枝 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 171 | 新合镇 | 宋家友 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 172 | 新合镇 | 胥梦莹 | 女 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 173 | 新合镇 | 冯美顺 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 174 | 新合镇 | 李雪琴 | 女 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 175 | 新合镇 | 凌锐 | 男 | 九江市外事旅游学校 | 1500 | |
| 176 | 新合镇 | 吕观青 | 男 | 江西农业工程职业学院 | 1500 | |
| 177 | 新合镇 | 曾楚莹 | 女 | 江西制造职业技术学院 | 1500 | |
| 178 | 新合镇 | 丁檀檀 | 女 | 九江理工职业学校 | 1500 | |
| 179 | 新合镇 | 吕晶晶 | 女 | 九江市外事旅游学校 | 1500 | |
| 180 | 新合镇 | 凌圣锦 | 男 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 181 | 新合镇 | 吕青青 | 女 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 182 | 新合镇 | 余宝铝 | 男 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1500 | |
| 183 | 新合镇 | 胡志鹏 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 184 | 新合镇 | 王文新 | 女 | 黄梅兴华中等专业学校 | 1500 | |
| 185 | 新合镇 | 王神豪 | 男 | 黄梅兴华中等专业学校 | 1500 | |
| 186 | 新合镇 | 凌学威 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 187 | 新合镇 | 何枝楚 | 男 | 赣州职业技术学院 | 1500 | |
| 188 | 新合镇 | 陈含颖 | 女 | 江西农业工程职业学院 | 1500 | |
| 189 | 新合镇 | 曾秋凤 | 女 | 九江市振邦技工学校 | 1500 | |
| 190 | 新合镇 | 胡珊珊 | 女 | 大庆职业学院 | 1500 | |
| 191 | 新合镇 | 叶定豪 | 男 | 江西工业工程职业技术学院 | 1500 | |
| 192 | 新合镇 | 王绍龙 | 男 | 江西水利职业学院 | 1500 | |
| 193 | 新合镇 | 凌婧 | 女 | 九江职业技术学院 | 1500 | |
| 194 | 新合镇 | 王大朋 | 男 | 江西农业工程职业学院 | 1500 | |
| 195 | 新合镇 | 丁林 | 女 | 九江职业大学 | 1500 | |
| 196 | 新合镇 | 黄震 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | 1500 | |
| 197 | 新合镇 | 帅李娟 | 女 | 九江市外事旅游学校 | 1500 | |
| 198 | 新塘乡 | 刘桂林 | 女 | 江西工业职业技术学院 | 1500 | |
| 199 | 新塘乡 | 周凤梁 | 男 | 江西交通职业技术学院 | 1500 | |
| 200 | 新塘乡 | 郑伟胜 | 男 | 江西水利职业学院 | 1500 | |
| 201 | 新塘乡 | 吕佳琪 | 女 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 202 | 新塘乡 | 刘珊珊 | 女 | 九江市柴桑区中等职业技术学院 | 3000 | 补发2021年秋季1500元 |
| 203 | 新塘乡 | 吕思虹 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 204 | 新塘乡 | 曾文奇 | 男 | 九江市柴桑区中等职业技术学院 | 1500 | |
| 205 | 新塘乡 | 李晓 | 女 | 江西制造职业技术学院 | 1500 | |
| 206 | 新塘乡 | 李琴琴 | 女 | 新余司法警官学校 | 1500 | |
| 207 | 新塘乡 | 李梦瑶 | 女 | 九江职业大学 | 1500 | |
| 208 | 新塘乡 | 金玉琪 | 女 | 江西新能源科技职业学院 | 1500 | |
| 209 | 新塘乡 | 金玉冰 | 女 | 抚州职业技术学院 | 1500 | |
| 210 | 新塘乡 | 黄子康 | 男 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1500 | |
| 211 | 新塘乡 | 宋锐杰 | 男 | 南昌理工学院 | 1500 | |
| 212 | 新塘乡 | 刘凤萍 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 213 | 新塘乡 | 王贵梅 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 214 | 新塘乡 | 沈志锋 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 215 | 新塘乡 | 邱秀英 | 女 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 216 | 新塘乡 | 王丰柱 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 217 | 新塘乡 | 刘为坤 | 男 | 瑞昌中等专业学校 | 1500 | |
| 218 | 新塘乡 | 张艺涵 | 女 | 江西财经职业学院 | 1500 | |
| 219 | 新塘乡 | 刘惜梦 | 女 | 江西工业职业技术学院 | 1500 | |
| 220 | 新塘乡 | 刘金晶 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 221 | 新塘乡 | 张煜 | 男 | 江西新能源科技职业学院 | 1500 | |
| 222 | 新塘乡 | 凌瑞鹏 | 男 | 江西省电子信息技师学院 | 1500 | |
| 223 | 新塘乡 | 凌新萍 | 女 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1500 | |
| 224 | 新塘乡 | 周蕾 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 225 | 涌泉乡 | 雷明 | 男 | 江西外语外贸职业学院 | 1500 | |
| 226 | 涌泉乡 | 魏侣平 | 女 | 江西工业工程职业技术学院 | 1500 | |
| 227 | 涌泉乡 | 冯群 | 男 | 九江市理工职业技术学院 | 1500 | |
| 228 | 涌泉乡 | 冯有杰 | 男 | 江西新能源科技职业学院 | 1500 | |
| 229 | 涌泉乡 | 冯天红 | 女 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 1500 | |
| 230 | 涌泉乡 | 刘容瑜 | 男 | 江西制造职业技术学院 | 1500 | |
| 231 | 涌泉乡 | 刘馨兰 | 女 | 豫章师范学院 | 1500 | |
| 232 | 涌泉乡 | 张玉丹 | 女 | 江西交通职业技术学院 | 1500 | |
| 233 | 涌泉乡 | 黄柱荣 | 男 | 江西航空职业技术学院 | 1500 | |
| 234 | 涌泉乡 | 张紫燕 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 235 | 涌泉乡 | 李享 | 男 | 九江市高级技工学校 | 1500 | |
| 236 | 涌泉乡 | 熊庭 | 男 | 江西工程职业学院 | 1500 | |
| 237 | 涌泉乡 | 胡晓宇 | 男 | 江西生物科技职业学校 | 1500 | |
| 238 | 涌泉乡 | 孔旺 | 男 | 共青科技职业学院 | 1500 | |
| 239 | 涌泉乡 | 陈隐隐 | 女 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 240 | 涌泉乡 | 彭健 | 男 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 241 | 涌泉乡 | 代兴 | 男 | 江西财经职业学院 | 1500 | |
| 242 | 涌泉乡 | 李子良 | 男 | 九江市理工职业技术学校 | 1500 | |
| 243 | 涌泉乡 | 孙金玲 | 女 | 九江市理工职业技术学校 | 1500 | |
| 244 | 涌泉乡 | 叶雨佳 | 女 | 瑞昌中等专业学校 | 1500 | |
| 245 | 涌泉乡 | 吴佳丽 | 女 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 246 | 涌泉乡 | 叶欣欣 | 女 | 瑞昌中等专业学校 | 1500 | |
| 247 | 涌泉乡 | 叶珍珍 | 女 | 江西现代职业技术学院 | 1500 | |
| 248 | 涌泉乡 | 吴姣萍 | 女 | 南昌理工学院 | 1500 | |
| 249 | 涌泉乡 | 叶心盛 | 男 | 九江职业技术学院 | 1500 | |
| 250 | 涌泉乡 | 简明嘉 | 男 | 江西现代职业技术学院 | 3000 | 补发2021年秋季1500元 |
| 251 | 涌泉乡 | 戴思思 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 252 | 涌泉乡 | 凌学士 | 男 | 江西科技职业学院 | 1500 | |
| 253 | 涌泉乡 | 代冬水 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 254 | 涌泉乡 | 何福康 | 男 | 九江职业技术学院 | 1500 | |
| 255 | 涌泉乡 | 雷佳妮 | 女 | 江西制造职业技术学院 | 1500 | |
| 256 | 涌泉乡 | 祝小婷 | 女 | 瑞昌中等专业学校 | 1500 | |
| 257 | 涌泉乡 | 黄壹南 | 男 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 258 | 涌泉乡 | 徐宇 | 男 | 九江市理工职业技术学校 | 1500 | |
| 259 | 涌泉乡 | 李铝 | 男 | 江西软件职业技术大学 | 1500 | |
| 260 | 涌泉乡 | 黄静怡 | 女 | 上海新闻出版职业技术学校 | 1500 | |
| 261 | 涌泉乡 | 徐坤坤 | 男 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 262 | 岷山乡 | 王政强 | 男 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1500 | |
| 263 | 岷山乡 | 张心 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 264 | 岷山乡 | 陈振翔 | 男 | 九江职业大学 | 1500 | |
| 265 | 岷山乡 | 康碧尹 | 女 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 266 | 岷山乡 | 余琴 | 女 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 267 | 岷山乡 | 陈颖 | 女 | 江西财经职业学院 | 1500 | |
| 268 | 岷山乡 | 余涛 | 女 | 江西农业工程职业学院 | 1500 | |
| 269 | 岷山乡 | 余洁 | 女 | 江西农业工程职业学院 | 1500 | |
| 270 | 岷山乡 | 康俊杰 | 男 | 九江职业技术学院 | 1500 | |
| 271 | 岷山乡 | 陈晓溪 | 女 | 南昌理工学院 | 1500 | |
| 272 | 岷山乡 | 张梦婷 | 女 | 九江市振邦技工学校 | 1500 | |
| 273 | 岷山乡 | 金燕 | 女 | 江西旅游商贸职业学院 | 1500 | |
| 274 | 岷山乡 | 王雅 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 1500 | |
| 275 | 岷山乡 | 蔡雨菲 | 女 | 江西现代职业技术学院 | 1500 | |
| 276 | 岷山乡 | 刘宇星 | 女 | 九江市轻化工业技工学校 | 1500 | |
| 277 | 岷山乡 | 何颖 | 女 | 九江市理工职业技术学校 | 1500 | |
| 278 | 岷山乡 | 干从旺 | 男 | 萍乡学院 | 1500 | |
| 279 | 岷山乡 | 蔡春兰 | 女 | 江西九江科技中等专业学校 | 1500 | |
| 280 | 岷山乡 | 蔡飞燕 | 女 | 江西工业职业技术学院 | 1500 | |
| 281 | 岷山乡 | 蔡报玺 | 男 | 宜春职业技术学院 | 1500 | |
| 282 | 岷山乡 | 叶丽红 | 女 | 九江市轻化工业技工学校 | 1500 | |
| 283 | 岷山乡 | 陈佳炜 | 男 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 1500 | |
| 284 | 岷山乡 | 刘晓卿 | 女 | 九江市华科技工学校 | 1500 | |
| 285 | 岷山乡 | 黄俊杰 | 男 | 江西信息应用职业技术学院 | 1500 | |
| 286 | 岷山乡 | 龚高平 | 男 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1500 | |
| 287 | 岷山乡 | 饶思维 | 男 | 江西师范高等专科学校 | 1500 | |
| 288 | 岷山乡 | 陈成丽 | 女 | 九江学院 | 1500 | |
| 289 | 岷山乡 | 洪可可 | 女 | 福建省石狮鹏山工贸学校 | 1500 | |
| 290 | 岷山乡 | 欧阳鑫慈 | 女 | 九江市卫生学校 | 1500 | |
| 291 | 岷山乡 | 乔靖文 | 男 | 九江市理工职业技术学校 | 1500 | |
| 292 | 岷山乡 | 宋童洲 | 男 | 江西省通用技术工程学校 | 1500 | |
| 293 | 岷山乡 | 宋雨 | 女 | 共青科技职业学院 | 1500 | |
| 294 | 岷山乡 | 韦伟 | 男 | 江西万通汽车技工学校 | 1500 | |
