- 信息类别: 乡村振兴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-02-28
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-96614
九江市柴桑区2021年度“三类人群”的 公告
关联导读:
根据《中共九江市柴桑区委农村工作领导小组关于印发<关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施方案>的通知》(柴农领字〔2021〕1号)文件精神,按照“三类人群”识别程序的要求,在户申请、村核实、乡复核的基础上,区乡村振兴局对全区32户95人新增“三类人群”进行了联审会议,进行复查。经复查发现蔡*江等32户新增“三类人群”都符合纳入“三类人群”识别标准,其中宋*余等3户为边缘易致贫户、蔡*江等27户为突发严重困难户、张*秀等2户为脱贫不稳定户。现将名单予以公告(具体名单见附件)。请各乡(镇、区、街道)按照缺什么补什么原则,切实安排好帮扶措施。
附件: 2022年“三类人群”名单
九江市柴桑区乡村振兴局
2022年2月28日
九江市柴桑区新发生的三类人群名单
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 所在村、组 | 家庭人口 | 家庭成员姓名 | 监测户类别 |
| 1 | 岷山乡 | 蔡*江 | 分水村 | 4 | 蔡*江 | 突发严重困难户 |
| 曹*萍 | ||||||
| 蔡*婷 | ||||||
| 蔡*聪 | ||||||
| 2 | 宋*余 | 岷山村 | 2 | 宋*余 | 边缘易致贫户 | |
| 宋*迪 | ||||||
| 3 | 袁*明 | 小阳村 | 1 | 袁*明 | 突发严重困难户 | |
| 4 | 张*秀 | 花盘村株岭 | 2 | 张*秀 | 脱贫不稳定户 | |
| 张*乐 | ||||||
| 5 | 王*金 | 大塘村 | 5 | 王*金 | 突发严重困难户 | |
| 钱*香 | ||||||
| 王*雅 | ||||||
| 王*薇 | ||||||
| 王*奥 | ||||||
| 6 | 金*华 | 大塘村 | 5 | 金*华 | 突发严重困难户 | |
| 陈*黄 | ||||||
| 金*燕 | ||||||
| 金*贝 | ||||||
| 金*武 | ||||||
| 7 | 新合镇 | 曹*银 | 小石村 | 1 | 曹*银 | 突发严重困难户 |
| 8 | 凌*洪 | 利民村 | 2 | 凌*洪 | 突发严重困难户 | |
| 刘*连 | ||||||
| 9 | 陈*金 | 址坊村 | 3 | 陈*金 | 突发严重困难户 | |
| 陈*楠 | ||||||
| 易*枝 | ||||||
| 10 | 凌*林 | 尖山村 | 4 | 凌*林 | 突发严重困难户 | |
| 程*珍 | ||||||
| 凌*程 | ||||||
| 凌*晗 | ||||||
| 11 | 新塘乡 | 吴*梅 | 赤山村 | 3 | 吴*梅 | 突发严重困难户 |
| 吕*志 | ||||||
| 吕*琪 | ||||||
| 12 | 王*梅 | 赤山村 | 1 | 王*梅 | 突发严重困难户 | |
| 13 | 刘*群 | 青山村 | 1 | 刘*群 | 突发严重困难户 | |
| 14 | 涌泉乡 | 叶*仁 | 枫树村 | 6 | 叶*仁 | 突发严重困难户 |
| 叶*茂 | ||||||
| 吴*秀 | ||||||
| 叶*爱 | ||||||
| 周*甜 | ||||||
| 叶*佳 | ||||||
| 15 | 叶*亚 | 枫树村 | 2 | 叶*亚 | 突发严重困难户 | |
| 陈*娜 | ||||||
| 16 | 祝*珍 | 涌泉村 | 3 | 祝*珍 | 突发严重困难户 | |
| 祝*涵 | ||||||
| 祝*赵 | ||||||
| 17 | 陈*林 | 戴山村 | 4 | 陈*林 | 突发严重困难户 | |
| 柯*爱 | ||||||
| 陈*烁 | ||||||
| 陈*馨 | ||||||
| 18 | 罗*平 | 长岭村 | 5 | 罗*平 | 突发严重困难户 | |
| 周*桂 | ||||||
| 罗*玲 | ||||||
| 罗*特 | ||||||
| 罗*淇 | ||||||
| 19 | 熊*柏 | 长岭村 | 4 | 熊*柏 | 突发严重困难户 | |
| 费*月 | ||||||
| 熊*泉 | ||||||
| 熊*宁 | ||||||
| 20 | 城子镇 | 程*雨 | 城镇村 | 4 | 程*雨 | 突发严重困难户 |
| 朱*芳 | ||||||
| 程*香 | ||||||
| 程*霞 | ||||||
| 21 | 沙河开发区 | 邹*生 | 兰桥村 | 4 | 邹*生 | 突发严重困难户 |
| 倪*香 | ||||||
| 邹*宝 | ||||||
| 邹*辉 | ||||||
| 22 | 于*桂 | 天坡村 | 1 | 于*桂 | 突发严重困难户 | |
| 23 | 刘*智 | 毛桥村 | 3 | 刘*智 | 突发严重困难户 | |
| 吕*霞 | ||||||
| 刘*辰 | ||||||
| 24 | 狮子街道 | 邹*巨 | 仲山村 | 2 | 邹*巨 | 边缘易致贫户 |
| 洪*枝 | ||||||
| 25 | 洪*霞 | 煤山村 | 3 | 洪*霞 | 突发严重困难户 | |
| 黄*慧 | ||||||
| 黄*火 | ||||||
| 26 | 黄*伟 | 煤山村 | 3 | 黄*伟 | 突发严重困难户 | |
| 蔡*芳 | ||||||
| 黄*宋 | ||||||
| 27 | 李*玲 | 鸡岭村 | 3 | 李*领 | 脱贫不稳定户 | |
| 肖*香 | ||||||
| 李*焱 | ||||||
| 28 | 王*伍 | 鸡岭村 | 2 | 王*伍 | 边缘易致贫户 | |
| 刘*珍 | ||||||
| 29 | 港口街镇 | 邓*兴 | 刘仓村 | 4 | 邓*兴 | 突发严重困难户 |
| 杨*兰 | ||||||
| 邓*飞 | ||||||
| 邓*雨 | ||||||
| 30 | 徐*红 | 刘仓村 | 3 | 徐*红 | 突发严重困难户 | |
| 肖*花 | ||||||
| 徐*纤 | ||||||
| 31 | 胡*春 | 富塘村 | 4 | 胡*春 | 突发严重困难户 | |
| 吕*珍 | ||||||
| 胡*浩 | ||||||
| 胡*伟 | ||||||
| 32 | 黄*炎 | 富塘村 | 1 | 黄*炎 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号