- 信息类别: 乡村振兴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-05-20
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-04987
柴桑区2025年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公示
关联导读:
按照《国务院扶贫办 财政部印发〈关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见〉的通知》《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)》的通知(赣财扶〔2021〕2号),根据《江西省财政厅关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(赣财农指〔2025〕10号)下达我区中央财政衔接推进乡村振兴补助资金165万元。现将分配情况予以公示(详见附件)。本公示期限为10天,自2025年5月19日至2025年5月29日。在公示期内如有异议,请以书面或电话形式向区农业农村局反映(监督电话:0792-6812139 、12317;电子邮箱:jcfpbjjx@163.com;通讯地址:九江市柴桑区柴桑路220号)。
附件 2025年九江市柴桑区第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排表
九江市柴桑区农业农村局 2025年5月19日
2025年九江市柴桑区第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排表
| 序号 | 县(市)区 | 乡(镇) | 行政村名 | 项目名称 | 项目类别 | 项目建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 财政衔接补助资金(万元) | 筹资方式 | 受益总户数 | 受益总人口数 | 受益脱贫户总户数 | 受益脱贫户总人口数 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 受益对象满意度 | 项目责任单位 | 项目责任人 | 支出功能科目 | 支出经济分类科目 | 备注 | |
| 产出指标 | 项目效益指标 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计: | 165 | 2785 | 11901 | 569 | 1627 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 柴桑区 | 江洲镇 | 六号村 | 六号村屋后地3-4组产业道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 屋后地 3、4组 |
2025年9月底 | 六号村 | 道路硬化长335米、宽3.5米、厚0.18米 | 12.5 | 乡村振兴衔接补助资金 | 35 | 290 | 15 | 46 | 道路硬化长335米、宽3.5 米、厚0.18米 |
通过新建道路长335米解决周边群众和15户脱贫户及监测对象农业生产进出交通问题,使农业生产更加便利、高效 | 290人 | 方便群众及15户脱贫户及监测对象农业生产进出交通便利 | 96% | 江洲镇人民政府 | 付丽君 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | "十三五“脱贫村 |
| 2 | 柴桑区 | 江洲镇 | 江洲镇 | 江洲镇2025年产业直补 | 产业直补 | 新建 | 江洲镇 | 2025年9月底 | 江洲镇 | 脱贫户自主发展种植≥1000亩、养殖≥1500只等产业。 | 33.67 | 乡村振兴衔接补助资金 | 53 | 173 | 53 | 173 | 脱贫户自主发展种植≥1000亩、养殖≥1500只等产业。 | 通过对脱贫户自主发展种植、养殖等产业进行产业直补,激励53户脱贫户及监测对象自主发展产业,提升家庭收入 | 173人 | 激励53户脱贫户及监测对象自主发展产业,提升家庭收入 | 96% | 江洲镇人民政府 | 胡建 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | |
| 3 | 柴桑区 | 城门街道 | 金桥村 | 龙潭水库沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 金桥村1组、13组 | 2025年11月前完工 | 金桥村 | 现浇1米*1米沟渠,长130米;新建机耕桥长1.3米,宽5米,厚0.2米,新建宽3.5米*长4.5米*厚0.2米桥一座,护砌台阶长1.5米,宽0.3米*3个; | 12.5 | 乡村振兴衔接补助资金 | 520 | 1995 | 1 | 5 | 现浇1米*1米沟渠,长130米;新建机耕桥长1.3米,宽5米,高0.2米,新建宽3.5米*长4.5米*厚0.2米桥一座,护砌台阶长1.5米,宽0.3米*3个; | 解决该小组520户村民出行。 | 小组1995人参与 | 解决脱贫户、“三类人群”1户5人出行。 | 96% | 城门街道办事处 | 方振华 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | "十三五“脱贫村 |
| 4 | 柴桑区 | 马回岭镇 | 蔡家桥村 | 大屋杨家自来水安装 | 基础设施 | 新建 | 大屋杨家 | 2025年10月底完成 | 蔡家桥村 | 安装自来水管110pe水管500米、90pe850m含水泥破除路面恢复及沟槽开挖回填。 | 8 | 乡村振兴衔接补助资金 | 85 | 350 | 4 | 11 | 安装自来水管110pe水管500米、90pe850m含水泥破除路面恢复及沟槽开挖回填。 | 安装自来水管110pe水管500米、90pe850m含水泥破除路面恢复及沟槽开挖回填。方便85户350人村民生产生活用水。 | 50 | 方便350户1800人村民生产生活用水。 | 96% | 马回岭镇人民政府 | 黄文勇 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | "十三五“脱贫村 |
| 5 | 柴桑区 | 马回岭镇 | 蔡家桥村 | 龚家塘至刘家路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 龚家塘 | 2025年10月底完成 | 蔡家桥村 | 安装太阳能路灯共计38盏 | 4.5 | 乡村振兴衔接补助资金 | 36 | 110 | 2 | 5 | 安装太阳能路灯共计38盏 | 安装太阳能路灯共计38盏可解决267名村民夜晚出行安全,保障好辖区的村民身体安全。 | 20 | 解决267名村民夜晚出行安全,保障好辖区的村民身体安全。 | 96% | 马回岭镇人民政府 | 黄文勇 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | "十三五“脱贫村 |
| 6 | 柴桑区 | 马回岭镇 | 马回岭镇 | 马回岭镇2025年产业直补 | 产业直补 | 新建 | 马回岭镇 | 2025年9月底完成 | 马回岭镇 | 各类家禽养殖600余羽。 | 1.33 | 申请乡村振兴衔接补助资金 | 45 | 2052 | 5 | 15 | 各类家禽养殖600余羽。 | 各类家禽养殖600余羽。帮助5户脱贫户发展产业增加收入 | 150人 | 产业直补帮助5户脱贫户发展产业增加收入 | 96% | 马回岭镇人民政府 | 王艳燕 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | |
| 7 | 柴桑区 | 涌泉乡 | 枫树村 | 清林山塘脚下堰坝建设 | 基础设施 | 新建 | 枫树村4-7组 | 2025年11月 | 枫树村 | 基础开挖。1、挡水墙16米高20米宽0.5米。2、挡水墙高长10米12米宽0.8米。3、港口两边挡土墙长24米高8米宽0.3米。4、地板长12米宽10米厚0.1米 | 6.2 | 乡村振兴衔接补助资金 | 315 | 1148 | 40 | 133 | 基础开挖,1、挡水墙16米高20米宽0.5米。2、挡水墙高长10米12米宽0.8米。3、港口两边挡土墙长24米高8米宽0.3米。4、地板长12米宽10米厚0.1米 | 基础开挖,1、挡水墙16米高20米宽0.5米。2、挡水墙高长10米12米宽0.8米。3、港口两边挡土墙长24米高8米宽0.3米。4、地板长12米宽10米厚0.1米项目建设后群众315户1148人及40脱贫户用水灌溉问题,提高灌溉效力,增收增产。 | 42 | 解决群众315户1148人及40脱贫户用水灌溉问题,提高灌溉效力,增收增产。 | 96% | 涌泉乡人民政府 | 汤亚芳 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | "十三五“脱贫村 |
| 8 | 柴桑区 | 涌泉乡 | 枫树村 | 清林山塘改造 | 基础设施 | 新建 | 枫树村4-7组 | 2025年11月 | 枫树村 | 六方块铺设334m²消力池1座、溢洪道降低 | 6.3 | 乡村振兴衔接补助资金 | 315 | 1148 | 40 | 133 | 六方块铺设334m²消力池1座、溢洪道降低 | 六方块铺设334m²消力池1座、溢洪道降低项目建设后群众315户1148人及40脱贫户用水灌溉问题,提高灌溉效力,增收增产。 | 42 | 解决群众315户1148人及40脱贫户用水灌溉问题,提高灌溉效力,增收增产。 | 96% | 涌泉乡人民政府 | 汤亚芳 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | "十三五“脱贫村 |
| 9 | 柴桑区 | 涌泉乡 | 各村 | 涌泉乡2025年产业直补 | 产业直补 | 新建 | 涌泉乡 | 2025年11月完成 | 涌泉乡 | 畜禽养殖≥2000只,种植≥5亩 | 10 | 乡村振兴衔接补助资金 | 306 | 814 | 305 | 814 | 畜禽养殖≥2000只,种植≥5亩 | 畜禽养殖≥2000只,种植≥5亩、经济作物种植等,帮助脱贫户发展产业。 | 100人参与 | 发展产业带动305户脱贫户收入增加 | 96% | 涌泉乡人民政府 | 李卿云 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | |
| 10 | 柴桑区 | 新塘乡 | 赤山村 | 大塘池塘改造 | 基础设施 | 新建 | 赤山村吕垄大屋(4组、11组) | 2025年11月底前 | 赤山村 | 坝脚长85米,坝脚宽1米、高1米、坝脚垫层5厘米; 坝体斜面:长85米、高2.5米、厚度8厘米 坝面现浇:长85米*宽3.8米*厚度12厘米 坝面垫层5厘米 溢洪道:长4米、宽2.1米、高1.3米、厚度15厘米 涵管安装:涵管长8米、涵管直径50厘米 井盖:1座 挡门:2个 |
12.5 | 乡村振兴衔接补助资金 | 185 | 677 | 10 | 44 | 坝脚长85米,坝脚宽1米、高1米、坝脚垫层5厘米; 坝体斜面:长85米、高2.5米、厚度8厘米 坝面现浇:长85米*宽3.8米*厚度12厘米 坝面垫层5厘米 溢洪道:长4米、宽2.1米、高1.3米、厚度15厘米 涵管安装:涵管长8米、涵管直径50厘米 井盖:1座 挡门:2个 |
可改善185户村民生产生活用水问题.(其中脱贫户10户44人)提高蓄水灌溉能力、确保农作物旱涝保收。 | 677 | 减免10户44人脱贫户筹资筹劳,可改善10户脱贫户44生产生活用水问题 | 96% | 新塘乡人民政府 | 余道火 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | "十三五“脱贫村 |
| 11 | 柴桑区 | 新塘乡 | 各村 | 新塘乡2025年产业直补 | 产业 直补 | 新建 | 各村 | 2025年11月底 | 各村 | 禽类养殖6812只、蔬菜种植35.3亩 | 20 | 乡村振兴衔接补助资金 | 51 | 146 | 51 | 146 | 禽类养殖6812只、蔬菜种植35.3亩 | 带动51户脱贫户及监测对象发展产业从而使脱贫户增收0.1-2万元不等 | 146 | 带动51户脱贫户及监测对象发展产业从而使脱贫户增收0.1-2万元不等 | 96% | 新塘乡人民政府 | 许登胜 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | |
| 12 | 柴桑区 | 新合镇 | 利民村 | 址坊村产业园 | 产业项目 | 新建 | 址坊村12组 | 2025年11月底前完工 | 利民村委会 | 建设约960平方米生产车间 | 12.5 | 乡村振兴衔接补助资金 | 29 | 232 | 4 | 10 | 建设约960平方米生产车间 | 生产车间建设完成以后,可带动周边4户脱贫户享受就业、产业差异帮扶。带动脱贫户户均年增收500元 | 1863 | 4户脱贫户享受就业、产业差异化帮扶,提高收入、稳固脱贫 | 96% | 新合镇人民政府 | 刘慧 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | "十三五“脱贫村;该项目总投入86.7万,前期投入2025市级衔接资金31.2万、2025省级资金9万元、2025衔接资金34万;本次投入12.5万元。 |
| 13 | 柴桑区 | 岷山乡 | 红光村 | 连体大棚购置 | 产业项目 | 购置 | 红光村1组及 | 2025年10月底前 | 红光村委会 | 购置连体大棚45亩及棚内葡萄树6000棵 | 12.5 | 乡村振兴衔接补助资金 | 625 | 2477 | 38 | 90 | 完成购置连体大棚45亩及棚内葡萄树6000棵 | 购置连体大棚及棚内葡萄树,产生效益可增加村集体经济收入,为周边村民和脱贫户监测对象38户提供就业机会。对无劳动能力的兜底户或困难家庭预计每户增收300-1000元差额奖补。 | 5 | 增加村集体经济收入,为周边村民和脱贫户监测对象38户提供就业机会,对兜底户和困难家庭差额奖补300-1000元 | 98% | 岷山乡人民政府 | 靳光起 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | "十三五“脱贫村该项目总投入165万,前期投入2025年第一批中央资金衔接资金130万,本次投入12.5万元。 |
| 14 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村粮油、豆制品加工厂场地硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 港口村7、17组 | 2025年11月底完成 | 港口村 | 加工厂场地硬化:长85米,宽15米,厚0.18米 | 12.5 | 乡村振兴衔接补助资金 | 185 | 289 | 1 | 2 | 加工厂场地硬化:长85米,宽15米,厚0.18米 | 通过加工厂场地硬化,可改善群众289人,其中脱贫户1户2人的生活、生产环境,为周边村民带来便利。 | 289 | 可减免脱贫户1户2人筹资筹劳 | ≥96% | 港口街镇人民政府 | 周凯林 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | "十三五“脱贫村 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号