- 信息类别: 规划计划
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-12-30
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-00283
港口街镇2022年度项目计划完成情况公示
关联导读:
| 港口街镇2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 文件号 | 资金来源 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容 | 实施地点或贫困户 | 财政扶贫安排资金(万元) | 实施进度 | 竣工日期 | 是否报送验收申请表 | 是否通过验收 | 是否办结报账手续 | ||
| 乡镇 | 村委会 | 小组(或贫困户) | ||||||||||||
| 1 | 柴财扶[2022] 5号 | 中央 | 产业项目 | 港口村四季桔园连栋温室大棚(二期) | 新建连栋温室大棚10亩、滴管设备10亩、铺设防草布10亩。 | 港口街镇 | 港口村 | 5组 | 58 | 100% | 2022年7月22日 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 柴财扶[2022] 5号 | 中央 | 产业项目 | 港口礼涞循环农业示范园 | 1、回填土方:长180米×宽2.8米×高1.5米×2=1512立方米;2、混合料垫层:(长180米×宽11.4米+长12.6米×宽6米)×厚0.3米 =638.28立方米;3、砼面层:(长180米×宽11.4米+长12.6米×宽6米)×厚0.15米=319.14立方米。 | 港口街镇 | 港口村 | 5组 | 29 | 100% | 2022年5月20日 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 柴财扶[2022] 5号 | 中央 | 基础设施 | 港口村二节沟改造(5组至2组段) | 沟渠改造:浆砌预制板水沟360米:(其中5组6组长130米、4组长230米)*上口宽4米*沟底宽宽2米*1.2米. | 港口街镇 | 港口村 | 4组5组6组 | 26 | 100% | 2022年5月20日 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 柴财扶[2022] 5号 | 省级 | 产业项目 | 丁家山乡村振兴研学园 | 购置山地运载设备10辆 | 港口街镇 | 丁家山村 | 丁家山 | 28 | 100% | 2022年8月8日 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 柴财扶[2022] 5号 | 省级 | 基础设施 | 刘仓村湖西堡至上堡徐道路硬化 | 在原有路基基础上加高1.5米路基填山皮约2500方,用水泥块砌路基护坡高1.5米、宽0.7米、长度230米,水泥块砌护坡高1米、宽0.75米、长度130米,水泥块砌护坡高0.8米、宽0.6米、长度11米,两面护坡六方水泥块共计长280米*高3米*厚0.1米加垫层,硬化水泥路面长230米*宽3.5米*厚0.18米,铺设直径0.5米涵管12米。 | 港口街镇 | 刘仓村 | 1组 | 29 | 100% | 2022年11月23日 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 柴财扶[2022] 11号 | 区级 | 产业项目 | 丁家山村生态农业园二期(猕猴桃基地) | 设施农用房及果品堆放仓库400平方米,道路硬化290米*1.5米*0.18米。Φ300涵管铺设100米。 | 港口街镇 | 丁家山村 | 丁家山村茅山 | 72 | 100% | 2022年11月15日 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 柴财扶[2022] 11号 | 区级 | 产业直补 | 港口街镇2022年度产业直补 | 养鸡215只、养猪13头,种植西瓜2亩、水产养殖6.5亩 | 港口街镇 | 港口街镇 | 刘仓村、港口村、丁家山村 | 3.17 | 100% | 2022年5月20日 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 柴财扶[2022] 11号 | 区级 | 基础设施 | 富塘村朝阳池塘改造 | 1.水下石块加砖护坡长80米、深1米、宽0.5米 2.水上砖护坡长60米、高1米、宽0.24米 3.洗衣台:水泥预制板长150米、宽0.5米、厚0.1米 |
港口街镇 | 富塘村 | 10组 | 2.83 | 100% | 2022年9月14日 | 是 | 是 | 是 |
| 合计 | 248 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号