- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-01-20
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-02083
沙河街道部门2022年度整体支出绩效目标设置申报表
关联导读:
| 部门整体支出绩效目标设置申报表 | |||||||||
| (2022年度) | |||||||||
| 部门(单位)名称 | 九江市柴桑区沙河街道办事处 | ||||||||
| 联系人 | 黄萍 | 联系电话 | 13879217457 | ||||||
| 部门职能依据(三定方案批文号) | (2019)98号 | 部门职能简述 | 加强党的建议,促进经济发展,组织公共服务,实施综合管理,维护社会稳定,指导基层自治,动员社会参与,实施乡村振兴战略,加强财政管理,做好国防教育和兵役等工作。 | ||||||
| 近三年单位职能 是否出现过重大变化 |
□是 √否 | ||||||||
| 部门是否为一级预算主管部门 | √是 □否 | ||||||||
| 所属部门领域 | 行政 | 直属部门包括 | 无 | ||||||
| 内设职能部门 | 党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室等7个部门 | 编制控制数 | 61 | ||||||
| 在职人员总数 | 77 | 其中:行政编制人数 | 44 | ||||||
| 事业编制人数 | 33 | 编外人数 | |||||||
| 上年预算(万元) | 批复数 | 1128.99 | 调整数 | 1128.99 | |||||
| 实际支出数 | 1128.99 | 执行率 | 100% | ||||||
| 年末结转结余数 | 0 | —— | —— | ||||||
| 当年预算(万元) | 收入合计 | 1116.28 | 其中: 上级财政拨款 | 0 | |||||
| 本级财政安排 | 1116.28 | 其他 | 0 | ||||||
| 支出合计 | 1116.28 | 其中:人员经费 | 858.08 | ||||||
| 公用经费 | 238.2 | 项目经费 | 20 | ||||||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||
| 部门职能分解 | 部门中期目标 | 部门年度绩效目标 | |||||||
| 文秘党建日常事务 | 文秘党建日常事务 | 文秘党建日常事务 | |||||||
| 社保医保民政教育文化 | 社保医保民政教育文化 | 社保医保民政教育文化 | |||||||
| 信访维稳协调民事纠纷 | 信访维稳协调民事纠纷 | 信访维稳协调民事纠纷 | |||||||
| 收支管理协税招商 | 收支管理协税招商 | 收支管理协税招商 | |||||||
| 乡村振兴农业水利 | 乡村振兴农业水利 | 乡村振兴农业水利 | |||||||
| 年度主要任务名称 | 工作内容 | 对应年度绩效目标和内容 | 预算金额(万元,其中:财政,其他:) | ||||||
| 加强党的建设 | 负责辖区宣传思想和精神文明建设 | 负责辖区宣传思想和精神文明建设 | |||||||
| 促进经济发展 | 提高经济发展的质量和水平 | 提高经济发展的质量和水平 | |||||||
| 组织公共服务 | 建立健全群众办事一次办结机制 | 建立健全群众办事一次办结机制 | |||||||
| 维护社会稳定 | 及时化解社会矛盾,确保社区稳定 | 及时化解社会矛盾,确保社区稳定 | |||||||
| 实施乡村振兴战略 | 打造生态宜居美丽乡村 | 打造生态宜居美丽乡村 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 提高政治站位,落实意识形态工作主体责任,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数 | ≥10次 | ||||||
| 组织开展中共党史学习教育次数 | ≥7次 | ||||||||
| 高铁新区征地拆迁工作 | 征地140亩,拆迁38户 | ||||||||
| “一河两岸”项目征地拆迁 | 征地200亩,拆迁80户 | ||||||||
| 一小片区土地和赣商总部收储拆迁 | 征地151亩,拆迁78户 | ||||||||
| 开展爱国卫生运动 | ≥10次 | ||||||||
| 志愿帮扶活动 | ≥210场 | ||||||||
| 保障街道、社区、村正常运转个数 | 12 | ||||||||
| 组织宣讲道德、环保节能、社会治安、法律援助等活动 | ≥40场 | ||||||||
| 开展工地扬尘治理检查 | ≥30次 | ||||||||
| 开展监督、检查次数 | 35 | ||||||||
| 质量指标 | 拆迁完成率 | ≥95% | |||||||
| 各街道、社区、村正常运转率 | 100% | ||||||||
| 促进了志愿服务体系建设及市民文明素质提升 | 效果良好 | ||||||||
| “三重一大”事项决策制度执行率 | 100% | ||||||||
| 部门资金管理使用、会计核算的合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 按季度完成预算执行进度 | ≥90% | |||||||
| 成本指标 | 行政运行及社保支出成本 | ≤1116.28万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成财税收入 | ≥4500万元 | ||||||
| 招商引资 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感和安全感 | 提升 | |||||||
| 生态效益指标 | 通过综合整治城乡环境,水、土、气生态环境状况 | 明显改善 | |||||||
| 可持续影响指标 | 预决算信息公开,提高部门公信力 | 作用明显 | |||||||
| 社会保障能力提高,近三年来群众幸福获得感状况 | 持续提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 上级或主管部门的满意度 | 获得表彰奖励 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号