- 信息类别: 规划计划
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-10-19
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-00870
沙河街道“百日攻坚清零”行动征迁扫尾进度表 (9月1日—10月13日)
关联导读:
| “百日攻坚清零”行动征迁扫尾进度表 (9月1日—10月13日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 责任 领导 |
责任单位 | 扫尾任务 | 实际完成 | 本周新增 | 区直单位领导累计上门上户做工作次数(次) | 存在问题 | ||||||||
| 乡镇 | 区直 | 征地(亩) | 拆迁(栋) | 迁坟(穴) | 征地(亩) | 拆迁(栋) | 迁坟(穴) | 征地(亩) | 拆迁(栋) | 迁坟(穴) | 主要 领导 |
工作 专班 | ||||
| 沙河街道 | 法院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||||||
| 公安局 | ||||||||||||||||
| 3 | 蚊香厂安置房 | 陈尚华 | 沙河街道 | 交通运输局 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 没有资金 |
| 纪委 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 4 | 一河两岸沙河街道片区 | 柯景坤 | 沙河街道 | 住建局 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 补偿标准达不到期望值 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号