- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2020-12-08
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2020-1592673
沙河开发区2019年支出决算表
关联导读:
| 金额单位:万元 | |||||||||
| 编制单位:九江市柴桑区沙河经济技术开发区 | 2019年度 | 公开03表 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,888.99 | 1,908.20 | 4,980.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 890.16 | 890.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 806.74 | 806.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 806.74 | 806.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20107 | 税收事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 426.11 | 426.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 219.62 | 219.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 219.62 | 219.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.53 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.53 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 141.10 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081004 | 殡葬 | 125.20 | 125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 755.24 | 0.00 | 755.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 755.24 | 0.00 | 755.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 715.24 | 0.00 | 715.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,509.83 | 4.00 | 2,505.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,104.00 | 4.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 845.83 | 0.00 | 845.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 482.18 | 0.00 | 482.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 363.65 | 0.00 | 363.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,757.69 | 462.69 | 1,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1,454.52 | 194.52 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 155.45 | 155.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 产业化管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 防灾减灾 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 211.02 | 176.02 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 176.02 | 176.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 414.72 | 0.00 | 414.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 414.72 | 0.00 | 414.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 127.44 | 0.00 | 127.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 287.28 | 0.00 | 287.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号