- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-02-07
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-01715
新塘乡2024年预算公开绩效目标设置申报表
关联导读:
| 部门整体支出绩效目标设置申报表 | |||||||||
| (2024年度) | |||||||||
| 部门(单位)名称 | 九江市柴桑区新塘乡人民政府 | ||||||||
| 联系人 | 梅诗媛 | 联系电话 | 18770428782 | ||||||
| 部门职能依据(三定方案批文号) | 柴办字【2022】6号 | 部门职能简述 | 加强党的建设、促进经济发展、组织公共服务、实施综合管理、维护社会稳定、指导基层自治、实施乡村振兴战略、加强财税管理、做好国防教育和兵役等工作 | ||||||
| 近三年单位职能 是否出现过重大变化 |
□是 R否 | ||||||||
| 部门是否为一级预算主管部门 | R是 □否 | ||||||||
| 所属部门领域 | 政府 | 直属部门包括 | 无 | ||||||
| 内设职能部门 | 党政、社会事务、社会治理、农业农村等7个办公室 | 编制控制数 | 行政编制23人、事业编制29人 | ||||||
| 在职人员总数 | 43 | 其中: 行政编制人数 |
21 | ||||||
| 事业编制人数 | 22 | 编外人数 | 14 | ||||||
| 上年预算 (万元) |
批复数 | 754.59 | 调整数 | 47.76 | |||||
| 实际支出数 | 802.35 | 执行率 | 93.67% | ||||||
| 年末结转结余数 | 0 | ||||||||
| 当年预算 (万元) |
收入合计 | 2315.48 | 其中: 上级财政拨款 |
||||||
| 本级财政安排 | 515.48 | 其他 | 1800 | ||||||
| 支出合计 | 2315.48 | 其中:人员经费 | 429.22 | ||||||
| 公用经费 | 86.26 | 项目经费 | |||||||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||
| 部门职能分解 | 部门中期目标 | 部门年度绩效目标 | |||||||
| 行政运行 | 日常工作正常运行 | 负责机构编制、人事管理和离退休干部服务管理等工作;按时完成重要会务及机关后勤管理等工作,获得年度节能奖 | |||||||
| 财政事务 | 财政事务正常运行,发放救助救灾资金等 | 社保一卡通惠农资金发放力度达到100%,按时完成相关资金拨付工作 | |||||||
| 民生保障 | 各项报账工作 | 负责辖区内社保,民政,医疗,卫健等工作,坚守民生保障底线 | |||||||
| 乡村振兴 | 完善基础设施建设 | 奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡镇经济发展;完善基础设施建设与惠民项目资金的管理,道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%;全面小康路上不漏1户、不落1人,攻城拔寨决胜脱贫攻坚 | |||||||
| 退役军人 | 退役军人优抚资金发放 | 做好退役军人优抚资金工作完成率达到100%,完成退役军人等相关事务等资料上报工作 | |||||||
| 年度主要 任务名称 |
工作内容 | 对应年度绩效目标和内 容 |
预算金额(万元,其 中:财政,其他:) | ||||||
| 行政运行 | 保障行政事务正常运行 | 保障行政事务正常运行 | 财政415.93 | ||||||
| 财政事务 | 保障财政事务正常运行,发放救助资金等 | 保障财政事务正常运行,发放救助资金等 | 财政4.08 | ||||||
| 纪检监察事务 | 保障纪检监察事务运行 | 保障纪检监察事务运行 | 财政15 | ||||||
| 基层武装支出 | 做好兵役登记工作,完成新兵征集任务,落实新兵征集任务,优抚工作等 | 做好兵役登记工作,完成新兵征集任务,落实新兵征集任务,优抚工作等 | 财政6 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | 保障部门人员社保缴纳及就业相关事务正常运行 | 保障部门人员社保缴纳及就业相关事务正常运行 | 财政66.83 | ||||||
| 卫生健康支出 | 保障计生聘干人员支出按时发放 | 保障计生聘干人员支出按时发放 | 财政0.24 | ||||||
| 巩固脱贫攻坚支出 | 保障脱贫攻坚工作有效衔接 | 保障脱贫攻坚工作有效衔接 | 财政7.4 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出成本控制 | ≤2315.48万元 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋安全防患排查(人) | ≥5374人 | ||||||
| 引进企业数量 | ≥80家 | ||||||||
| 发放惠民补贴资金人数 | ≥1641人 | ||||||||
| 高标农田建设亩数 | ≥1500亩 | ||||||||
| 纪委监委督促次数(次) | ≥10次 | ||||||||
| 乡党委理论中心集中学习次数 | ≥4次 | ||||||||
| 组织开展中共党史学习教育次数 | ≥4次 | ||||||||
| 开展志愿服务次数 | ≥80次 | ||||||||
| 质量指标 | 特大安全事故发生数 | 0次 | |||||||
| 乡村振兴资金验收合格率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 乡村振兴资金拨付率(%) | ≥98% | |||||||
| 惠农资金拨付率 | 100% | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入水平提升 | ≥8% | ||||||
| 国家财税收入(万元) | ≤8000万元 | ||||||||
| 社会效益指标 | 完成森林防火、防汛抗旱 | 100% | |||||||
| 护林防火瞭望塔数(个) | 1个 | ||||||||
| 生态效益指标 | 公众生态环境保护意识 | 明显改善 | |||||||
| 农村环境生态环境改善情况 | 明显改善 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 信息公开及时率 | 100% | |||||||
| 社区戒毒社区康复覆盖面(%) | 100% | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度(%) | ≥98% | ||||||
| 相关用数部门满意度(%) | ≥98% | ||||||||
| 项目名称 | 其他项目支出 | ||||||||
| 主管部门及代 码 |
九江市柴桑区新塘乡人民政府 | 实施单位 | 九江市柴桑区新塘乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 其他运转类项目 | 项目日期范围 | 2024/1/1 | ||||||
| 2024/12/31 | |||||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总 额 |
1800 | |||||||
| 其中:财政拨款 | |||||||||
| 其他资金 | 1800 | ||||||||
| 年度总体目标 | 该项目为拨付辖区内企业扶持金,有利推进辖区内党建工作,民生工程,文明创建,环境整治等工作顺利进行。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他支出成本控制数 | ≤6000万元 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾车运行天数 | ≥300天 | ||||||
| 质量指标 | 相关民生工程验收合格率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付率 | 100% | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展,完成税收任务 | 效果明细 | ||||||
| 社会效益指标 | 促进企业稳定发展 | 效果明细 | |||||||
| 生态效益指标 | 生活条件改善提高乡村农民生活质量,群众的幸福获得感 | 效果明细 | |||||||
| 可持续影响指标 | 农村人居环境 | 明细改善 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号