- 信息类别: 重点领域
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-01-29
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01935
新塘乡2026年1月份80-84岁高龄津汇总表
关联导读:
| 序号 | 乡镇 | 村(组) | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 金额 | (过世月份) | 备注 |
| 1 | 新塘乡 | 新塘乡农民街 | 周*良 | 男 | 360421*********010 | 50 | 新合爱国村 | |
| 2 | 新塘乡 | 紫荆村一组 | 徐*枝 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 3 | 新塘乡 | 紫荆村二十一组 | 万*希 | 男 | 360421*********610 | 50 | ||
| 4 | 新塘乡 | 紫荆乡一十二组 | 刘*姣 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 5 | 新塘乡 | 紫荆村一十九组 | 张*兴 | 男 | 360421*********618 | 50 | ||
| 6 | 新塘乡 | 紫荆村六组 | 王*贵 | 女 | 360421*********629 | 50 | ||
| 7 | 新塘乡 | 紫荆村三组 | 唐*枝 | 女 | 360421*********623 | 50 | ||
| 8 | 新塘乡 | 紫荆村十一组 | 杨*荣 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 9 | 新塘乡 | 紫荆村四组 | 刘*珍 | 女 | 360421*********627 | 50 | ||
| 10 | 新塘乡 | 紫荆村九组 | 费*珍 | 女 | 360421*********629 | 50 | ||
| 11 | 新塘乡 | 紫荆村十九组 | 雷*桂 | 女 | 360421*********628 | 50 | ||
| 12 | 新塘乡 | 紫荆村十二组 | 邹*为 | 男 | 360421*********616 | 50 | ||
| 13 | 新塘乡 | 紫荆村十九组 | 蔡*坤 | 男 | 360421*********617 | 50 | ||
| 14 | 新塘乡 | 紫荆村三组 | 王*香 | 女 | 360421*********629 | 50 | ||
| 15 | 新塘乡 | 紫荆村十组 | 聂*存 | 男 | 360421*********611 | 50 | ||
| 16 | 新塘乡 | 铜泉村十组 | 曾*记 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 17 | 新塘乡 | 岷山村一组 | 郤*宗 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 18 | 新塘乡 | 新塘乡中心小学大院1号 | 徐*可 | 男 | 360421*********615 | 50 | 紫荆村 | |
| 19 | 新塘乡 | 铜泉村四组 | 李*友 | 男 | 360421*********617 | 50 | ||
| 20 | 新塘乡 | 铜泉村二组 | 周*葡 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 21 | 新塘乡 | 铜泉村四组 | 刘*花 | 女 | 360421*********62X | 50 | ||
| 22 | 新塘乡 | 铜泉村四组 | 凌*水 | 男 | 360421*********610 | 50 | ||
| 23 | 新塘乡 | 铜泉村八组 | 吴*茹 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 24 | 新塘乡 | 向阳村九组 | 吕*文 | 男 | 360421*********813 | 50 | ||
| 25 | 新塘乡 | 政府大院1号 | 熊*群 | 男 | 360421*********611 | 50 | 四华村 | |
| 26 | 新塘乡 | 赤山村一组 | 凌*彬 | 男 | 360421*********830 | 50 | ||
| 27 | 新塘乡 | 赤山村三组 | 曾*兴 | 男 | 360421*********819 | 50 | ||
| 28 | 新塘乡 | 赤山村五组 | 吕*章 | 女 | 360421*********827 | 50 | ||
| 29 | 新塘乡 | 赤山村五组 | 刘*水 | 男 | 360421*********810 | 50 | ||
| 30 | 新塘乡 | 赤山村九组 | 王*奎 | 男 | 360421*********810 | 50 | ||
| 31 | 新塘乡 | 赤山村十二组 | 周*秀 | 女 | 360421*********822 | 50 | ||
| 32 | 新塘乡 | 赤山村五组 | 刘*和 | 男 | 360421*********812 | 50 | ||
| 33 | 新塘乡 | 赤山村五组 | 凌*枝 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 34 | 新塘乡 | 赤山村六组 | 郭*荣 | 女 | 360421*********84X | 50 | ||
| 35 | 新塘乡 | 富源村二十一组 | 田*铎 | 男 | 360421*********81X | 50 | ||
| 36 | 新塘乡 | 向阳村二十六组 | 刘*富 | 男 | 360421*********815 | 50 | ||
| 37 | 新塘乡 | 富源村一组 | 凌*松 | 男 | 360421*********819 | 50 | ||
| 38 | 新塘乡 | 富源村二组 | 吕*明 | 男 | 360421*********815 | 50 | ||
| 39 | 新塘乡 | 富源村七组 | 吴*松 | 男 | 360421*********835 | 50 | ||
| 40 | 新塘乡 | 富源村八组 | 桂*荣 | 女 | 360421*********823 | 50 | ||
| 41 | 新塘乡 | 富源村八组 | 刘*钰 | 男 | 360421*********811 | 50 | ||
| 42 | 新塘乡 | 富源村九组 | 杨*枝 | 女 | 360421*********828 | 50 | ||
| 43 | 新塘乡 | 富源村十四组 | 田*文 | 男 | 360421*********811 | 50 | ||
| 44 | 新塘乡 | 富源村十四组 | 田*云 | 男 | 360421*********817 | 50 | ||
| 45 | 新塘乡 | 富源村十五组 | 田*香 | 男 | 360421*********818 | 50 | ||
| 46 | 新塘乡 | 富源村二十一组 | 田*涓 | 男 | 360421*********810 | 50 | ||
| 47 | 新塘乡 | 新塘初中大院一号 | 田*台 | 男 | 360421*********016 | 50 | 富源村 | |
| 48 | 新塘乡 | 富源村二组 | 夏*金 | 女 | 360421*********827 | 50 | ||
| 49 | 新塘乡 | 富源村四组 | 吕* | 男 | 360421*********813 | 50 | ||
| 50 | 新塘乡 | 富源村四组 | 朱*莲 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 51 | 新塘乡 | 富源村二十一组 | 代*贵 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 52 | 新塘乡 | 新塘初中 | 陈*连 | 女 | 360421*********824 | 50 | 富源村 | |
| 53 | 新塘乡 | 新塘粮管所 | 刘*仪 | 男 | 360421*********017 | 50 | 富源村 | |
| 54 | 新塘乡 | 四华村二十组 | 闵*兴 | 男 | 360421*********615 | 50 | ||
| 55 | 新塘乡 | 紫荆村二十一组 | 万*春 | 男 | 360421*********634 | 50 | ||
| 56 | 新塘乡 | 向阳村二十组 | 陈*林 | 男 | 360421*********810 | 50 | ||
| 57 | 新塘乡 | 富源村九组 | 宋*英 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 58 | 新塘乡 | 胡桥村二组 | 李*荣 | 女 | 360421*********629 | 50 | ||
| 59 | 新塘乡 | 胡桥村一组 | 王*花 | 女 | 360421*********625 | 50 | ||
| 60 | 新塘乡 | 胡桥村一组 | 徐*华 | 男 | 360421*********61x | 50 | ||
| 61 | 新塘乡 | 胡桥村六组 | 曾*水 | 男 | 360421*********617 | 50 | ||
| 62 | 新塘乡 | 胡桥村四组 | 胡*香 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 63 | 新塘乡 | 胡桥村一组 | 胡*姣 | 女 | 360421*********627 | 50 | ||
| 64 | 新塘乡 | 胡桥村五组 | 谢*银 | 男 | 360421*********614 | 50 | ||
| 65 | 新塘乡 | 岷山村九组 | 刘*梅 | 女 | 360421*********821 | 50 | ||
| 66 | 新塘乡 | 岷山村一组 | 李*灼 | 男 | 360421*********816 | 50 | ||
| 67 | 新塘乡 | 岷山村八组 | 李*光 | 男 | 360421*********811 | 50 | ||
| 68 | 新塘乡 | 岷山村一组 | 王*英 | 女 | 360421*********828 | 50 | ||
| 69 | 新塘乡 | 岷山村一组 | 李*妹 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 70 | 新塘乡 | 岷山村九组 | 李*香 | 女 | 360421*********829 | 50 | ||
| 71 | 新塘乡 | 岷山村一组 | 金*桃 | 女 | 360421*********827 | 50 | ||
| 72 | 新塘乡 | 岷山村一组 | 宋*桃 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 73 | 新塘乡 | 岷山村一组 | 李*林 | 男 | 360421*********011 | 50 | ||
| 74 | 新塘乡 | 紫荆村十四组 | 石*莲 | 女 | 360421*********622 | 50 | ||
| 75 | 新塘乡 | 坡峰村三组 | 邓*香 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 76 | 新塘乡 | 坡峰村二组 | 邓*荣 | 女 | 360421*********828 | 50 | ||
| 77 | 新塘乡 | 前进村十七组 | 费*枝 | 女 | 360421*********825 | 50 | ||
| 78 | 新塘乡 | 前进村九组 | 刘*珍 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 79 | 新塘乡 | 前进村十五组 | 吕*菊 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 80 | 新塘乡 | 前进村五组 | 宋*昌 | 男 | 360421*********817 | 50 | ||
| 81 | 新塘乡 | 前进村十一组 | 苏*凤 | 女 | 360421*********825 | 50 | ||
| 82 | 新塘乡 | 前进村十六组 | 余*花 | 女 | 360421*********822 | 50 | ||
| 83 | 新塘乡 | 前进村一组 | 李*梅 | 男 | 360421*********817 | 50 | ||
| 84 | 新塘乡 | 前进村2组 | 吕*术 | 男 | 360421*********810 | 50 | ||
| 85 | 新塘乡 | 前进村10组 | 吕*梅 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 86 | 新塘乡 | 前进村12组 | 孙*英 | 女 | 360421*********822 | 50 | ||
| 87 | 新塘乡 | 前进村13组 | 王*提 | 男 | 360421*********838 | 50 | ||
| 88 | 新塘乡 | 前进村14组 | 沈*同 | 男 | 360421*********016 | 50 | ||
| 89 | 新塘乡 | 前进村15组 | 邱*生 | 男 | 360421*********818 | 50 | ||
| 90 | 新塘乡 | 青山村一组 | 凌*淼 | 男 | 360421*********818 | 50 | ||
| 91 | 新塘乡 | 青山村六组 | 凌*香 | 女 | 360421*********823 | 50 | ||
| 92 | 新塘乡 | 青山村六组 | 吕*香 | 女 | 360421*********829 | 50 | ||
| 93 | 新塘乡 | 青山村八组 | 孙*花 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 94 | 新塘乡 | 青山村一十二组 | 周*玉 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 95 | 新塘乡 | 青山村一十七组 | 李*光 | 男 | 360421*********813 | 50 | ||
| 96 | 新塘乡 | 青山村三组 | 冯*铎 | 男 | 360421*********811 | 50 | ||
| 97 | 新塘乡 | 青山村六组 | 刘*爱 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 98 | 新塘乡 | 青山村一十二组 | 饶*花 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 99 | 新塘乡 | 四华村五组 | 周*荣 | 女 | 360421*********628 | 50 | ||
| 100 | 新塘乡 | 四华村三组 | 桂*花 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 101 | 新塘乡 | 四华村十五组 | 张*生 | 男 | 360421*********611 | 50 | ||
| 102 | 新塘乡 | 四华村十组 | 吕*法 | 男 | 360421*********61X | 50 | ||
| 103 | 新塘乡 | 四华村十组 | 吕*林 | 男 | 360421*********616 | 50 | ||
| 104 | 新塘乡 | 四华村十八组 | 闵*枝 | 女 | 360421*********625 | 50 | ||
| 105 | 新塘乡 | 四华村九组 | 桂*连 | 女 | 360421*********648 | 50 | ||
| 106 | 新塘乡 | 四华村一组 | 雷*柱 | 男 | 360421*********610 | 50 | ||
| 107 | 新塘乡 | 四华村二组 | 费*连 | 女 | 360421*********66X | 50 | ||
| 108 | 新塘乡 | 四华村八组 | 桂*木 | 男 | 360421*********613 | 50 | ||
| 109 | 新塘乡 | 四华村十组 | 宋*水 | 男 | 360421*********619 | 50 | ||
| 110 | 新塘乡 | 四华村十六组 | 高*花 | 女 | 360421*********622 | 50 | ||
| 111 | 新塘乡 | 四华村十九组 | 刘*荣 | 男 | 360421*********610 | 50 | ||
| 112 | 新塘乡 | 四华村七组 | 袁*翠 | 女 | 360421*********626 | 50 | ||
| 113 | 新塘乡 | 四华村十四组 | 费*发 | 男 | 360421*********610 | 50 | ||
| 114 | 新塘乡 | 赤山村九组 | 文*香 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 115 | 新塘乡 | 四华村九组 | 费*东 | 男 | 360421*********611 | 50 | ||
| 116 | 新塘乡 | 富源村十二组 | 田*连 | 女 | 360421*********825 | 50 | ||
| 117 | 新塘乡 | 向阳村二组 | 凌*金 | 男 | 360421*********814 | 50 | ||
| 118 | 新塘乡 | 向阳村二组 | 周*英 | 女 | 360421*********823 | 50 | ||
| 119 | 新塘乡 | 向阳村五组 | 王*香 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 120 | 新塘乡 | 向阳村六组 | 凌*坤 | 男 | 360421*********812 | 50 | ||
| 121 | 新塘乡 | 向阳村六组 | 吕*花 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 122 | 新塘乡 | 向阳村七组 | 凌*丽 | 男 | 360421*********818 | 50 | ||
| 123 | 新塘乡 | 向阳村十二组 | 刘*枝 | 女 | 360421*********822 | 50 | ||
| 124 | 新塘乡 | 向阳村十七组 | 陆*淼 | 男 | 360421*********813 | 50 | ||
| 125 | 新塘乡 | 向阳村二十一组 | 胥*贵 | 女 | 360421*********821 | 50 | ||
| 126 | 新塘乡 | 向阳村二十三组 | 吕*花 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 127 | 新塘乡 | 向阳村二十三组 | 凌*保 | 男 | 360421*********812 | 50 | ||
| 128 | 新塘乡 | 向阳村十五组 | 桂*兴 | 男 | 360421*********810 | 50 | ||
| 129 | 新塘乡 | 向阳村二十二组 | 凌*兰 | 女 | 360421*********840 | 50 | ||
| 130 | 新塘乡 | 向阳村二十二组 | 李*东 | 男 | 360421*********815 | 50 | ||
| 131 | 新塘乡 | 向阳村八组 | 吕*初 | 男 | 360421*********618 | 50 | ||
| 132 | 新塘乡 | 向阳村六组 | 李*花 | 女 | 360421*********825 | 50 | ||
| 133 | 新塘乡 | 四华村八组 | 桂*儒 | 男 | 360421*********618 | 50 | ||
| 134 | 新塘乡 | 四华村十六组 | 刘*珍 | 女 | 360421*********625 | 50 | ||
| 135 | 新塘乡 | 赤山村二组 | 吕*楷 | 男 | 360421*********814 | 50 | ||
| 136 | 新塘乡 | 东风煤矿1号 | 丁*来 | 男 | 360421*********019 | 50 | 坡峰村 | |
| 137 | 新塘乡 | 富源村七组 | 张*花 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 138 | 新塘乡 | 青山村九组 | 陈*桂 | 女 | 360421*********823 | 50 | ||
| 139 | 新塘乡 | 青山村十六组 | 余*桂 | 女 | 360421*********846 | 50 | ||
| 140 | 新塘乡 | 铜泉村一组 | 张*谋 | 女 | 360421*********629 | 50 | ||
| 141 | 新塘乡 | 紫荆村20组 | 唐*圣 | 男 | 360421*********615 | 50 | ||
| 142 | 新塘乡 | 紫荆村17组 | 杨*梅 | 女 | 360421*********626 | 50 | ||
| 143 | 新塘乡 | 紫荆村11组 | 周*淼 | 男 | 360421*********611 | 50 | ||
| 144 | 新塘乡 | 岷山村3组 | 邓*花 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 145 | 新塘乡 | 坡峰村三组 | 凌*娣 | 女 | 360421*********823 | 50 | ||
| 146 | 新塘乡 | 坡峰村四组 | 周*连 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 147 | 新塘乡 | 四华村六组 | 费*香 | 女 | 360421*********622 | 50 | ||
| 148 | 新塘乡 | 前进村三组 | 刘*淦 | 男 | 360421*********019 | 50 | ||
| 149 | 新塘乡 | 前进村十四组 | 李*金 | 女 | 360421*********848 | 50 | ||
| 150 | 新塘乡 | 前进村十六组 | 田*连 | 女 | 360421*********823 | 50 | ||
| 151 | 新塘乡 | 前进村二组 | 吕*圣 | 男 | 360421*********813 | 50 | ||
| 152 | 新塘乡 | 前进村八组 | 宋*桂 | 女 | 360421*********827 | 50 | ||
| 153 | 新塘乡 | 赤山村七组 | 胡*梅 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 154 | 新塘乡 | 向阳村2组 | 吕*荣 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 155 | 新塘乡 | 向阳村20组 | 李*荣 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 156 | 新塘乡 | 向阳村23组 | 陈*连 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 157 | 新塘乡 | 向阳村13组 | 凌*枝 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 158 | 新塘乡 | 向阳村25组 | 胥*香 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 159 | 新塘乡 | 胡桥村8组 | 陈*荣 | 女 | 360421*********627 | 50 | ||
| 160 | 新塘乡 | 新塘乡东风煤矿1号 | 杨*全 | 男 | 360421*********013 | 50 | 富源村 | |
| 161 | 新塘乡 | 富源村21组 | 徐*珍 | 女 | 360421*********821 | 50 | ||
| 162 | 新塘乡 | 富源村2组 | 吕*权 | 男 | 360421*********833 | 50 | ||
| 163 | 新塘乡 | 富源村9组 | 张*燧 | 男 | 360421*********814 | 50 | ||
| 164 | 新塘乡 | 赤山村四组 | 陈*荣 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 165 | 新塘乡 | 四华村 | 李*扶 | 女 | 360421*********621 | 50 | ||
| 166 | 新塘乡 | 向阳村21组 | 吕*章 | 男 | 360421*********818 | 50 | ||
| 167 | 新塘乡 | 向阳村22组 | 胥*东 | 男 | 360421*********814 | 50 | ||
| 168 | 新塘乡 | 前进村二组 | 李*连 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 169 | 新塘乡 | 前进村九组 | 万*枝 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 170 | 新塘乡 | 富源村十组 | 张*金 | 女 | 360421*********821 | 50 | ||
| 171 | 新塘乡 | 紫荆村十三组 | 凌*青 | 男 | 360421*********614 | 50 | ||
| 172 | 新塘乡 | 四华村3组 | 宋*爱 | 女 | 360421*********627 | 50 | ||
| 173 | 新塘乡 | 紫荆十组 | 陈*奎 | 男 | 360421*********639 | 50 | ||
| 174 | 新塘乡 | 紫荆八组 | 严*金 | 男 | 360421*********615 | 50 | ||
| 175 | 新塘乡 | 紫荆二组 | 刘*凤 | 女 | 360421*********625 | 50 | ||
| 176 | 新塘乡 | 青山村20组 | 邓*桂 | 女 | 360421*********840 | 50 | ||
| 177 | 新塘乡 | 铜泉村一组 | 张*秀 | 女 | 360421*********62X | 50 | ||
| 178 | 新塘乡 | 富源村二组 | 田*权 | 男 | 360421*********830 | 50 | ||
| 179 | 新塘乡 | 富源村十一组 | 余*英 | 女 | 360421*********821 | 50 | ||
| 180 | 新塘乡 | 向阳村3组 | 周*梅 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 181 | 新塘乡 | 向阳村6组 | 凌*郊 | 男 | 360421*********814 | 50 | ||
| 182 | 新塘乡 | 坡峰四组 | 金*香 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 183 | 新塘乡 | 坡峰五组 | 杨*炎 | 男 | 360421*********83X | 50 | ||
| 184 | 新塘乡 | 向阳村15组 | 凌*梅 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 185 | 新塘乡 | 向阳村15组 | 涂*荣 | 男 | 360421*********810 | 50 | ||
| 186 | 新塘乡 | 前进村二组 | 吕*生 | 男 | 360421*********812 | 50 | ||
| 187 | 新塘乡 | 前进村三组 | 徐*香 | 女 | 360421*********822 | 50 | ||
| 188 | 新塘乡 | 前进村十六组 | 王*惠 | 男 | 360421*********818 | 50 | ||
| 189 | 新塘乡 | 岷山村二组 | 曾*桃 | 女 | 360421*********829 | 50 | ||
| 190 | 新塘乡 | 四华村14组 | 费*权 | 男 | 360421*********610 | 50 | ||
| 191 | 新塘乡 | 前进村三组 | 刘*道 | 男 | 360421*********815 | 50 | ||
| 192 | 新塘乡 | 前进村十六组 | 刘*珍 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 193 | 新塘乡 | 青山村二组 | 刘*姣 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 194 | 新塘乡 | 向阳村9组 | 刘*娥 | 女 | 360421*********844 | 50 | ||
| 195 | 新塘乡 | 向阳村18组 | 王*银 | 男 | 360421*********81X | 50 | ||
| 196 | 新塘乡 | 向阳村26组 | 王*保 | 女 | 360421*********828 | 50 | ||
| 197 | 新塘乡 | 铜泉村1组 | 凌*贵 | 男 | 360421*********010 | 50 | ||
| 198 | 新塘乡 | 岷山村1组 | 李*木 | 男 | 360421*********810 | 50 | ||
| 199 | 新塘乡 | 向阳村16组 | 凌*应 | 男 | 360421*********81X | 50 | ||
| 200 | 新塘乡 | 前进村六组 | 余*荣 | 男 | 360421*********812 | 50 | ||
| 201 | 新塘乡 | 坡峰村二组 | 金*松 | 男 | 360421*********815 | 50 | ||
| 202 | 新塘乡 | 紫荆村4组 | 吴*益 | 男 | 360421*********612 | 50 | ||
| 203 | 新塘乡 | 紫荆村11组 | 周*志 | 男 | 360421*********639 | 50 | ||
| 204 | 新塘乡 | 紫荆村16组 | 费*香 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 205 | 新塘乡 | 胡桥村一组 | 王*梅 | 女 | 360421*********622 | 50 | ||
| 206 | 新塘乡 | 岷山村3组 | 李*东 | 男 | 360421*********01X | 50 | ||
| 207 | 新塘乡 | 赤山村 | 张*金 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 208 | 新塘乡 | 富源村 | 田*义 | 男 | 360421*********814 | 50 | ||
| 209 | 新塘乡 | 青山村 | 冯*桂 | 女 | 360421*********829 | 50 | ||
| 210 | 新塘乡 | 铜泉村 | 李*水 | 男 | 360421*********613 | 50 | ||
| 211 | 新塘乡 | 赤山村二组 | 李*花 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 212 | 新塘乡 | 富源村5组 | 吕*慈 | 男 | 360421*********811 | 50 | ||
| 213 | 新塘乡 | 富源村13组 | 吕*桂 | 女 | 360421*********827 | 50 | ||
| 214 | 新塘乡 | 向阳村10组 | 凌*花 | 女 | 360421*********828 | 50 | ||
| 215 | 新塘乡 | 四华村16组 | 洪*生 | 女 | 360421*********621 | 50 | ||
| 216 | 新塘乡 | 赤山村1组 | 江*英 | 女 | 360421*********829 | 50 | ||
| 217 | 新塘乡 | 紫荆村 | 徐*荣 | 女 | 360421*********621 | 50 | ||
| 218 | 新塘乡 | 紫荆九组 | 刘*木 | 男 | 360421*********617 | 50 | ||
| 219 | 新塘乡 | 前进村十六组 | 吕*连 | 女 | 360421*********847 | 50 | ||
| 220 | 新塘乡 | 胡桥村三组 | 余*珍 | 女 | 360421*********624 | 50 | ||
| 221 | 新塘乡 | 四华村9组 | 陈*兰 | 女 | 360421*********627 | 50 | ||
| 222 | 新塘乡 | 向阳村7组 | 凌*钢 | 男 | 360421*********811 | 50 | ||
| 223 | 新塘乡 | 向阳村8组 | 王*林 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 224 | 新塘乡 | 富源村11组 | 曾*花 | 女 | 360421*********827 | 50 | ||
| 225 | 新塘乡 | 富源村7组 | 吴*炎 | 男 | 360421*********83X | 50 | ||
| 226 | 新塘乡 | 坡峰村6组 | 王*花 | 女 | 360421*********842 | 50 | ||
| 227 | 新塘乡 | 四华村1组 | 涂*柱 | 男 | 360421*********61X | 50 | ||
| 228 | 新塘乡 | 前进村十一组 | 王*香 | 女 | 360421*********869 | 50 | ||
| 229 | 新塘乡 | 东风煤矿1号 | 宋*田 | 男 | 360421*********016 | 50 | 岷山乡岷山村人,户口是新塘乡东风煤矿1号 | |
| 230 | 新塘乡 | 青山村十九组 | 田*金 | 女 | 360421*********863 | 50 | ||
| 231 | 新塘乡 | 向阳18组 | 文*秀 | 女 | 360421*********820 | 50 | ||
| 232 | 新塘乡 | 胡桥村八组 | 曾*娥 | 女 | 360421*********629 | 50 | ||
| 233 | 新塘乡 | 四华村16组 | 闵*期 | 男 | 360421*********611 | 50 | ||
| 234 | 新塘乡 | 岷山村1组 | 宋*爱 | 女 | 360421*********829 | 50 | ||
| 235 | 新塘乡 | 岷山村6组 | 刘*洋 | 女 | 360421*********847 | 50 | ||
| 236 | 新塘乡 | 青山村十九组 | 田*火 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 237 | 新塘乡 | 青山村十七组 | 饶*妹 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 238 | 新塘乡 | 向阳村20组 | 余*真 | 女 | 360421*********82X | 50 | ||
| 239 | 新塘乡 | 向阳村26组 | 易*枝 | 女 | 360421*********828 | 50 | ||
| 240 | 新塘乡 | 富源村 | 吕*章 | 男 | 360421*********817 | 50 | ||
| 241 | 新塘乡 | 富源村 | 刘*喜 | 男 | 360421*********019 | 50 | ||
| 242 | 新塘乡 | 向阳村17组 | 黄*桂 | 女 | 360421*********829 | 50 | ||
| 243 | 新塘乡 | 紫荆村 | 刘*荣 | 男 | 360421*********618 | 50 | ||
| 244 | 新塘乡 | 富源村 | 刘*凤 | 男 | 360421*********817 | 50 | ||
| 245 | 新塘乡 | 富源村 | 杨*梅 | 女 | 360421*********828 | 50 | ||
| 246 | 新塘乡 | 青山村19组 | 张*范 | 男 | 360421*********815 | 50 | ||
| 247 | 新塘乡 | 赤山村七组 | 刘*彬 | 男 | 360421*********812 | 50 | ||
| 248 | 新塘乡 | 赤山村十二组 | 郑*木 | 男 | 360421*********815 | 50 | ||
| 249 | 新塘乡 | 胡桥村八组 | 费*六 | 男 | 360421*********61X | 50 | ||
| 250 | 新塘乡 | 四华村10组 | 宋*华 | 男 | 360421*********613 | 50 | ||
| 251 | 新塘乡 | 岷山村 | 陈*贵 | 男 | 360421*********81X | 50 | ||
| 252 | 新塘乡 | 青山村六组 | 吴*均 | 男 | 360421*********811 | 50 | ||
| 253 | 新塘乡 | 前进村十一组 | 刘*秀 | 男 | 360421*********817 | 50 | ||
| 254 | 新塘乡 | 富源村18组 | 杨*清 | 男 | 360421*********017 | 50 | ||
| 255 | 新塘乡 | 富源村18组 | 陈*桂 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 256 | 新塘乡 | 紫荆村 | 万*槐 | 男 | 360421*********639 | 50 | ||
| 257 | 新塘乡 | 向阳村18组 | 王*才 | 男 | 360421*********815 | 50 | ||
| 258 | 新塘乡 | 岷山村3组 | 刘*桃 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 259 | 新塘乡 | 岷山村6组 | 黄*清 | 男 | 360421*********810 | 50 | ||
| 260 | 新塘乡 | 青山村9组 | 刘*水 | 男 | 360421*********817 | 50 | ||
| 261 | 新塘乡 | 紫荆16组 | 杨*权 | 男 | 360421*********610 | 50 | ||
| 262 | 新塘乡 | 前进村6组 | 冯*枝 | 女 | 360421*********221 | 50 | ||
| 263 | 新塘乡 | 赤山村2组 | 李*元 | 女 | 360421*********824 | 50 | ||
| 264 | 新塘乡 | 赤山村5组 | 刘*灿 | 男 | 360421*********814 | 50 | ||
| 265 | 新塘乡 | 向阳村7组 | 杨*秀 | 女 | 360421*********829 | 50 | ||
| 266 | 新塘乡 | 前进村二组 | 易*香 | 女 | 360421*********827 | 50 | ||
| 267 | 新塘乡 | 前进村六组 | 喻*花 | 女 | 360421*********829 | 50 | ||
| 268 | 新塘乡 | 前进村九组 | 饶*枝 | 女 | 360421*********827 | 50 | ||
| 269 | 新塘乡 | 四华村9组 | 雷*连 | 女 | 360421*********620 | 50 | ||
| 270 | 新塘乡 | 四华村1组 | 雷*保 | 男 | 360421*********615 | 50 | ||
| 271 | 新塘乡 | 铜泉村 | 凌*淼 | 男 | 360421*********614 | 50 | ||
| 272 | 新塘乡 | 铜泉村 | 刘*煌 | 男 | 360421*********616 | 50 | ||
| 273 | 新塘乡 | 紫荆村 | 桂*梅 | 女 | 360421*********622 | 50 | ||
| 274 | 新塘乡 | 紫荆村 | 万*河 | 男 | 360421*********615 | 50 | ||
| 275 | 新塘乡 | 岷山村 | 李*炎 | 男 | 360421*********01X | 50 | ||
| 276 | 新塘乡 | 胡桥村 | 罗*耀 | 男 | 360421*********614 | 50 | ||
| 277 | 新塘乡 | 富源村二组 | 周*桂 | 女 | 360421*********826 | 50 | ||
| 278 | 新塘乡 | 富源村十九组 | 吕*阳 | 女 | 360421*********825 | 50 | ||
| 279 | 新塘乡 | 向阳村4组 | 王*香 | 女 | 360421*********821 | 50 | ||
| 280 | 新塘乡 | 青山村 | 明*枝 | 女 | 360421*********822 | 50 | ||
