- 信息类别: 重点领域
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-01-28
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01936
新塘乡2026年1月份85-89岁高龄津汇总表
关联导读:
| 序号 | 乡镇 | 村(组) | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 金额 | (过世月份) | 备注 |
| 1 | 新塘乡 | 紫荆村五组 | 曾*荣 | 男 | 360421*********613 | 100 | ||
| 2 | 新塘乡 | 紫荆村四组 | 邬*华 | 女 | 360421*********643 | 100 | ||
| 3 | 新塘乡 | 紫荆村十组 | 陈*地 | 男 | 360421*********611 | 100 | ||
| 4 | 新塘乡 | 紫荆村五组 | 曾*龙 | 男 | 360421*********636 | 100 | ||
| 5 | 新塘乡 | 紫荆村二十组 | 唐*波 | 男 | 360421*********613 | 100 | ||
| 6 | 新塘乡 | 紫荆村五组 | 王*英 | 女 | 360421*********628 | 100 | ||
| 7 | 新塘乡 | 紫荆村五组 | 王*桂 | 女 | 360421*********623 | 100 | ||
| 8 | 新塘乡 | 紫荆村一组 | 王*付 | 男 | 360421*********610 | 100 | ||
| 9 | 新塘乡 | 紫荆村十组 | 杨*花 | 女 | 360421*********629 | 100 | ||
| 10 | 新塘乡 | 紫荆村二十组 | 肖*花 | 女 | 360421*********629 | 100 | ||
| 11 | 新塘乡 | 铜泉村六组 | 刘*清 | 男 | 360421*********619 | 100 | ||
| 12 | 新塘乡 | 铜泉村十一组 | 刘*金 | 女 | 360421*********613 | 100 | ||
| 13 | 新塘乡 | 赤山村十一 | 易*娥 | 女 | 360421*********821 | 100 | ||
| 14 | 新塘乡 | 赤山村二组 | 王*桃 | 女 | 360421*********824 | 100 | ||
| 15 | 新塘乡 | 赤山村七组 | 饶*水 | 女 | 360421*********828 | 100 | ||
| 16 | 新塘乡 | 赤山村十二组 | 吕*阳 | 女 | 360421*********822 | 100 | ||
| 17 | 新塘乡 | 胡桥村三组 | 魏*珍 | 女 | 360421*********628 | 100 | ||
| 18 | 新塘乡 | 富源村十一组 | 凌*香 | 女 | 360421*********827 | 100 | ||
| 19 | 新塘乡 | 富源村十九组 | 熊*枝 | 女 | 360421*********820 | 100 | ||
| 20 | 新塘乡 | 富源村十八组 | 杨*甫 | 男 | 360421*********811 | 100 | ||
| 21 | 新塘乡 | 富源村十二组 | 吕*章 | 男 | 360421*********81X | 100 | ||
| 22 | 新塘乡 | 富源村四组 | 邓*仙 | 女 | 360421*********824 | 100 | ||
| 23 | 新塘乡 | 赤山村二组 | 饶*连 | 女 | 360421*********826 | 100 | ||
| 24 | 新塘乡 | 胡桥村二组 | 罗*佾 | 男 | 360421*********615 | 100 | ||
| 25 | 新塘乡 | 胡桥村七组 | 周*花 | 女 | 360421*********627 | 100 | ||
| 26 | 新塘乡 | 胡桥村七组 | 胡*贵 | 女 | 360421*********620 | 100 | ||
| 27 | 新塘乡 | 胡桥村一组 | 王*香 | 女 | 360421*********622 | 100 | ||
| 28 | 新塘乡 | 胡桥村八组 | 费*珍 | 男 | 360421*********61X | 100 | ||
| 29 | 新塘乡 | 胡桥村六组 | 周*珍 | 女 | 360421*********624 | 100 | ||
| 30 | 新塘乡 | 胡桥村九组 | 费*珍 | 男 | 360421*********615 | 100 | ||
| 31 | 新塘乡 | 胡桥村四组 | 谢*梅 | 女 | 360421*********620 | 100 | ||
| 32 | 新塘乡 | 紫荆村一组 | 李*凤 | 女 | 360421*********625 | 100 | ||
| 33 | 新塘乡 | 岷山村一组 | 易*香 | 女 | 360421*********820 | 100 | ||
| 34 | 新塘乡 | 岷山村九组 | 吕*连 | 女 | 360421*********82X | 100 | ||
| 35 | 新塘乡 | 岷山村七组 | 刘*新 | 女 | 360421*********821 | 100 | ||
| 36 | 新塘乡 | 岷山村五组 | 李*友 | 男 | 360421*********819 | 100 | ||
| 37 | 新塘乡 | 坡峰村三组 | 李*桂 | 女 | 360421*********82X | 100 | ||
| 38 | 新塘乡 | 坡峰村二组 | 邓*淼 | 女 | 360421*********825 | 100 | ||
| 39 | 新塘乡 | 坡峰村三组 | 金*贵 | 女 | 360421*********821 | 100 | ||
| 40 | 新塘乡 | 紫荆村六组 | 徐*英 | 女 | 360421*********625 | 100 | ||
| 41 | 新塘乡 | 青山村二十组 | 张*桂 | 女 | 360421*********826 | 100 | ||
| 42 | 新塘乡 | 前进村十四组 | 王*秀 | 女 | 360421*********828 | 100 | ||
| 43 | 新塘乡 | 前进村十三组 | 王*奎 | 男 | 360421*********816 | 100 | ||
| 44 | 新塘乡 | 前进村三组 | 李*花 | 女 | 360421*********826 | 100 | ||
| 45 | 新塘乡 | 前进村二组 | 吕*学 | 男 | 360421*********815 | 100 | ||
| 46 | 新塘乡 | 前进村二组 | 吕*昌 | 男 | 360421*********818 | 100 | ||
| 47 | 新塘乡 | 前进村三组 | 吕*花 | 女 | 360421*********827 | 100 | ||
| 48 | 新塘乡 | 坡峰村三组 | 郑*枝 | 女 | 360421*********825 | 100 | ||
| 49 | 新塘乡 | 坡峰村一组 | 丁*彬 | 男 | 360421*********811 | 100 | ||
| 50 | 新塘乡 | 青山村十一组 | 郤*坤 | 男 | 360421*********81X | 100 | ||
| 51 | 新塘乡 | 青山村十一组 | 李*翠 | 女 | 360421*********822 | 100 | ||
| 52 | 新塘乡 | 青山村十六组 | 吕*桃 | 女 | 360421*********822 | 100 | ||
| 53 | 新塘乡 | 青山村十四组 | 陈*英 | 男 | 360421*********870 | 100 | ||
| 54 | 新塘乡 | 青山村十五组 | 冯*六 | 女 | 360421*********822 | 100 | ||
| 55 | 新塘乡 | 青山村六组 | 吴*普 | 男 | 360421*********817 | 100 | ||
| 56 | 新塘乡 | 青山村十三组 | 刘*桂 | 女 | 360421*********82X | 100 | ||
| 57 | 新塘乡 | 四华村十六组 | 闵*期 | 男 | 360421*********610 | 100 | ||
| 58 | 新塘乡 | 四华村一组 | 刘*生 | 男 | 360421*********810 | 100 | ||
| 59 | 新塘乡 | 向阳村二十组 | 王*华 | 男 | 360421*********815 | 100 | ||
| 60 | 新塘乡 | 向阳村六组 | 凌*桂 | 男 | 360421*********810 | 100 | ||
| 61 | 新塘乡 | 向阳村十三组 | 王*枝 | 女 | 360421*********841 | 100 | ||
| 62 | 新塘乡 | 向阳村五组 | 闵*枝 | 女 | 360421*********846 | 100 | ||
| 63 | 新塘乡 | 向阳村六组 | 凌*尧 | 男 | 360421*********813 | 100 | ||
| 64 | 新塘乡 | 向阳村二十组 | 王*菊 | 男 | 360421*********818 | 100 | ||
| 65 | 新塘乡 | 紫荆村一组 | 徐*枝 | 女 | 360421*********621 | 100 | ||
| 66 | 新塘乡 | 铜泉村二组 | 凌*英 | 女 | 360421*********626 | 100 | ||
| 67 | 新塘乡 | 富源村十一组 | 田*财 | 男 | 360421*********83X | 100 | ||
| 68 | 新塘乡 | 向阳村三组 | 凌*淼 | 男 | 360421*********819 | 100 | ||
| 69 | 新塘乡 | 向阳村二十三组 | 费*枝 | 女 | 360421*********823 | 100 | ||
| 70 | 新塘乡 | 前进村十三组 | 陈*金 | 女 | 360421*********820 | 100 | ||
| 71 | 新塘乡 | 胡桥村四组 | 罗*常 | 女 | 360421*********620 | 100 | ||
| 72 | 新塘乡 | 铜泉村十组 | 黄*仁 | 女 | 360421*********620 | 100 | ||
| 73 | 新塘乡 | 向阳村二组 | 江*香 | 女 | 360421*********822 | 100 | ||
| 74 | 新塘乡 | 赤山村一组 | 刘*炎 | 男 | 360421*********81X | 100 | ||
| 75 | 新塘乡 | 前进村十组 | 王*希 | 男 | 360421*********817 | 100 | ||
| 76 | 新塘乡 | 富源村十三组 | 朱*姣 | 女 | 360421*********821 | 100 | ||
| 77 | 新塘乡 | 向阳村十九组 | 吕*停 | 男 | 360421*********819 | 100 | ||
| 78 | 新塘乡 | 前进村六组 | 冯*爱 | 女 | 360421*********82X | 100 | ||
| 79 | 新塘乡 | 前进村三组 | 刘*溪 | 男 | 360421*********81X | 100 | ||
| 80 | 新塘乡 | 富源村十二组 | 吕*太 | 男 | 360421*********819 | 100 | ||
| 81 | 新塘乡 | 紫荆村七组 | 刘*淼 | 男 | 360421*********611 | 100 | ||
| 82 | 新塘乡 | 四华村一组 | 金*花 | 女 | 360421*********621 | 100 | ||
| 83 | 新塘乡 | 四华村九组 | 费*楚 | 男 | 360421*********614 | 100 | ||
| 84 | 新塘乡 | 铜泉村十一组 | 罗*琴 | 女 | 360421*********628 | 100 | ||
| 85 | 新塘乡 | 坡峰村三组 | 王*花 | 女 | 360421*********821 |
100 | ||
| 86 | 新塘乡 | 前进村十一组 | 刘*岩 | 男 | 360421*********817 | 100 | ||
| 87 | 新塘乡 | 富源村十二组 | 田*香 | 女 | 360421*********821 | 100 | ||
| 88 | 新塘乡 | 紫荆村十组 | 陈*远 | 男 | 360421*********614 | 100 | ||
| 89 | 新塘乡 | 前进村十六组 | 王*灿 | 男 | 360421*********810 | 100 | ||
| 90 | 新塘乡 | 四华村八组 | 桂*启 | 男 | 360421*********614 | 100 | ||
| 91 | 新塘乡 | 坡峰村四组 | 金*香 | 女 | 360421*********824 | 100 | ||
| 92 | 新塘乡 | 坡峰村三组 | 张*贵 | 女 | 360421*********826 | 100 | ||
| 93 | 新塘乡 | 向阳村九组 | 邓*连 | 女 | 360421*********824 | 100 | ||
| 94 | 新塘乡 | 富源村十一组 | 凌*春 | 女 | 360421*********842 | 100 | ||
| 95 | 新塘乡 | 胡桥村一组 | 曾*召 | 男 | 360421*********631 | 100 | ||
| 96 | 新塘乡 | 前进村十一组 | 刘*春 | 女 | 360421*********821 | 100 | ||
| 97 | 新塘乡 | 向阳村二十组 | 张*梅 | 女 | 360421*********826 | 100 | ||
| 98 | 新塘乡 | 岷山村一组 | 李*火 | 男 | 360421*********810 | 100 | ||
| 99 | 新塘乡 | 前进村九组 | 王*邦 | 男 | 360421*********815 | 100 | ||
| 100 | 新塘乡 | 铜泉村一组 | 徐*淼 | 男 | 360421*********619 | 100 | ||
| 101 | 新塘乡 | 前进村二组 | 吕*楼 | 男 | 360421*********810 | 100 | ||
| 102 | 新塘乡 | 四华村十七组 | 王*香 | 女 | 360421*********629 | 100 | ||
| 103 | 新塘乡 | 向阳村二十一组 | 吕*章 | 男 | 360421*********819 | 100 | ||
| 104 | 新塘乡 | 富源村十一组 | 王*珍 | 女 | 360421*********822 | 100 | ||
| 105 | 新塘乡 | 向阳村六组 | 凌*艾 | 男 | 360421*********816 | 100 | ||
| 106 | 新塘乡 | 坡峰村二组 | 费*玉 | 女 | 360421*********823 | 100 | ||
| 107 | 新塘乡 | 青山村一组 | 吕*花 | 女 | 360421*********829 | 100 | ||
| 108 | 新塘乡 | 四华村十八组 | 王*进 | 男 | 360421*********611 | 100 | ||
| 109 | 新塘乡 | 向阳村六组 | 王*香 | 女 | 360421*********82X | 100 | ||
| 110 | 新塘乡 | 赤山村七组 | 许*龙 | 男 | 360421*********81X | 100 | ||
| 111 | 新塘乡 | 中心小学大院一号 | 吕*火 | 男 | 360421*********015 | 100 | 富源村 | |
| 112 | 新塘乡 | 坡峰村三组 | 邓*其 | 男 | 360421*********010 | 100 | ||
| 113 | 新塘乡 | 前进村十一组 | 吕*珍 | 女 | 360421*********827 | 100 | ||
| 114 | 新塘乡 | 紫荆村七组 | 袁*香 | 女 | 360421*********64X | 100 | ||
| 115 | 新塘乡 | 铜泉村五组 | 吕*娥 | 女 | 360421*********623 | 100 | ||
| 116 | 新塘乡 | 向阳村十组 | 凌*贵 | 女 | 360421*********828 | 100 | ||
| 117 | 新塘乡 | 岷山村四组 | 李*周 | 男 | 360421*********814 | 100 | ||
| 118 | 新塘乡 | 坡峰村六组 | 张*英 | 女 | 360421*********829 | 100 | ||
| 119 | 新塘乡 | 向阳村四组 | 凌*友 | 男 | 360421*********818 | 100 | ||
| 120 | 新塘乡 | 赤山村四组 | 吕*雨 | 男 | 360421*********817 | 100 | ||
| 121 | 新塘乡 | 赤山村一组 | 黄*英 | 女 | 360421*********827 | 100 | ||
| 122 | 新塘乡 | 四华村十组 | 吕*兴 | 男 | 360421*********618 | 100 | ||
| 123 | 新塘乡 | 胡桥村四组 | 胡*保 | 男 | 360421*********611 | 100 | ||
| 124 | 新塘乡 | 赤山村十二组 | 饶*连 | 女 | 360421*********822 | 100 | ||
| 125 | 新塘乡 | 富源村十五组 | 凌*阳 | 女 | 360421*********843 | 100 | ||
| 126 | 新塘乡 | 新塘初中大院一号 | 吴*兴 | 男 | 360421*********012 | 100 | 富源村 | |
| 127 | 新塘乡 | 前进村十一组 | 刘*格 | 男 | 360421*********81X | 100 | ||
| 128 | 新塘乡 | 青山村一组 | 刘*淼 | 男 | 360421*********815 | 100 | ||
| 129 | 新塘乡 | 四华村十七组 | 凌*尧 | 男 | 360421*********619 | 100 | ||
| 130 | 新塘乡 | 富源村 | 费*水 | 男 | 360421*********013 | 100 | ||
| 131 | 新塘乡 | 紫荆村十一组 | 王*梅 | 女 | 360421*********624 | 100 | ||
| 132 | 新塘乡 | 富源村二十一组 | 田*铣 | 男 | 360421*********818 | 100 | ||
| 133 | 新塘乡 | 胡桥村一组 | 罗*花 | 女 | 360421*********626 | 100 | ||
| 134 | 新塘乡 | 四华村九组 | 王*梅 | 女 | 360421*********625 | 100 | ||
| 135 | 新塘乡 | 四华村二十三组 | 费*枝 | 女 | 360421*********627 | 100 | ||
| 136 | 新塘乡 | 向阳村十五组 | 刘*远 | 女 | 360421*********820 | 100 | ||
| 137 | 新塘乡 | 紫荆村二十组 | 帅*梅 | 女 | 360421*********645 | 100 | ||
| 138 | 新塘乡 | 赤山村十一组 | 刘*香 | 女 | 360421*********820 | 100 | ||
| 139 | 新塘乡 | 富源村九组 | 刘*香 | 女 | 360421*********827 | 100 | ||
| 140 | 新塘乡 | 前进村二组 | 吕*林 | 男 | 360421*********816 | 100 | ||
| 141 | 新塘乡 | 前进村十六组 | 王*炎 | 男 | 360421*********815 | 100 | ||
| 142 | 新塘乡 | 紫荆村十八组 | 唐*红 | 男 | 360421*********610 | 100 | ||
| 143 | 新塘乡 | 前进村十一组 | 王*香 | 女 | 360421*********829 | 100 | ||
| 144 | 新塘乡 | 前进村十六组 | 王*均 | 男 | 360421*********817 | 100 | ||
| 145 | 新塘乡 | 青山村一十三组 | 韩*秀 | 女 | 360421*********823 | 100 | ||
| 146 | 新塘乡 | 四华村九组 | 费*学 | 男 | 360421*********618 | 100 | ||
| 147 | 新塘乡 | 向阳村九组 | 吕*文 | 男 | 360421*********819 | 100 | ||
| 148 | 新塘乡 | 前进村11组 | 刘*锤 | 男 | 360421*********014 | 100 | 从城门迁回新塘乡 | |
| 149 | 新塘乡 | 富源村 | 凌*茂 | 男 | 360421*********017 | 2500 | 漏报,补发2023年12月到2025年12共计24个月2400元 | |
| 149 | 新塘乡合计 | * | ********* | 17300 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号