• 信息类别: 重点领域
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2026-01-29
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2026-01937

新塘乡2026年1月份90-99岁高龄津汇总表

发布日期: 2026-01-29 14:20 来源:
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 乡镇 村(组) 姓名 性别 身份证号码 金额 (过世月份) 备注
1 新塘乡 坡峰村 邓*礼 360421*********813 200 

2 新塘乡 坡峰村四组 邓*泉 360421*********817 200 

3 新塘乡 青山村二组 刘*玉 360421*********828 200 

4 新塘乡 青山村六组 吴*灼 360421*********810 200 

5 新塘乡 四华村六组 张*友 360421*********813 200 

6 新塘乡 铜泉村六组 刘*柏 360421*********612 200 

7 新塘乡 铜泉村十组 刘*火 360421*********613 200 

8 新塘乡 向阳村二组 苏*桂 360421*********821 200 

9 新塘乡 向阳村七组 周*香 360421*********823 200 

10 新塘乡 向阳村七组 江*枝 360421*********829 200 

11 新塘乡 赤山村四组 陈*秀 360421*********824 200 

12 新塘乡 赤山村八组 郑*阳 360421*********824 200 

13 新塘乡 岷山村一组 刘*香 360421*********823 200 

14 新塘乡 前进村十六组 李*香 360421*********821 200 

15 新塘乡 前进村十四组 沈*福 360421*********81X 200 

16 新塘乡 前进村十一组 李*连 360421*********821 200 

17 新塘乡 向阳村三组 周*莲 360421*********823 200 

18 新塘乡 四华村二十二组 费*花 360421*********620 200 

19 新塘乡 四华村二十二组 吴*香 360421*********647 200 

20 新塘乡 四华村二十二组 闵*柱 360421*********625 200 

21 新塘乡 富源村十九组 江*香 360421*********827 200 

22 新塘乡 院内1号 凌*水 360421*********01X 200 
向阳村
23 新塘乡 富源村十五组 凌*金 360421*********829 200 

24 新塘乡 坡峰村三组 邓*洪 360421*********814 200 

25 新塘乡 富源村十二组 饶*莲 360421*********842 200 

26 新塘乡 坡峰村七组 王*桂 360421*********823 200 

27 新塘乡 岷山村二组 李*荣 360421*********82X 200 

28 新塘乡 坡峰村三组 邓*义 360421*********832 200 

29 新塘乡 前进村十六组 李*花 360421*********828 200 

30 新塘乡 坡峰村二组 金*枝 360421*********813 200 

31 新塘乡 青山村六组 吴*英 360421*********825 200 

32 新塘乡 富源村十一组 凌*花 360421*********827 200 

33 新塘乡 青山村二组 凌*秀 360421*********826 200 

34 新塘乡 富源村十六组 张*香 360421*********827 200

35 新塘乡 向阳村十八组 陆*明 360421*********814 200

36 新塘乡 紫荆村五组 费*桂 360421*********62X 200

37 新塘乡 赤山村三组 苏*阳 360421*********846 200

38 新塘乡 青山村四组 吕*英 360421*********825 200

39 新塘乡 四华村七组 熊*梅 360421*********625 200

40 新塘乡 紫荆村十三组 高*香 360421*********625 200

41 新塘乡 富源村十一组 李*香 360421*********827 200

42 新塘乡 四华村四组 宋*花 360421*********646 200

43 新塘乡 四华村五组 熊*钿 360421*********651 200

44 新塘乡 前进村十六组 吕*花 360421*********821 200

45 新塘乡 前进村十一组 刘*科 360421*********813 200

46 新塘乡 紫荆村四组 邹*玉 360421*********624 200

47 新塘乡 青山村三组 朱*娥 360421*********827 200

48 新塘乡 铜泉村五组 周*广 360421*********617 200

49 新塘乡 富源村十组 刘*坤 360421*********818 200

50 新塘乡 坡峰村三组 王*花 360421*********827 200

51 新塘乡 四华村七组 袁*琴 360421*********643 200

52 新塘乡 富源村十二组 田*枝 360421*********827 200

53 新塘乡 四华村十三组 徐*姣 360421*********62X 200

54 新塘乡 前进村十一组 刘*钦 360421*********011 200

55 新塘乡 向阳村十一组 吕*文 360421*********817 200

55 新塘合计
*
********* 11000 


扫一扫在手机打开当前页