- 信息类别: 重点领域
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-04-27
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01940
2026年2月农村 低保发放名单总表
关联导读:
| 单 位 | 姓名 | 性别 | 家庭关系 | 身份证号 | 家庭住址 | 保障人数 | 月补助金额(元) | 审批时间 | 保障类 别 | 个人金额(元) | |
| 新塘乡 | 王*奎 | 男 | 户主 | 360421*********816 | 前进村13组 | 2 | 820 | 2006.07 | C | 410 | |
| 李*花 | 女 | 妻子 | 360421*********827 | 0 | C | 410 | |||||
| 新塘乡 | 王*荣 | 男 | 户主 | 360421*********817 | 前进村9组 | 2 | 824 | 2006.07 | C | 412 | |
| 吕*林 | 女 | 妻子 | 360421*********820 | 0 | C | 412 | |||||
| 新塘乡 | 沈*松 | 男 | 户主 | 360421*********819 | 前进村14组 | 2 | 824 | 2006.07 | C | 412 | |
| 周*爱 | 女 | 妻子 | 360421*********825 | 0 | C | 412 | |||||
| 新塘乡 | 王*彩 | 男 | 户主 | 360421*********811 | 前进村13组 | 1 | 395 | 2006.07 | C | 395 | |
| 新塘乡 | 李*民 | 女 | 妻子 | 360421*********820 | 前进村14组 | 2 | 824 | 2006.07 | C | 412 | |
| 沈*长 | 男 | 配偶 | 360421*********817 | 0 | C | 412 | |||||
| 新塘乡 | 沈*干 | 男 | 户主 | 360421*********81X | 前进村14组 | 2 | 824 | 2006.07 | C | 412 | |
| 凌*花 | 女 | 妻子 | 360421*********822 | 0 | C | 412 | |||||
| 新塘乡 | 田*林 | 男 | 户主 | 360421*********814 | 前进村7组 | 3 | 1230 | 2006.07 | C | 410 | |
| 杨*花 | 女 | 妻子 | 360421*********829 | 0 | C | 410 | |||||
| 田*其 | 男 | 儿子 | 360421*********813 | 0 | C | 410 | |||||
| 新塘乡 | 王*火 | 男 | 户主 | 360421*********811 | 前进村12组 | 3 | 1251 | 2008.01 | B | 417 | |
| 周*兰 | 女 | 妻子 | 360421*********826 | 0 | B | 417 | |||||
| 王*炉 | 男 | 儿子 | 360421*********810 | 0 | B | 417 | |||||
| 新塘乡 | 李*淦 | 男 | 户主 | 360421*********815 | 前进村11组 | 2 | 834 | 2008.01 | B | 417 | |
| 王*玲 | 女 | 妻子 | 360421*********829 | 0 | B | 417 | |||||
| 新塘乡 | 余*普 | 男 | 户主 | 360421*********813 | 前进村6组 | 2 | 834 | 2008.01 | B | 417 | |
| 刘*枝 | 女 | 妻子 | 360421*********823 | 0 | B | 417 | |||||
| 新塘乡 | 沈*礼 | 男 | 户主 | 360421*********836 | 前进村14组 | 2 | 834 | 2008.01 | B | 417 | |
| 王*林 | 女 | 妻子 | 360421*********842 | 0 | B | 417 | |||||
| 新塘乡 | 王*健 | 男 | 户主 | 360421*********813 | 前进村13组 | 1 | 417 | 2008.01 | B | 417 | |
| 新塘乡 | 周*芳 | 女 | 户主 | 360421*********828 | 前进村16组 | 1 | 417 | 2008.01 | B | 417 | |
| 新塘乡 | 刘*格 | 男 | 户主 | 360421*********81X | 前进村11组 | 1 | 417 | 2008.01 | B | 417 | |
| 新塘乡 | 王*兵 | 男 | 户主 | 360421*********839 | 前进村17组 | 4 | 1668 | 2008.01 | B | 417 | |
| 吕*娥 | 女 | 妻子 | 360421*********824 | 0 | B | 417 | |||||
| 王*涛 | 男 | 儿子 | 360421*********818 | 0 | B | 417 | |||||
| 李*花 | 女 | 母亲 | 360421*********828 | 0 | B | 417 | |||||
| 新塘乡 | 王*相 | 男 | 户主 | 360421*********814 | 前进村16组 | 2 | 834 | 2008.01 | B | 417 | |
| 王*龙 | 男 | 儿子 | 360421*********810 | 0 | B | 417 | |||||
| 新塘乡 | 沈*金 | 男 | 户主 | 360421*********813 | 前进十四组 | 1 | 412 | 2010.07 | C | 412 | |
| 新塘乡 | 王*礼 | 男 | 户主 | 360421*********835 | 前进十二组 | 1 | 412 | 2010.07 | C | 412 | |
| 新塘乡 | 李*凤 | 女 | 妻子 | 360421*********828 | 前进十一组 | 1 | 412 | 2010.07 | C | 412 | |
| 新塘乡 | 邱*颂 | 男 | 户主 | 360421*********812 | 前进村 | 1 | 422 | 2012.04 | B | 422 | |
| 新塘乡 | 田*钰 | 男 | 户主 | 360421*********837 | 前进6组 | 2 | 840 | 2016.01 | B | 420 | |
| 田*成 | 男 | 儿子 | 360421*********819 | 0 | B | 420 | |||||
| 新塘乡 | 王*朋 | 男 | 户主 | 360421*********837 | 前进13组 | 2 | 840 | 2016.01 | B | 420 | |
| 田*林 | 女 | 妻子 | 360421*********848 | 0 | B | 420 | |||||
| 新塘乡 | 余* | 男 | 户主 | 360421*********813 | 前进6组 | 3 | 1260 | 2016.10 | B | 420 | |
| 余*茜 | 女 | 女儿 | 360421*********845 | 0 | B | 420 | |||||
| 饶*玉 | 女 | 父母 | 360421*********822 | 0 | B | 420 | |||||
| 新塘乡 | 王*邦 | 男 | 户主 | 360421*********856 | 前进16组 | 2 | 850 | 2017.07 | B | 425 | 减一人沈克桂,减425元 |
| 王*柱 | 男 | 儿子 | 360421*********81X | 0 | B | 425 | |||||
| 新塘乡 | 刘*才 | 男 | 户主 | 360421*********816 | 前进3组 | 2 | 850 | 2017.07 | B | 425 | |
| 李*香 | 女 | 妻子 | 360421*********827 | 0 | B | 425 | |||||
| 新塘乡 | 沈*付 | 男 | 户主 | 360421*********815 | 前进村14组 | 3 | 1275 | 2018.07 | B | 425 | |
| 沈*燕 | 女 | 女儿 | 360421*********824 | 0 | B | 425 | |||||
| 沈*倩 | 女 | 女儿 | 360421*********821 | 0 | B | 425 | |||||
| 新塘乡 | 黄*娇 | 女 | 户主 | 452523*********885 | 前进9组 | 2 | 850 | 2018.10 | B | 425 | |
| 王* | 男 | 儿子 | 360421*********815 | 0 | B | 425 | |||||
| 新塘乡 | 李*川 | 男 | 户主 | 360421*********815 | 前进村1组 | 2 | 880 | 2019.10 | B | 440 | |
| 易*花 | 女 | 妻子 | 360421*********306 | 0 | B | 440 | |||||
| 新塘乡 | 王*群 | 男 | 户主 | 360421*********817 | 前进村16组 | 3 | 1260 | 2020.07 | C | 420 | |
| 王*胜 | 男 | 儿子 | 360421*********836 | 0 | C | 420 | |||||
| 王*捷 | 女 | 女儿 | 360421*********829 | 0 | C | 420 | |||||
| 新塘乡 | 王*邦 | 男 | 户主 | 360421*********857 | 前进村16组 | 1 | 420 | 2020.10 | B | 420 | |
| 新塘乡 | 刘*言 | 男 | 户主 | 360421*********811 | 前进村8组 | 4 | 1660 | 2022.11 | B | 415 | |
| 刘*然 | 男 | 孙子 | 360421*********611 | 0 | B | 415 | |||||
| 吴*枝 | 女 | 配偶 | 360421*********823 | 0 | B | 415 | |||||
| 刘* | 女 | 孙女 | 360421*********826 | 0 | B | 415 | |||||
| 新塘乡 | 吕*花 | 女 | 户主 | 360421*********840 | 前进村6组 | 3 | 1245 | 2022.11 | B | 415 | |
| 余*立 | 男 | 儿子 | 360421*********815 | 0 | B | 415 | |||||
| 余*章 | 男 | 配偶 | 360421*********816 | 0 | B | 415 | |||||
| 新塘乡 | 王* | 男 | 户主 | 360421*********815 | 前进村 | 6 | 2520 | 2025.02 | B | 420 | |
| 凌*芳 | 女 | 配偶 | 360421*********620 | 0 | B | 420 | |||||
| 王*见 | 男 | 父亲 | 360421*********819 | 0 | B | 420 | |||||
| 郑*院 | 女 | 母亲 | 360421*********840 | 0 | B | 420 | |||||
| 王*瑞 | 男 | 儿子 | 360421*********811 | 0 | B | 420 | |||||
| 王*诺 | 女 | 女儿 | 360421*********628 | 0 | B | 420 | |||||
| 新塘乡 | 刘*惠 | 男 | 户主 | 360421*********810 | 前进村3组 | 3 | 1170 | 2023.05 | C | 390 | |
| 刘*成 | 男 | 儿子 | 360421*********811 | 0 | C | 390 | |||||
| 刘*萍 | 女 | 女儿 | 360421*********826 | 0 | C | 390 | |||||
| 新塘乡 | 凌*桃 | 女 | 妻子 | 360421*********644 | 前进村2组 | 3 | 2295 | 2006.07 | A | 765 | |
| 吕*楚 | 男 | 儿子 | 360421*********81X | 0 | A | 765 | |||||
| 吕*龙 | 男 | 儿子 | 360421*********813 | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 黄*芳 | 女 | 户主 | 360421*********620 | 前进村5组 | 2 | 1530 | 2007.07 | A | 765 | |
| 宋*昭 | 男 | 子 | 360421*********817 | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 邱*林 | 男 | 户主 | 360421*********815 | 前进村15组 | 4 | 3060 | 2007.10 | A | 765 | |
| 邹*花 | 女 | 妻子 | 360421*********623 | 0 | A | 765 | |||||
| 邱*英 | 女 | 女儿 | 360421*********844 | 0 | A | 765 | |||||
| 吕*菊 | 女 | 母亲 | 360421*********824 | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 王*梓 | 男 | 户主 | 360421*********816 | 前进村13组 | 2 | 1530 | 2006.07 | A | 765 | |
| 王*焱 | 男 | 女儿 | 360421*********041 | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 王*长 | 男 | 户主 | 360421*********812 | 前进16组 | 2 | 1530 | 2013.01 | A | 765 | |
| 王*钿 | 女 | 女儿 | 360421*********821 | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 吕* | 男 | 户主 | 360421*********815 | 新塘乡前进村2组 | 2 | 1530 | 2013.10 | A | 765 | |
| 吕*煜 | 男 | 儿子 | 360421*********036 | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 吕*飞 | 男 | 户主 | 360421*********819 | 前进2组 | 1 | 765 | 2014.10 | A | 765 | |
| 新塘乡 | 王*华 | 女 | 妻子 | 360421*********82X | 前进1组 | 3 | 2295 | 2017.07 | A | 765 | |
| 李*保 | 男 | 儿子 | 360421*********817 | 0 | A | 765 | |||||
| 李*龙 | 男 | 孙子 | 360421*********83X | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 王*邦 | 男 | 户主 | 360421*********834 | 前进村10组 | 2 | 1530 | 2018.07 | A | 765 | |
| 王*剑 | 男 | 儿子 | 360421*********81X | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 王*炎 | 男 | 户主 | 360421*********815 | 前进村16组 | 1 | 765 | 2020.01 | A | 765 | |
| 新塘乡 | 王*邦 | 男 | 户主 | 360421*********817 | 前进村16组 | 1 | 765 | 2006.07 | A | 765 | |
| 新塘乡 | 王*梅 | 女 | 户主 | 360421*********824 | 前进村14组 | 1 | 765 | 2020.07 | A | 765 | |
| 新塘乡 | 王* | 男 | 户主 | 360421*********816 | 前进村9组 | 1 | 765 | 2020.07 | A | 765 | |
| 新塘乡 | 刘*珍 | 女 | 户主 | 360421*********82X | 前进村10组 | 2 | 1530 | 2020.07 | A | 765 | |
| 王*邦 | 男 | 配偶 | 360421*********817 | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 刘*菲 | 女 | 户主 | 360421*********827 | 前进村十一组 | 5 | 3825 | 2020.10 | A | 765 | |
| 刘*意 | 女 | 妹妹 | 360421*********824 | 0 | A | 765 | |||||
| 刘*彬 | 男 | 爷爷 | 360421*********818 | 0 | A | 765 | |||||
| 代*爱 | 女 | 奶奶 | 360421*********827 | 0 | A | 765 | |||||
| 陈*荣 | 女 | 母亲 | 360402*********121 | 0 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 王*胜 | 男 | 户主 | 360421*********857 | 前进13组 | 1 | 765 | 2012.07 | A | 765 | |
| 新塘乡 | 刘*毕 | 男 | 户主 | 360421*********817 | 前进3组 | 1 | 765 | 2017.07 | A | 765 | |
| 新塘乡 | 刘*浠 | 男 | 户主 | 360421*********833 | 前进村三组 | 1 | 765 | 2023.04 | A | 765 | |
| 新塘乡 | 刘*嫣 | 女 | 户主 | 360421*********824 | 前进村1组 | 2 | 1530 | 2025.04 | A | 765 | |
| 刘*轩 | 男 | 兄妹 | 360421*********811 | 0 | A | 765 | |||||
| * | ********* | 111 | 59130 | 59130 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥2组 | 4 | 1640 | 2013.07 | B | 410 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 410 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 410 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 410 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥6组 | 4 | 1680 | 2017.01 | B | 420 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 420 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 420 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 420 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥1组 | 3 | 1275 | 2017.07 | B | 425 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥5组 | 3 | 1275 | 2017.07 | B | 425 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 男 | 外甥 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村4组 | 5 | 2125 | 2018.10 | B | 425 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 女 | 母亲 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村4组 | 2 | 880 | 2019.10 | B | 440 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 440 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 胡桥村4组 | 7 | 3080 | 2020.01 | B | 440 | |||
| 男 | 丈夫 | 0 | B | 440 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 440 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 440 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 440 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 440 | |||||||
| 女 | 女/媳 | 0 | B | 440 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村 | 4 | 1680 | 2020.07 | C | 420 | |||
| 女 | 配偶 | 0 | C | 420 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | C | 420 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | C | 420 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村2组 | 1 | 425 | 2021.07 | B | 425 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村4组 | 3 | 1245 | 2022.11 | B | 415 | |||
| 女 | 配偶 | 0 | B | 415 | |||||||
| 女 | 母亲 | 0 | B | 415 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村四组 | 4 | 1760 | 2023.07 | B | 440 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 440 | |||||||
| 女 | 母亲 | 0 | B | 440 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 440 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 胡桥村三组 | 1 | 425 | 2023.08 | C | 425 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村七组 | 4 | 1720 | 2026.01 | D | 430 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | D | 430 | |||||||
| 女 | 配偶 | 0 | D | 430 | |||||||
| 女 | 母亲 | 0 | D | 430 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 胡桥村8组 | 1 | 765 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥3组 | 3 | 2295 | 2013.07 | A | 765 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 胡桥村6组 | 4 | 3060 | 2018.07 | A | 765 | |||
| 女 | 奶奶 | 0 | A | 765 | |||||||
| 男 | 爷爷 | 0 | A | 765 | |||||||
| 男 | 祖父 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村5组 | 1 | 765 | 2019.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村6组 | 2 | 1530 | 2020.01 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 女 | 配偶 | 0 | 2020.01 | A | 765 | |||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 胡桥村 | 2 | 1530 | 2020.07 | A | 765 | |||
| 男 | 配偶 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村3组 | 2 | 1530 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 女 | 母亲 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村4组 | 1 | 765 | 2024.01 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 胡桥村8组 | 2 | 1530 | 2008.01 | A | 765 | |||
| 女 | 配偶 | 0 | A | 765 | |||||||
| 63 | 32980 | 32980 | |||||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村6组 | 2 | 824 | 2006.07 | C | 412 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | C | 412 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村9组 | 2 | 834 | 2008.01 | B | 417 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 417 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村7组 | 4 | 1668 | 2009.07 | B | 417 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 417 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 417 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 417 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村6组 | 2 | 850 | 2014.04 | B | 425 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山6组 | 2 | 840 | 2016.04 | B | 420 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 420 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山4组 | 3 | 1275 | 2017.07 | B | 425 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村7组 | 2 | 880 | 2019.07 | B | 440 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 440 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村 | 2 | 830 | 2022.12 | B | 415 | |||
| 女 | 配偶 | 0 | B | 415 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 四华村一组 | 3 | 1305 | 2024.05 | B | 435 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 435 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 435 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村8组 | 1 | 415 | 2024.07 | C | 415 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 赤山村5组 | 1 | 430 | 2025.05 | C | 430 | |||
| 新塘乡 | 女 | 配偶 | 赤山村 | 1 | 430 | 2025.10 | D | 430 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村十一组 | 3 | 1290 | 2026.01 | D | 430 | |||
| 女 | 母亲 | 0 | D | 430 | |||||||
| 女 | 配偶 | 0 | D | 430 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村4组 | 2 | 1530 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村2组 | 1 | 765 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村5组 | 1 | 765 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 女 | 侄女 | 赤山4组 | 1 | 765 | 2017.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山十组 | 1 | 765 | 2010.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村5组 | 2 | 1530 | 2011.07 | A | 765 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山10组 | 3 | 2295 | 2017.07 | A | 765 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 女 | 母亲 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村12组 | 2 | 1530 | 2008.01 | A | 765 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 赤山村12组 | 1 | 765 | 2019.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 儿子 | 赤山5组 | 1 | 765 | 2013.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 赤山村12组 | 1 | 765 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 赤山村9组 | 1 | 765 | 2021.06 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 女 | 妻子 | 赤山村3组 | 1 | 765 | 2018.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村8组 | 2 | 1530 | 2019.10 | A | 765 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 赤山村10组 | 1 | 765 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 49 | 27936 | 27936 | |||||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村8组 | 1 | 414 | 2006.07 | C | 414 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山16组 | 2 | 834 | 2008.01 | B | 417 | 减一人梅保康,减417元 | ||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 417 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山12组 | 2 | 834 | 2008.01 | B | 417 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 417 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 青山7组 | 1 | 417 | 2008.01 | B | 417 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山12组 | 4 | 1684 | 2014.07 | B | 421 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 421 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 421 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 421 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山17组 | 3 | 1260 | 2015.07 | B | 420 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 420 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 420 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 妻子 | 青山14组 | 1 | 425 | 2017.07 | B | 425 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山6组 | 2 | 850 | 2017.07 | B | 425 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村16组 | 3 | 1710 | 2022.11 | B | 570 | |||
| 男 | 孙子 | 0 | B | 570 | |||||||
| 女 | 孙女 | 0 | B | 570 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村10组 | 1 | 425 | 2023.12 | B | 425 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村20组 | 1 | 425 | 2023.12 | B | 425 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 青山村13组 | 3 | 1305 | 2023.12 | B | 435 | |||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 435 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 435 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村四组 | 4 | 1700 | 2024.12 | B | 425 | |||
| 女 | 配偶 | 0 | B | 425 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 青山村14组 | 1 | 390 | 2023.05 | C | 390 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村16组 | 1 | 413 | 2024.07 | C | 413 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 青山村 | 1 | 430 | 2025.12 | D | 430 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 青山村 | 6 | 2580 | 2025.12 | D | 430 | 增两人张善松、江金娥,增860元 | ||
| 男 | 儿子 | 0 | D | 430 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | D | 430 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | D | 430 | |||||||
| 男 | 父亲 | 0 | D | 430 | |||||||
| 女 | 母亲 | 0 | D | 430 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村 | 1 | 430 | 2026.02 | D | 430 | 新增 | ||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村12组 | 1 | 765 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山12组 | 1 | 765 | 2013.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 儿子 | 青山18组 | 1 | 765 | 2013.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 女 | 妻子 | 青山10组 | 1 | 765 | 2015.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 青山4组 | 1 | 765 | 2015.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村19组 | 2 | 1530 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 青山村1组 | 1 | 765 | 2019.04 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村8组 | 1 | 765 | 2019.04 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 青山村8组 | 1 | 765 | 2020.01 | A | 765 | |||
| 48 | 24176 | 24176 | |||||||||
| 新塘乡 | 女 | 女/媳 | 紫荆村4组 | 2 | 844 | 2006.07 | B | 422 | |||
| 男 | 兄妹 | 0 | B | 422 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 儿子 | 紫荆12组 | 2 | 834 | 2008.01 | B | 417 | |||
| 女 | 母亲 | 0 | B | 417 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 紫荆3组 | 4 | 1668 | 2008.01 | B | 417 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 417 | |||||||
| 男 | 之子 | 0 | B | 417 | |||||||
| 女 | 之女 | 0 | B | 417 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 紫荆村2组 | 1 | 427 | 2009.10 | B | 427 | |||
| 新塘乡 | 男 | 儿子 | 紫荆10组 | 3 | 1260 | 2013.07 | B | 420 | |||
| 女 | 母亲 | 0 | B | 420 | |||||||
| 男 | 父亲 | 0 | B | 420 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 紫荆20组 | 2 | 840 | 2014.01 | B | 420 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 420 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 儿子 | 紫荆13组 | 3 | 1260 | 2014.01 | B | 420 | |||
| 男 | 父亲 | 0 | B | 420 | |||||||
| 女 | 母亲 | 0 | B | 420 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 紫荆17组 | 3 | 1263 | 2014.10 | B | 421 | |||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 421 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 421 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 紫荆18组 | 4 | 1700 | 2017.07 | B | 425 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 女 | 孙女 | 0 | B | 425 | |||||||
| 男 | 孙子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 紫荆18组 | 1 | 425 | 2017.07 | B | 425 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 紫荆2组 | 1 | 425 | 2017.07 | B | 425 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 紫荆村5组 | 3 | 1275 | 2017.10 | B | 425 | |||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 紫荆村12组 | 3 | 1275 | 2018.10 | B | 425 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 紫荆村十三组 | 2 | 850 | 2018.10 | B | 425 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 紫荆村20组 | 3 | 1275 | 2019.04 | B | 425 | |||
| 女 | 配偶 | 0 | B | 425 | |||||||
| 女 | 女儿 | 0 | B | 425 | |||||||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 紫荆村 | 1 | 440 | 2022.01 | B | 440 | |||
| 新塘乡 | 女 | 户主 | 紫荆村9组 | 1 | 460 | 2023.04 | B | 460 | |||
| 新塘乡 | 男 | 儿子 | 紫荆村2组 | 1 | 765 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 新塘乡 | 男 | 户主 | 紫荆村18组 | 5 | 3825 | 2006.07 | A | 765 | |||
| 女 | 妻子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 男 | 儿子 | 0 | A | 765 | |||||||
| 女 | 儿媳 | 0 | A | 765 | |||||||
| 女 | 孙女 | 0 | A | 765 | |||||||
