- 信息类别: 重点领域
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-04-27
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01953
城乡居民社会养老保险2026年4月终止呈报表
关联导读:
| 序号 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 个人帐户政府补贴金额(元) | 丧葬费 | 扣发追回 金额(元) |
实发合计 | 备 注 |
| 1 | 郑*阳 | 360421*********824 | 0.00 | 1000 | 217 | 783 | |
| 2 | 张*明 | 360421*********819 | 131.95 | 0 | 0 | 131.95 | 职工养老 |
| 3 | 闵*花 | 360421*********622 | 385.89 | 0 | 0 | 385.89 | 职工养老 |
| 4 | 费*记 | 360421*********637 | 385.89 | 0 | 0 | 385.89 | 职工养老 |
| 5 | 周*金 | 360421*********822 | 0.00 | 1000 | 211 | 789 | |
| 6 | 王*炎 | 360421*********815 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 7 | 易*柳 | 360421*********816 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 8 | 李*程 | 360421*********815 | 2,260.78 | 0 | 0 | 2260.78 | |
| 9 | 刘*香 | 360421*********820 | 0.00 | 1000 | 217 | 783 | |
| 10 | 张*花 | 360421*********22X | 2,096.24 | 0 | 0 | 2096.24 | 职工养老 |
| 11 | 唐*凤 | 360421*********612 | 203.29 | 1000 | 0 | 1203.29 | |
| 12 | 黄*花 | 360421*********821 | 561.74 | 0 | 0 | 561.74 | |
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 合计: | 6025.78 | 6000 | 645 | 11380.78 | |||
| 上报人: 审核人: | 朱凯 | 审核人: | 余国良 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号