- 信息类别: 重点领域
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-04-27
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01954
城乡居民社会养老保险2026年1月终止呈报表
关联导读:
| 序号 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 个人帐户政府补贴金额(元) | 丧葬费 | 扣发追回 金额(元) |
实发合计 | 备 注 |
| 1 | 邓*勤 | 360421*********626 | 3,365.32 | 0 | 0 | 3365.32 | 职工养老 |
| 2 | 王*枝 | 360421*********620 | 251.75 | 0 | 0 | 251.75 | 职工养老 |
| 3 | 明*碎 | 360421*********822 | 808.38 | 0 | 0 | 808.38 | 职工养老 |
| 4 | 杨*枝 | 360421*********823 | 0.00 | 1000 | 211 | 789 | |
| 5 | 李*中 | 360421*********61X | 0.00 | 1000 | 211 | 789 | |
| 6 | 陈*迪 | 360421*********635 | 0.00 | 1000 | 211 | 789 | |
| 7 | 黄*枝 | 360421*********827 | 0.00 | 1000 | 211 | 789 | |
| 8 | 沈*桂 | 360421*********82X | 1,632.98 | 1000 | 0 | 2632.98 | |
| 9 | 张*英 | 360421*********829 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 10 | 桂*启 | 360421*********614 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 11 | 熊*钿 | 360421*********651 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 12 | 陈*花 | 360421*********823 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 13 | 刘*浦 | 360421*********836 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 14 | 李*望 | 360421*********819 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 15 | 凌*钉 | 360421*********827 | 1,086.23 | 0 | 0 | 1086.23 | 职工养老 |
| 0 | |||||||
| 合计: | 7144.66 | 11000 | 844 | 17300.66 | |||
| 上报人: 审核人: | 朱凯 | 审核人: | 余国良 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号