- 信息类别: 重点领域
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-04-27
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01955
城乡居民社会养老保险2026年2月终止呈报表
关联导读:
| 序号 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 个人帐户政府补贴金额(元) | 丧葬费 | 扣发追回 金额(元) |
实发合计 | 备 注 |
| 1 | 周*华 | 360421*********647 | 2,919.36 | 0 | 0 | 2919.36 | 职工养老 |
| 2 | 吕*凤 | 360421*********820 | 1,058.26 | 0 | 0 | 1058.26 | 职工养老 |
| 3 | 徐*霞 | 360421*********641 | 625.93 | 0 | 0 | 625.93 | 职工养老 |
| 4 | 胡*明 | 360421*********615 | 1,201.54 | 0 | 0 | 1201.54 | 职工养老 |
| 5 | 王*梅 | 360421*********862 | 378.82 | 0 | 0 | 378.82 | 职工养老 |
| 6 | 胡*连 | 360421*********621 | 1,754.00 | 0 | 0 | 1754 | 职工养老 |
| 7 | 易*枝 | 360421*********826 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 职工养老 |
| 8 | 杨*娥 | 360421*********629 | 1,426.06 | 0 | 0 | 1426.06 | 职工养老 |
| 9 | 田*柳 | 360421*********815 | 1,189.86 | 0 | 0 | 1189.86 | 职工养老 |
| 10 | 凌*梅 | 360421*********223 | 1,536.71 | 0 | 0 | 1536.71 | 职工养老 |
| 11 | 凌*柳 | 360421*********810 | 617.50 | 0 | 0 | 617.5 | 职工养老 |
| 12 | 凌*长 | 360421*********815 | 506.88 | 0 | 0 | 506.88 | 职工养老 |
| 13 | 周*朝 | 360421*********634 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 14 | 胡*友 | 360421*********61X | 1,108.85 | 1000 | 0 | 2108.85 | |
| 15 | 饶*花 | 360421*********829 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 16 | 徐*文 | 360421*********610 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 死亡,有职工养老 |
| 17 | 丁*付 | 360421*********814 | 0.00 | 1000 | 217 | 783 | |
| 18 | 丁*和 | 360421*********813 | 0.00 | 1000 | 211 | 789 | |
| 19 | 李*友 | 360421*********819 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 20 | 凌*姣 | 360421*********827 | 123.40 | 1000 | 0 | 1123.4 | |
| 21 | 刘*枝 | 360421*********822 | 1,403.28 | 0 | 0 | 1403.28 | 职工养老 |
| 22 | 吴*香 | 360421*********647 | 0.00 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 24 | 曾*新 | 360421*********816 | 217.21 | 1000 | 431.38 | 785.83 | |
| 25 | 黄*花 | 360421*********820 | 120.11 | 1000 | 0 | 1120.11 | |
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 合计: | 16187.77 | 10000 | 859.38 | 25328.39 | |||
| 上报人: 审核人: | 朱凯 | 审核人: | 余国良 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号