• 信息类别: 重点领域
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2026-04-27
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2026-01956

城乡居民社会养老保险2026年3月终止呈报表

发布日期: 2026-04-27 11:45 来源:
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 姓  名 身 份 证 号 码 个人帐户政府补贴金额(元) 丧葬费 扣发追回
金额(元)
实发合计 备 注
1 周*  360421*********856 0.00 0 0 0 职工养老死亡终止
2 王*梅 360421*********826 385.89 0 0 385.89 职工养老
3 王*国  360421*********81X 743.09 0 0 743.09 职工养老
4 陈*花  360421*********846 507.16 0 0 507.16 职工养老
5 郑*林 360421*********818 0.00 0 0 0 职工养老死亡终止
6 凌*秀 360421*********826 0.00 1000 217 783
7 吕*荣 360421*********820 202.74 1000 0 1202.74
8 凌*玉 360421*********822 745.13 0 0 745.13 职工养老
9 杨* 360421*********813 1,090.98 0 0 1090.98 职工养老
10 张*希 360421*********812 2,087.85 0 0 2087.85 职工养老
11 费*华 360421*********632 2,886.68 0 0 2886.68
12 邓*连 360421*********824 18.12 1000 212.89 805.23
13 李*明 360421*********611 212.87 1000 215.7 997.17
14 杨*桂 360421*********648 0.00 1000 0 1000
15 田*金 360421*********863 0.00 1000 217 783
16 凌* 360421*********621 742.39 0 0 742.39 职工养老
17 刘*和 360421*********812 0.00 1000 0 1000
18 邹*为 360421*********616 0.00 1000 0 1000
19 刘*香 360421*********826 791.98 1000 0 1791.98
20 汤*梅 360421*********62x 257.82 0 0 257.82 湖北黄冈养老保险
21 吕*姣 360421*********827 3,581.65 1000 0 4581.65
22 吕*梅 360421*********835 0.00 1000 0 1000
23 陈*林 360421*********810 0.00 1000 0 1000
24 宋*花 360421*********825 506.88 0 0 506.88 职工养老
25 陈*火 360421*********818 1,757.41 0 0 1757.41 职工养老
26 吴*清 360421*********815 1,163.11 0 0 1163.11 职工养老
27 郤*方 360421*********829 1,424.22 0 0 1424.22 职工养老






0






0
合计: 19105.97 12000 862.59 30243.38




上报人:            审核人:            朱凯 审核人: 余国良


扫一扫在手机打开当前页