- 信息类别: 通知公告
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2018-04-26
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2020-766371
九江市柴桑区2018年度农村危房改造区级公示
关联导读:
为切实保障农村困难群众住房安全,做好我区农村危房改造工作,按照省、市相关文件要求,拟将我区列入2018年度农村危房改造的建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭、一般贫困户等五类贫困农户名单予以公示,公示期3天,公示期内接受社会各界监督,对与事实不符内容和存疑农户可通过信函或拨打监督电话向九江市柴桑区农村危房改造办公室进行举报投诉。
监督举报电话:0792-6812391
附:全区第一批农村危房改造名单(125户)
2018年4月26日
| 2018年柴桑区第一批农村危房改造名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 村组 | 对象姓名 | 身份证号码 | 危房等级 | 贫困类型 |
| 1 | 城门乡 | 白畈村 | 徐** | 360421***802222433 | C | 农村低保户 | |
| 2 | 城门乡 | 白畈村 | 周*能 | 360421***806152416 | C | 农村低保户 | |
| 3 | 城门乡 | 白畈村 | 蔡*花 | 360421***504282420 | C | 农村低保户 | |
| 4 | 城门乡 | 白畈村 | 饶*旺 | 360421***712242437 | D | 农村低保户 | |
| 5 | 城门乡 | 红心村 | 吴*金 | 360421***509212412 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 6 | 城门乡 | 红心村 | 徐*忠 | 360421***308082413 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 7 | 城门乡 | 红心村 | 徐*炳 | 360421***512062410 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 8 | 城门乡 | 红心村 | 刘*英 | 360421***202262423 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 9 | 城门乡 | 红心村 | 徐* | 360421***404182419 | C | 分散供养五保户 | |
| 10 | 城门乡 | 红心村 | 徐* | 360421***007252422 | D | 分散供养五保户 | |
| 11 | 城门乡 | 红心村 | 黄*龙 | 360421***604062411 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 12 | 城门乡 | 金桥村 | 刘*保 | 360421***901222450 | D | 农村低保户 | |
| 13 | 城门乡 | 金桥村 | 黄*香 | 360421***909252428 | C | 农村低保户 | |
| 14 | 城门乡 | 金桥村 | 黄*亮 | 360421***805182410 | C | 农村低保户 | |
| 15 | 城门乡 | 金桥村 | 陈*洋 | 360421***810302456 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 16 | 城门乡 | 金桥村 | 黄*淦 | 360421***106112413 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 17 | 城门乡 | 金桥村 | 黄*江 | 360421***002212435 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 18 | 城门乡 | 金桥村 | 黄*水 | 360421***70923243X | C | 建档立卡贫困户 | |
| 19 | 城门乡 | 金桥村 | 李*娇 | 360421***512032419 | D | 农村低保户 | |
| 20 | 城门乡 | 联盟村 | 赵*金 | 360421***30106241X | C | 建档立卡贫困户 | |
| 21 | 狮子镇 | 住岭村 | 娄*亮 | 360421***602272037 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 22 | 狮子镇 | 住岭村 | 梁*主 | 360421***602152019 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 23 | 狮子镇 | 煤山村 | 李*权 | 360421***603092016 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 24 | 狮子镇 | 煤山村 | 李水* | 360421***904042018 | D | 农村低保户 | |
| 25 | 狮子镇 | 牌楼村 | 黄*奎 | 360421***70717207X | D | 建档立卡贫困户 | |
| 26 | 狮子镇 | 牌楼村 | 黄*柳 | 360421***703292016 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 27 | 狮子镇 | 牌楼村 | 杨世* | 360421***604082019 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 28 | 狮子镇 | 牌楼村 | 罗*钢 | 360421***701202071 | 无房 | 建档立卡贫困户 | |
| 29 | 狮子镇 | 牌楼村 | 李*柱 | 360421***207292010 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 30 | 狮子镇 | 朗山村 | 朱*松 | 360421***810102059 | 无房 | 建档立卡贫困户 | |
| 31 | 狮子镇 | 朗山村 | 苏*梅 | 360421***212052012 | 无房 | 建档立卡贫困户 | |
| 32 | 狮子镇 | 朗山村 | 刘*英 | 360421***609152223 | 无房 | 建档立卡贫困户 | |
| 33 | 狮子镇 | 朗山村 | 李*兴 | 360421***603032018 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 34 | 狮子镇 | 朗山村 | 苏*桂 | 360421***804152011 | D | 农村低保户 | |
| 35 | 狮子镇 | 朗山村 | 刘*胜 | 360421***712232078 | 无房 | 建档立卡贫困户 | |
| 36 | 狮子镇 | 仲山村 | 洪*生 | 360421***611172038 | C | 农村低保户 | |
| 37 | 狮子镇 | 鸡岭村 | 李*昌 | 360421***603092011 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 38 | 狮子镇 | 鸡岭村 | 黄*旺 | 360421***50628201X | C | 建档立卡贫困户 | |
| 39 | 狮子镇 | 蔡桥村 | 桂训* | 360421***609212011 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 40 | 狮子镇 | 蔡桥村 | 洪*成 | 360421***307212015 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 41 | 狮子镇 | 蔡桥村 | 蔡*江 | 360421***502222059 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 42 | 狮子镇 | 三桥村 | 洪*阳 | 360421***105052025 | D | 农村低保户 | |
| 43 | 新塘乡 | 青山村 | 吴*堂 | 360421***302072819 | 无房 | 建档立卡贫困户 | |
| 44 | 新塘乡 | 赤山村 | 刘*同 | 360421***511302819 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 45 | 新塘乡 | 前进村 | 刘*耀 | 360421***611112815 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 46 | 新塘乡 | 前进村 | 王*淼 | 360421***112272819 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 47 | 新塘乡 | 前进村 | 王*奎 | 360421***604***816 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 48 | 新塘乡 | 前进村 | 沈*国 | 360421***711272836 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 49 | 新塘乡 | 前进村 | 王*长 | 360421***003232812 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 50 | 新塘乡 | 前进村 | 周*芳 | 360421***611122828 | C | 农村低保户 | |
| 51 | 新塘乡 | 前进村 | 王*炎 | 360421***012232815 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 52 | 新塘乡 | 前进村 | 王*直 | 360421***603072817 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 53 | 新塘乡 | 前进村 | 王*勇 | 360421***110112812 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 54 | 新塘乡 | 紫荆村 | 罗*红 | 360421***803023627 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 55 | 新塘乡 | 前进村 | 吕*阔 | 360421***60217281X | D | 建档立卡贫困户 | |
| 56 | 新塘乡 | 前进村 | 刘*堤 | 360421***608162817 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 57 | 新塘乡 | 四华村 | 王*付 | 360421***906293612 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 58 | 涌泉乡 | 泉塘畈村 | 刘*华 | 360421***410283216 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 59 | 涌泉乡 | 涌泉村 | 何*保 | 360421***212133239 | D | 农村低保户 | |
| 60 | 涌泉乡 | 长岭村 | 熊*淼 | 360421***909063219 | D | 分散供养五保户 | |
| 61 | 涌泉乡 | 长岭村 | 李* | 360421***802213217 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 62 | 涌泉乡 | 涌泉村 | 黄*泉 | 360421***006123216 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 63 | 涌泉乡 | 涌泉村 | 祝*清 | 360421***81112323x | D | 建档立卡贫困户 | |
| 64 | 涌泉乡 | 铁炉村 | 冯*新 | 360421***703103237 | 无房 | 建档立卡贫困户 | |
| 65 | 涌泉乡 | 铁炉村 | 胡*淼 | 360421***707273233 | D | 一般贫困户 | |
| 66 | 新合镇 | 爱国村 | 饶*金 | 360421***604042614 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 67 | 新合镇 | 杨桥村 | 胡*园 | 360421***301212611 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 68 | 新合镇 | 杨桥村 | 王*海 | 360421***806032617 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 69 | 新合镇 | 址坊村 | 于*水 | 360421***606022633 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 70 | 新合镇 | 址坊村 | 叶*奎 | 360421***108292656 | D | 贫困残疾人*庭 | |
| 71 | 新合镇 | 小石村 | 胥*华 | 360421***412092610 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 72 | 新合镇 | 小石村 | 文*干 | 360421***202052637 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 73 | 城子镇 | 火龙村 | 张*理 | 360421***203035018 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 74 | 城子镇 | 火龙村 | 刘*贵 | 360421***311265018 | D | 农村低保户 | |
| 75 | 城子镇 | 龙江湖村 | 邓*纯 | 360421***303305016 | D | 农村低保户 | |
| 76 | 城子镇 | 城镇村 | 江*华 | 360421***001295035 | D | 农村低保户 | |
| 77 | 城子镇 | 城镇村 | 章*艮 | 360421***70822501X | D | 农村低保户 | |
| 78 | 马回岭镇 | 排山村 | 胡*义 | 360421***301250619 | D | 农村低保户 | |
| 79 | 马回岭镇 | 排山村 | 熊*军 | 360421***612140651 | C | 农村低保户 | |
| 80 | 马回岭镇 | 铭山村 | 骆金* | 360421***91002062X | D | 贫困残疾人*庭 | |
| 81 | 马回岭镇 | 铭山村 | 熊*祥 | 360421***903250611 | C | 农村低保户 | |
| 82 | 马回岭镇 | 朝阳村 | 董*安 | 360421***403020611 | D | 农村低保户 | |
| 83 | 马回岭镇 | 朝阳村 | 董*松 | 360421***80826081X | D | 农村低保户 | |
| 84 | 马回岭镇 | 朝阳村 | 孙*超 | 360421***507130835 | D | 农村低保户 | |
| 85 | 马回岭镇 | 铭山村 | 熊*得 | 360421***509060611 | D | 分散供养五保户 | |
| 86 | 马回岭镇 | 朝阳村 | 吴*鹏 | 360421***511150850 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 87 | 马回岭镇 | 马头村 | 汤*炉 | 360421***907210611 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 88 | 马回岭镇 | 马头村 | 吴*春 | 360421***205250619 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 89 | 马回岭镇 | 蔡桥村 | 龚*玉 | 360421***107140626 | D | 农村低保户 | |
| 90 | 马回岭镇 | 蔡桥村 | 张* | 360421***607100831 | D | 农村低保户 | |
| 91 | 马回岭镇 | 蛟田村 | 黄*树 | 360421***206140810 | D | 一般贫困户 | |
| 92 | 马回岭镇 | 蛟田村 | 李*滚 | 360421***710060613 | D | 一般贫困户 | |
| 93 | 马回岭镇 | 蛟田村 | 李*勇 | 360421***308150616 | D | 一般贫困户 | |
| 94 | 江洲镇 | 九号村 | 范*慎 | 360421***610265258 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 95 | 江洲镇 | 九号村 | 涂*华 | 360421***706075251 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 96 | 江洲镇 | 九号村 | 余*友 | 360421***312235211 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 97 | 江洲镇 | 蔡洲村 | 王*兵 | 360421***609015257 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 98 | 江洲镇 | 柳洲村 | 沈*林 | 360421***705115237 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 99 | 江洲镇 | 柳洲村 | 张*枝 | 360421***611095226 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 100 | 江洲镇 | 联洲村 | 段*花 | 360421***402***226 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 101 | 江洲镇 | 后埂村 | 李*羲 | 360421***20223521X | D | 建档立卡贫困户 | |
| 102 | 江洲镇 | 官场村 | 叶*明 | 360421***407185295 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 103 | 江洲镇 | 同兴村 | 桑*兴 | 360421***211035231 | 无房 | 建档立卡贫困户 | |
| 104 | 江洲镇 | 同兴村 | 张*武 | 360421***012085273 | C | 农村低保户 | |
| 105 | 江洲镇 | 槐洲村 | 闵司* | 360421***60813521X | D | 农村低保户 | |
| 106 | 江洲镇 | 联洲村 | 蒋*能 | 360421***710215215 | D | 农村低保户 | |
| 107 | 岷山乡 | 春华村 | 黄** | 360421***307061041 | D | 农村低保户 | |
| 108 | 岷山乡 | 大塘村 | 陶*火 | 360421***21213101X | C | 分散供养五保户 | |
| 109 | 岷山乡 | 分水村 | 刘*金 | 360421***506081015 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 110 | 岷山乡 | 分水村 | 蔡*生 | 360421***607131014 | D | 农村低保户 | |
| 111 | 岷山乡 | 花盘 | 周*木 | 360421***505161416 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 112 | 岷山乡 | 花盘 | 周*杰 | 360421***307101417 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 113 | 岷山乡 | 金盘村 | 周*兵 | 360421***611201412 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 114 | 岷山乡 | 金盘村 | 缪*林 | 360421***60825143X | D | 建档立卡贫困户 | |
| 115 | 岷山乡 | 团山村 | 张*木 | 360421***703151015 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 116 | 岷山乡 | 西株岭村 | 欧** | 360421***51128141X | D | 分散供养五保户 | |
| 117 | 岷山乡 | 小阳村 | 袁*湖 | 360421***910121412 | D | 农村低保户 | |
| 118 | 岷山乡 | 小阳村 | 袁*友 | 360421***412121430 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 119 | 岷山乡 | 小阳村 | 黄*连 | 360421***808241439 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 120 | 岷山乡 | 小阳村 | 陈*沐 | 360421***511151411 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 121 | 岷山乡 | 中岭村 | 饶*菊 | 360421***909171017 | D | 建档立卡贫困户 | |
| 122 | 岷山乡 | 中岭村 | 李*芳 | 360421***710031024 | D | 农村低保户 | |
| 123 | 岷山乡 | 春华村 | 陈*英 | 360421***403231022 | D | 农村低保户 | |
| 124 | 岷山乡 | 岷山村 | 刘*跟 | 360421***706071410 | C | 建档立卡贫困户 | |
| 125 | 岷山乡 | 中岭村 | 叶*富 | 360421***401041013 | C | 分散供养五保户 | |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号