- 信息类别: 通知公告
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-03-14
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-01562
关于2024年度九江市柴桑区2024年度九江市柴桑区绿色有机名特优新农产品认证奖补公示
关联导读:
根据九财农指〔2024〕55号和九财农指〔2024〕52号,省级下达22万元,市级下达15万元用于2024年度我区绿色有机名特优新认证奖补,现按照全区2024年获证110个产品个数平均,结余部分归名特优新产品的分配方式,公示时间为15天。
联系人:赵剑峰 联系方式:17770251800
| 2024年度九江市柴桑区绿色有机名特优新农产品认证奖补公示 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 主体名称 | 获证类型 | 产品 个数 |
初次获证时间 | 省级补助金额 | 市级补助金额 | 补助合计 |
| 1 | 涌泉乡 | 九江泰邦农业综合开发有限公司 | 有机食品 | 7 | 2023年11月28日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 2 | 港口街镇 | 九江荷香鱼村农业专业合作社 | 有机食品 | 7 | 2021年9月22日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 3 | 城子镇 | 柴桑区城子镇民兴家庭农场 | 有机食品 | 7 | 2024年11月29日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 4 | 新合镇 | 九江市柴桑区新合豆条厂 | 有机食品 | 7 | 2020年10月30日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 5 | 岳师街道 | 九江兰桥杨梅专业合作社 | 有机食品 | 7 | 2019年10月8日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 6 | 岳师街道 | 九江礼涞生物科技有限公司 | 有机食品 | 5 | 2023年11月22日 | 1 | 0.6 | 1.6 |
| 7 | 新合镇 | 柴桑区浔豆豆家庭农场 | 有机食品 | 7 | 2022年11月29日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 8 | 新合镇 | 柴桑区尖山国伦茶场 | 有机食品 | 8 | 2024年11月29日 | 1.6 | 1 | 2.6 |
| 9 | 岳师街道 | 九江陈家山杨梅种植专业合作社 | 有机食品 | 8 | 2022年7月14日 | 1.6 | 1 | 2.6 |
| 10 | 岷山乡 | 九江董家竹园种养专业合作社 | 有机食品 | 7 | 2022年7月18日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 11 | 港口街镇 | 九江怀涞农业开发有限公司 | 有机食品 | 7 | 2023年2月8日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 12 | 新合镇 | 九江新豆涞农业发展有限公司 | 有机食品 | 7 | 2022年11月29日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 13 | 新合镇 | 九江友壹生态农业家庭农场 | 有机食品 | 7 | 2023年8月8日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 14 | 岷山乡 | 九江乡音种养殖专业合作社 | 有机食品 | 7 | 2018年9月20日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 15 | 新合镇 | 九江金蕾中药材种植专业合作社 | 有机食品 | 7 | 2022年2月9日 | 1.4 | 0.85 | 2.25 |
| 16 | 岳师街道 | 江西仙客来生物科技有限公司 | 有机食品 | 5 | 2016年11月14日 | 1 | 0.6 | 1.6 |
| 17 | 柴桑区 | 九江市柴桑区农业农村局 | 名特优新 | 1 | 2024年8月19日 | 0 | 1.6 | 1.6 |
| 合计 | 111 | 22 | 15 | 37 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号