- 信息类别: 通知公告
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-03-16
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01289
柴桑区烟草专卖局许可证排队轮候区划表 2026.3.16
关联导读:
| 柴桑区烟草专卖局许可证排队轮候区划表 | |||||||
| 区域 | 层级 | 饱和状态 | 零售许可计划数 | 零售许可实际数 | 可办额度 | 排队中户数 | 已排到户数 |
| 沙河街道 | 街道 | 发展区 | 259 | 258 | 0 | 0 | 7 |
| 狮子街道 | 街道 | 轮候区 | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 |
| 八里湖街道 | 街道 | 轮候区 | 31 | 31 | 0 | 1 | 5 |
| 城门街道 | 街道 | 轮候区 | 59 | 59 | 0 | 1 | 5 |
| 赛城湖街道 | 街道 | 发展区 | 31 | 30 | 1 | 0 | 3 |
| 七里湖街道 | 街道 | 轮候区 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 向阳街道 | 街道 | 轮候区 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 马回岭镇 | 街道 | 轮候区 | 104 | 104 | 0 | 6 | 4 |
| 江洲镇 | 街道 | 轮候区 | 58 | 58 | 0 | 4 | 1 |
| 城子镇 | 街道 | 轮候区 | 44 | 44 | 0 | 2 | 2 |
| 港口街镇 | 街道 | 发展区 | 120 | 120 | 0 | 1 | 7 |
| 新合镇 | 街道 | 轮候区 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 永安乡 | 街道 | 轮候区 | 215 | 212 | 3 | 25 | 5 |
| 涌泉乡 | 街道 | 轮候区 | 41 | 41 | 0 | 4 | 0 |
| 新塘乡 | 街道 | 轮候区 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 岷山乡 | 街道 | 轮候区 | 64 | 64 | 0 | 3 | 4 |
| 岳师街道 | 街道 | 轮候区 | 236 | 232 | 4 | 14 | 4 |
| 新洲垦殖场 | 街道 | 轮候区 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 岷山林场 | 街道 | 轮候区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 庐山机场 | 街道 | 轮候区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 庐山火车站 | 街道 | 发展区 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 福银高速庐山服务区 | 街道 | 轮候区 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 杭瑞高速涌泉服务器 | 街道 | 轮候区 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 江西财经职业学院八里湖校区 | 街道 | 轮候区 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 说明:因数据动态变化,以轮候小程序实时数据为准,(此数据为2026年3月16日的数据) | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号