• 信息类别: 补贴政策
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2024-10-08
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2024-09361

九江市柴桑区脱贫人口小额信贷贴息公示(2024年1-3季度)

发布日期: 2024-10-08 09:05 来源:
字号: 〖大 小〗

关联导读:

为进一步推进我区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,根据《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江市柴桑区产业扶贫贷款贴息管理(暂行)办法的通知》(柴府办发〔2017〕44号)要求,现对我区2024年1-3季度脱贫人口小额信贷贴息情况进行公示,本公示期限为10天,自2024年10月8日至10月17日。在公示期内如有异议,请以书面或电话形式向区农业农村局反映(监督电话:0792-6812139 、12317; 电子邮箱:jcfpbjjx@163.com ;通讯地址:九江市柴桑区柴桑路220号)。


附件:2024年1-3季度脱贫人口小额信贷贴息明细

九江市柴桑区农业农村局

2024年10月8日


2024年1-3季度脱贫人口小额信贷贴息明细息
地区 贷款业务号码 贷款人姓名 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贴息利率(%) 本次实贴
城门街道 1162801202209270215821 赵*兴 江州农商银行 50000 2022/9/27 2025/9/25 3.65 1383.96
城门街道 1162801202303270117878 周*银 江州农商银行 50000 2023/3/27 2026/3/26 3.65 1383.96
城门街道 1162801202303270067218 熊*稳 江州农商银行 50000 2023/3/27 2026/3/26 3.65 1383.96
城门街道 1162801202106180154148 周*云 江州农商银行 50000 2021/6/18 2024/6/15 3.85 834.17
城门街道 1162801202210030206309 周*宇 江州农商银行 50000 2022/10/3 2025/9/29 3.65 1383.96
城门街道 1162801202303280224982 陈*中 江州农商银行 50000 2023/3/28 2026/3/27 3.65 1383.96
城门街道 1162801202305050264813 杨*松 江州农商银行 50000 2023/5/5 2026/5/4 3.65 236.81
城门街道 1162801202306250114195 王*花 江州农商银行 50000 2023/6/25 2025/10/25 3.55 1346.04
城门街道 1162801202209290101240 李*花 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/27 3.65 1383.96
城门街道 1162801202304030266385 刘*武 江州农商银行 50000 2023/4/3 2026/3/28 3.65 1383.96
城门街道 1163901202309220105692 汪*清 江州农商银行 50000 2023/9/22 2024/9/21 3.45 52.71
城门街道 1162801202310260251241 徐*龙 江州农商银行 50000 2023/10/26 2025/9/27 3.45 14.37
城门街道 1162801202210270059227 刘* 江州农商银行 50000 2022/10/27 2025/10/24 3.65 1383.96
城门街道 1162801202303270119569 田*国 江州农商银行 50000 2023/3/27 2026/3/26 3.65 1383.96
城门街道 1162801202303280116722 张*旺 江州农商银行 50000 2023/3/28 2026/3/27 3.65 1383.96
城门街道 1162801202307210272253 张*沐 江州农商银行 30000 2023/7/21 2025/9/15 3.55 5.9
城门街道 1162801202307210228862 张*宝 江州农商银行 30000 2023/7/21 2025/9/13 3.55 5.9
城门街道 1162801202307210077361 赵*付 江州农商银行 30000 2023/7/21 2025/9/13 3.55 5.9
城门街道 1162801202307210179681 赵*桂 江州农商银行 30000 2023/7/21 2025/9/12 3.65 6.07
城门街道 1162801202209290502342 李*发 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/26 3.65 1383.96
城门街道 1162801202209290062575 黄*清 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/26 3.65 1383.96
城门街道 1162801202209290514005 黄*木 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/26 3.65 1383.96
城门街道 1162801202304260252584 黄*江 江州农商银行 50000 2023/4/26 2026/3/23 3.65 1383.96
城门街道 1162801202209280113365 赵*羊 江州农商银行 50000 2022/9/28 2025/9/25 3.65 1383.96
城门街道 1162801202209290103581 李*红 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/27 3.65 1383.96
城门街道 1162801202209290515376 李*勇 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/28 3.65 1383.96
城门街道 1162801202304260152241 赵*花 江州农商银行 50000 2023/4/26 2025/9/25 3.65 10.13
城门街道 1162801202304290103211 方*珍 江州农商银行 50000 2023/4/29 2025/10/27 3.65 1383.96
城门街道 1162801202209280216136 吴*俭 江州农商银行 50000 2022/9/28 2025/9/27 3.65 1383.96
城门街道 1162801202209290104867 曹*江 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/28 3.65 1383.96
城子镇 1161001202310080110835 程*华 江州农商银行 50000 2023/10/8 2024/10/7 3.45 1275.28
城子镇 1161001202309050259687 黄*泉 江州农商银行 30000 2023/9/5 2024/9/4 3.45 66.98
城子镇 1161001202309010166980 廖*花 江州农商银行 50000 2023/9/1 2024/8/31 3.45 4.66
城子镇 1161001202309010265347 张*孝 江州农商银行 50000 2023/9/1 2024/8/31 3.45 4.66
城子镇 1161001202309040103865 张*长 江州农商银行 50000 2023/9/4 2024/9/3 3.45 4.66
城子镇 1161001202301120117266 邓*正 江州农商银行 50000 2023/1/12 2025/1/5 3.45 1298.54
城子镇 1161001202310080211388 卢*珍 江州农商银行 30000 2023/10/8 2024/10/7 3.45 779.13
城子镇 1161001202212290225857 张*明 江州农商银行 24000 2022/12/29 2025/12/28 3.45 623.3
港口街镇 1161601202305220060169 王*珍 江州农商银行 40000 2023/5/22 2024/5/21 3.45 3.83
港口街镇 1161701202209050532453 曹*兵 江州农商银行 50000 2022/9/5 2025/8/31 3.45 1298.54
港口街镇 1161701202307130209149 杨*成 江州农商银行 30000 2023/7/13 2025/8/31 3.45 779.13
港口街镇 1161601202209070549949 聂*芬 江州农商银行 30000 2022/9/7 2025/8/30 3.45 779.13
港口街镇 1161601202304010227844 徐*和 江州农商银行 48000 2023/4/1 2026/3/23 3.45 4.6
江洲镇 1160601201805070058578 桑*红 江州农商银行 80000 2018/5/7 2028/5/6 4.35 1168.32
江洲镇 1160601201805070059508 黄*恒 江州农商银行 40000 2018/5/7 2028/5/6 4.35 584.15
江洲镇 1160601201805110054299 程*龙 江州农商银行 40000 2018/5/11 2028/5/10 4.35 9.58
江洲镇 1160601202305110256494 黄*贵 江州农商银行 50000 2023/5/11 2024/5/10 3.65 622.92
江洲镇 1160601202309140154458 蔡*波 江州农商银行 50000 2023/9/14 2024/9/13 3.45 4.65
江洲镇 1160601201805020053398 金* 江州农商银行 80000 2018/5/2 2028/5/1 4.35 1168.32
江洲镇 1160601201806260101497 熊*明 江州农商银行 40000 2018/6/26 2028/6/25 4.35 595.08
江洲镇 1160601201808070152854 杨*武 江州农商银行 40000 2018/8/7 2028/8/6 4.35 617.16
江洲镇 1160601202309010067114 朱*斌 江州农商银行 28900 2023/9/1 2024/8/31 3.45 13.45
江洲镇 1160601201804080201525 杨*龙 江州农商银行 40000 2018/4/8 2028/4/1 4.35 573.4
江洲镇 1160601201806110103021 周*从 江州农商银行 40000 2018/6/11 2028/6/7 4.35 595.08
江洲镇 1160601202304010169947 杨*水 江州农商银行 50000 2023/4/1 2024/3/28 3.65 416.88
江洲镇 1160601201805070059788 杨*政 江州农商银行 40000 2018/5/7 2028/5/6 4.35 584.15
江洲镇 1160601201805090201122 王*英 江州农商银行 40000 2018/5/9 2028/5/8 4.35 584.15
江洲镇 1160601201805090053010 吴*斌 江州农商银行 40000 2018/5/9 2028/5/8 4.35 584.15
江洲镇 1160601201805140202290 杨*友 江州农商银行 40000 2018/5/14 2028/5/13 4.35 584.15
江洲镇 1160601201805180152202 杨* 江州农商银行 40000 2018/5/18 2028/5/17 4.35 584.15
江洲镇 1160601201805180056957 周*义 江州农商银行 40000 2018/5/18 2028/5/17 4.35 584.15
江洲镇 1160601201806120055680 张*春 江州农商银行 40000 2018/6/12 2028/6/11 4.35 595.08
江洲镇 1160601201806120152524 赵*军 江州农商银行 40000 2018/6/12 2028/6/11 4.35 595.08
江洲镇 1160601202303270065658 黄*洋 江州农商银行 50000 2023/3/27 2024/3/26 3.65 5.07
江洲镇 1160601202303280218633 杨*勇 江州农商银行 50000 2023/3/28 2024/3/27 3.65 435.97
江洲镇 1160601202307200111206 骆*华 江州农商银行 50000 2023/7/20 2024/7/19 3.45 3.79
江洲镇 1160601201804270201786 李*才 江州农商银行 40000 2018/4/27 2028/4/26 4.35 573.82
江洲镇 1160601201806120102800 黄*剑 江州农商银行 40000 2018/6/12 2028/6/11 4.35 595.08
江洲镇 1160601202308280252900 吴*文 江州农商银行 50000 2023/8/28 2024/8/27 3.45 13.93
江洲镇 1160601201805280200807 张*霞 江州农商银行 40000 2018/5/28 2028/5/26 4.35 584.15
江洲镇 1160601202106020053604 颜*彬 江州农商银行 8600 2021/6/2 2024/5/31 3.65 120.33
江洲镇 1160601202303240224655 石*青 江州农商银行 50000 2023/3/24 2024/3/23 3.65 5.06
江洲镇 1160601202306050114432 涂*俊 江州农商银行 29900 2023/6/5 2024/5/31 3.65 432.68
江洲镇 1160601201806110200497 杨*琴 江州农商银行 40000 2018/6/11 2028/6/7 4.35 595.08
江洲镇 1160601201806120056490 杨* 江州农商银行 40000 2018/6/12 2028/6/11 4.35 595.08
江洲镇 1160601201806120202058 刘*火 江州农商银行 40000 2018/6/12 2028/6/11 4.35 595.08
江洲镇 1160601201806190203939 李*林 江州农商银行 40000 2018/6/19 2028/6/18 4.35 595.08
江洲镇 1160601201806190055135 黄*娟 江州农商银行 40000 2018/6/19 2028/6/18 4.35 595.08
江洲镇 1160601202304230105855 高*洪 江州农商银行 50000 2023/4/23 2024/4/22 3.65 536.67
江洲镇 1160601202307050153159 黄*贵 江州农商银行 10000 2023/7/5 2024/7/4 3.55 5.13
江洲镇 1160601202303270206412 钱*荣 江州农商银行 50000 2023/3/27 2024/3/26 3.45 335.42
江洲镇 1160601202305060212137 江*刚 江州农商银行 50000 2023/5/6 2024/5/5 3.65 546.25
江洲镇 1160601201804080053473 余*勇 江州农商银行 40000 2018/4/8 2028/4/1 4.35 573.4
江洲镇 1160601201805180201698 蔡*侨 江州农商银行 40000 2018/5/18 2028/5/17 4.35 584.15
江洲镇 1160601201806120102776 董*前 江州农商银行 40000 2018/6/12 2028/6/11 4.35 595.08
江洲镇 1160601202309150252027 沈*友 江州农商银行 50000 2023/9/15 2024/9/14 3.45 95.83
江洲镇 1160601201805090150306 张*凤 江州农商银行 40000 2018/5/9 2028/5/6 4.35 584.15
江洲镇 1160601201805090053727 张*庐 江州农商银行 40000 2018/5/9 2028/5/8 4.35 584.15
江洲镇 1160601201805090051107 高*学 江州农商银行 40000 2018/5/9 2028/5/7 4.35 584.15
江洲镇 1160601201805180055111 周*兰 江州农商银行 40000 2018/5/18 2028/5/17 4.35 584.15
江洲镇 1160601201806190151749 潘*来 江州农商银行 40000 2018/6/19 2028/6/18 4.35 595.08
江洲镇 1160601202210190208475 曹*良 江州农商银行 50000 2022/10/19 2025/10/18 3.45 1298.54
江洲镇 1160601202304230104749 唐*芳 江州农商银行 50000 2023/4/23 2024/4/22 3.65 6.11
马回岭镇 1163701202302080113279 高* 江州农商银行 50000 2023/2/8 2024/2/7 3.7 190.14
马回岭镇 1163701202308010158989 杨*女 江州农商银行 50000 2023/8/1 2024/7/31 3.55 43.13
马回岭镇 1163701202308010157020 殷*美 江州农商银行 40000 2023/8/1 2024/7/31 3.45 34.5
马回岭镇 1163701202308020258075 杨*淼 江州农商银行 40000 2023/8/2 2024/8/1 3.45 34.5
马回岭镇 1163701202308020111128 杨*才 江州农商银行 40000 2023/8/2 2024/8/1 3.45 34.5
马回岭镇 1163701202308070204847 杜* 江州农商银行 50000 2023/8/7 2026/8/3 3.45 1298.54
马回岭镇 1163701201807030153754 吴*强 江州农商银行 40000 2018/7/3 2028/7/2 4.35 617.05
马回岭镇 1163701202304180104829 杨*兵 江州农商银行 40000 2023/4/18 2026/4/17 3.65 1046.5
马回岭镇 1163701202308250253023 杜*清 江州农商银行 40000 2023/8/25 2024/9/27 3.45 521.33
马回岭镇 1163701202310070254190 张*强 江州农商银行 40000 2023/10/7 2024/9/27 3.45 1035
马回岭镇 1163701202310100154633 王* 江州农商银行 40000 2023/10/10 2024/9/28 3.45 841.56
马回岭镇 1163701202305290154569 周*文 江州农商银行 50000 2023/5/29 2024/5/28 3.45 483.96
马回岭镇 1163701202307280152881 殷*香 江州农商银行 30000 2023/7/28 2025/9/27 3.55 784.88
马回岭镇 1163701202308010252657 李*毛 江州农商银行 40000 2023/8/1 2024/9/26 3.45 1016.5
马回岭镇 1163701202307280212767 胡*生 江州农商银行 40000 2023/7/28 2024/9/27 3.45 1020.22
马回岭镇 1163701202307310253542 黄*生 江州农商银行 40000 2023/7/31 2024/9/27 3.45 686.17
马回岭镇 1163701202310090205669 吴*焱 江州农商银行 40000 2023/10/9 2024/9/27 3.45 1027.67
马回岭镇 1163701201807040154439 熊*棋 江州农商银行 40000 2018/7/4 2028/7/3 4.35 608.43
马回岭镇 1163701201807040154470 胡*生 江州农商银行 40000 2018/7/4 2028/7/3 4.35 605.95
马回岭镇 1163701201807090204779 熊*华 江州农商银行 40000 2018/7/9 2028/7/8 4.35 608.43
马回岭镇 1163701201807090153186 熊*林 江州农商银行 40000 2018/7/9 2028/7/8 4.35 605.95
马回岭镇 1163701202209290153421 杨*风 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/27 3.45 1298.54
马回岭镇 1163701202303240108439 徐*芝 江州农商银行 50000 2023/3/24 2024/3/23 3.45 392.92
马回岭镇 1163701202307310156943 熊*风 江州农商银行 50000 2023/7/31 2024/7/30 3.45 469.58
马回岭镇 1163701201807030103833 熊*花 江州农商银行 40000 2018/7/3 2028/7/2 4.35 608.43
马回岭镇 1163701201807200203520 史*毛 江州农商银行 40000 2018/7/20 2028/7/19 4.35 605.95
马回岭镇 1163701201807040204270 罗*英 江州农商银行 40000 2018/7/4 2028/7/3 4.35 617.76
马回岭镇 1163701202303270115295 熊*凤 江州农商银行 40000 2023/3/27 2024/3/23 3.45 306.67
马回岭镇 1163701202309180153717 王*元 江州农商银行 50000 2023/9/18 2024/9/17 3.45 1238.06
马回岭镇 1163701202309220057375 熊*江 江州农商银行 50000 2023/9/22 2024/9/21 3.45 1265
马回岭镇 1163701201807030153863 殷*香 江州农商银行 40000 2018/7/3 2028/7/2 4.35 608.43
马回岭镇 1163701201807030203158 黄*海 江州农商银行 40000 2018/7/3 2028/7/2 4.35 608.43
马回岭镇 1163701201807040154403 熊*贵 江州农商银行 40000 2018/7/4 2028/7/3 4.35 557.94
马回岭镇 1163701201807050153406 扶*发 江州农商银行 40000 2018/7/5 2028/7/4 4.35 605.95
马回岭镇 1163701201807050153391 熊*波 江州农商银行 40000 2018/7/5 2028/7/4 4.35 605.95
马回岭镇 1163701201807090104945 夏* 江州农商银行 40000 2018/7/9 2028/7/8 4.35 608.43
马回岭镇 1163701201807200056927 黄* 江州农商银行 40000 2018/7/20 2028/7/19 4.35 610.22
马回岭镇 1163701202305230105498 陈*娇 江州农商银行 50000 2023/5/23 2024/5/22 3.45 675.63
马回岭镇 1163701202306020110381 周*青 江州农商银行 50000 2023/6/2 2026/5/31 3.65 1383.96
马回岭镇 1163701202310070259671 陈*东 江州农商银行 40000 2023/10/7 2024/10/6 3.45 1038.83
马回岭镇 1163701202310070162344 陈*志 江州农商银行 40000 2023/10/7 2024/10/6 3.45 1038.83
马回岭镇 1163701202310070162090 夏*海 江州农商银行 40000 2023/10/7 2024/10/6 3.45 1038.83
马回岭镇 1163701202310070259827 熊*辉 江州农商银行 40000 2023/10/7 2024/10/6 3.45 1038.83
马回岭镇 1163701202305150217179 吴*泉 江州农商银行 50000 2023/5/15 2024/5/17 3.85 732.57
马回岭镇 1163701202307190218266 沈*平 江州农商银行 50000 2023/7/19 2024/7/18 3.55 953.54
马回岭镇 1163701202309260214516 杜*文 江州农商银行 20000 2023/9/26 2024/9/26 3.45 511.97
岷山乡 1163601202306260064397 徐*云 江州农商银行 50000 2023/6/26 2024/6/24 3.45 23.96
岷山乡 1163601202307030160046 吴*枝 江州农商银行 50000 2023/7/3 2024/6/25 3.45 23.96
岷山乡 1163601202306260065347 张*桂 江州农商银行 50000 2023/6/26 2024/6/24 3.45 9.59
岷山乡 1163601202306260260893 康*忠 江州农商银行 50000 2023/6/26 2024/6/24 3.45 9.59
岷山乡 1163601202306270253539 张*荣 江州农商银行 50000 2023/6/27 2024/6/24 3.45 23.96
岷山乡 1163601202302060218343 黄*女 江州农商银行 50000 2023/2/6 2024/2/5 3.45 167.71
岷山乡 1163601202304040215343 熊*花 江州农商银行 50000 2023/4/4 2024/3/27 3.65 15.2
岷山乡 1163601202306260214512 蔡*华 江州农商银行 50000 2023/6/26 2024/6/20 3.45 4.8
岷山乡 1163601202103080161973 韩*荣 江州农商银行 45000 2021/3/8 2024/3/5 3.85 308
岷山乡 1163601202304040217228 陈*炉 江州农商银行 50000 2023/4/4 2024/3/26 3.65 20.27
岷山乡 1163601202304250269603 吴*应 江州农商银行 50000 2023/4/25 2024/4/24 3.65 5.07
岷山乡 1163601202306270169951 叶*春 江州农商银行 50000 2023/6/27 2024/6/26 3.45 4.8
岷山乡 1163601202306090256195 黄*洪 江州农商银行 50000 2023/6/9 2024/6/8 3.7 56.53
岷山乡 1163601202306260154219 陈*梅 江州农商银行 50000 2023/6/26 2024/6/24 3.45 9.59
岷山乡 1163601202306260208464 饶*进 江州农商银行 50000 2023/6/26 2024/6/24 3.45 9.59
岷山乡 1163601202306260204225 徐*良 江州农商银行 50000 2023/6/26 2024/6/24 3.45 9.59
岷山乡 1163601202303250153271 吕*勇 江州农商银行 50000 2023/3/25 2024/3/23 3.65 5.06
岷山乡 1163601202301180157494 周*奎 江州农商银行 8000 2023/1/18 2024/1/14 3.85 9.41
岷山乡 1163601202301180108614 周*奎 江州农商银行 10000 2023/1/18 2024/1/14 3.85 11.76
岷山乡 1163601202301180157283 周*奎 江州农商银行 10000 2023/1/18 2024/1/14 3.85 11.76
岷山乡 1163601202303170205933 宋*玉 江州农商银行 50000 2023/3/17 2024/3/16 3.85 16.04
岷山乡 1163601201808020053054 黄*智 江州农商银行 40000 2018/8/2 2028/7/29 4.35 610.04
岷山乡 1163601202304040112054 刘*松 江州农商银行 50000 2023/4/4 2024/3/28 3.65 15.2
岷山乡 1163601202308180164697 余*桂 江州农商银行 50000 2023/8/18 2024/8/16 3.45 4.65
狮子街道 1163201202308170154660 熊*平 江州农商银行 50000 2023/8/17 2025/9/7 3.55 14.79
狮子街道 1163201202309130101984 赵*云 江州农商银行 50000 2023/9/13 2024/9/12 3.45 4.8
狮子街道 1163201202304120205434 杨*林 江州农商银行 50000 2023/4/12 2026/3/26 3.65 141.94
狮子街道 1163201202303270108005 李*火 江州农商银行 50000 2023/3/27 2024/3/26 3.65 277.92
狮子街道 1163201202303270156257 徐* 江州农商银行 50000 2023/3/27 2024/3/26 3.65 141.94
狮子街道 1163201202305160152987 罗*松 江州农商银行 50000 2023/5/16 2024/5/15 3.65 679.31
狮子街道 1163201202305160102446 罗*灿 江州农商银行 50000 2023/5/16 2024/5/15 3.65 679.31
狮子街道 1163201202303240055637 余*宝 江州农商银行 50000 2023/3/24 2025/9/25 3.65 5.07
狮子街道 1163201202305120154728 罗*铭 江州农商银行 50000 2023/5/12 2024/5/11 3.65 664.1
新合镇 1163101202306270262772 汤*元 江州农商银行 20000 2023/6/27 2024/6/25 3.55 26.83
新合镇 1163101202306010167269 曾*权 江州农商银行 50000 2023/6/1 2024/5/29 3.65 416.88
新合镇 1163101202308150056343 帅*能 江州农商银行 50000 2023/8/15 2024/8/7 3.55 9.58
新合镇 1163101202304130106006 陈*强 江州农商银行 50000 2023/4/13 2024/4/12 3.65 488.75
新合镇 1163101202307110054669 凌*友 江州农商银行 50000 2023/7/11 2024/7/9 3.55 910.42
新合镇 1163101202309010057437 黄*棠 江州农商银行 30000 2023/9/1 2026/8/30 3.45 40.25
新合镇 1163101202309080111185 熊*富 江州农商银行 50000 2023/9/8 2024/8/7 3.45 4.77
新合镇 1163101202309080105146 曾*田 江州农商银行 50000 2023/9/8 2026/9/7 3.45 551.02
新合镇 1163101202309110110369 熊*元 江州农商银行 50000 2023/9/11 2026/9/7 3.45 4.77
新塘乡 1163401202209300053677 郑*华 江州农商银行 50000 2022/9/30 2025/9/28 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202304210077557 吕*梅 江州农商银行 50000 2023/4/21 2026/4/20 3.65 1383.96
新塘乡 1163401202209290506731 吕*平 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/27 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202209050053413 胡*成 江州农商银行 50000 2022/9/5 2025/8/31 3.65 1308.13
新塘乡 1163401202209130106659 曾*亭 江州农商银行 50000 2022/9/13 2025/9/8 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202209270065074 胡* 江州农商银行 20000 2022/9/27 2025/9/26 3.45 519.42
新塘乡 1163401202209290110191 胡*风 江州农商银行 30000 2022/9/29 2025/9/26 3.45 779.13
新塘乡 1163401202209290513913 胡*良 江州农商银行 50000 2022/9/29 2025/9/26 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202304040207793 桂*新 江州农商银行 50000 2023/4/4 2026/4/3 3.65 1383.96
新塘乡 1163401202208260334347 王*邦 江州农商银行 40000 2022/8/26 2025/8/24 3.65 1046.5
新塘乡 1163401202208310154253 田*钰 江州农商银行 40000 2022/8/31 2025/8/25 3.65 1046.5
新塘乡 1163401202209230466469 王*兵 江州农商银行 50000 2022/9/23 2025/9/20 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202304040104505 刘*毕 江州农商银行 50000 2023/4/4 2026/4/3 3.65 1383.96
新塘乡 1163401202305160060931 邱*颂 江州农商银行 50000 2023/5/16 2024/2/8 3.65 167.71
新塘乡 1163401202307070203496 吕*珍 江州农商银行 50000 2023/7/7 2025/9/29 3.45 76.67
新塘乡 1163401202210170059991 卻*元 江州农商银行 50000 2022/10/17 2025/10/16 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202306190063927 张*凤 江州农商银行 50000 2023/6/19 2026/6/15 3.65 1383.96
新塘乡 1163401202310230063895 孙*枝 江州农商银行 50000 2023/10/23 2025/9/27 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202209300204265 孔*贵 江州农商银行 50000 2022/9/30 2025/9/28 3.45 1089.17
新塘乡 1163401202210080053905 黄*荣 江州农商银行 50000 2022/10/8 2025/9/29 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202307120107849 王*火 江州农商银行 50000 2023/7/12 2025/9/27 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202209300102860 李*超 江州农商银行 50000 2022/9/30 2025/9/28 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202209140054042 冯* 江州农商银行 50000 2022/9/14 2025/9/8 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202212060107878 李*友 江州农商银行 40000 2022/12/6 2024/12/5 3.45 647.84
新塘乡 1163401202304180155584 李*华 江州农商银行 50000 2023/4/18 2025/9/7 3.45 785.83
新塘乡 1163401202304200155446 吕*玲 江州农商银行 50000 2023/4/20 2025/9/6 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202309060252471 周*芬 江州农商银行 50000 2023/9/6 2025/9/6 3.45 249.17
新塘乡 1163401202209010293264 王*东 江州农商银行 50000 2022/9/1 2025/8/28 3.65 1308.13
新塘乡 1163401202209010204243 桂*志 江州农商银行 50000 2022/9/1 2025/8/29 3.65 1308.13
新塘乡 1163401202209210112062 吕*成 江州农商银行 50000 2022/9/21 2025/9/18 3.45 268.33
新塘乡 1163401202210010155827 凌*锡 江州农商银行 50000 2022/10/1 2025/9/13 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202209270281482 徐*银 江州农商银行 20000 2022/9/27 2025/9/26 3.45 519.42
新塘乡 1163401202309150257946 潘*锋 江州农商银行 50000 2023/9/15 2025/9/26 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202305120114870 李*秀 江州农商银行 40000 2023/5/12 2026/5/11 3.45 1038.83
涌泉乡 1163501202309120059416 刘*香 江州农商银行 50000 2023/9/12 2026/9/10 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202209300107745 刘*贵 江州农商银行 50000 2022/9/30 2025/9/27 3.45 781.04
涌泉乡 1163501202209300107047 刘*武 江州农商银行 50000 2022/9/30 2025/9/28 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202209300107195 易*荣 江州农商银行 50000 2022/9/30 2025/9/28 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202101070055041 黄*伍 江州农商银行 50000 2021/1/7 2024/1/5 3.85 5.35
马回岭镇 1163701202309280218395 熊*松 江州农商银行 50000 2023/9/28 2024/9/27 3.45 1279.93
马回岭镇 1163701202309280120711 代*兵 江州农商银行 50000 2023/9/28 2024/9/27 3.45 1293.75
城门街道 1162801202311100106680 徐*忠 江州农商银行 50000 2023/11/10 2026/11/9 3.45 1308.13
城门街道 1162801202311100057792 谭*月 江州农商银行 30000 2023/11/10 2026/11/9 3.45 523.25
江洲镇 1160601202311030105362 杨* 江州农商银行 50000 2023/11/3 2024/11/2 3.45 1308.13
江洲镇 1160601202311030105248 张*玉 江州农商银行 50000 2023/11/3 2024/11/2 3.45 1308.13
江洲镇 1160601202311060115124 桂* 江州农商银行 50000 2023/11/6 2024/11/5 3.45 1308.13
新合镇 1163101202311230204662 吴*军 江州农商银行 50000 2023/11/23 2024/10/26 3.45 4.8
新塘乡 1163401202311160108525 冯*华 江州农商银行 50000 2023/11/16 2026/11/15 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202311230257508 刘*亿 江州农商银行 50000 2023/11/23 2026/11/22 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202311270257035 熊*生 江州农商银行 50000 2023/11/27 2026/11/26 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202311280256291 周*森 江州农商银行 50000 2023/11/28 2026/11/27 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202311290056079 吴*柱 江州农商银行 50000 2023/11/29 2026/11/27 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202311290055946 黄*光 江州农商银行 50000 2023/11/29 2026/11/27 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202311290105351 张*秀 江州农商银行 50000 2023/11/29 2026/11/27 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202311290253214 温*桂 江州农商银行 50000 2023/11/29 2026/11/27 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202311290055766 徐*红 江州农商银行 50000 2023/11/29 2026/11/27 3.45 1298.54
江洲镇 1160601202312150159665 王*国 江州农商银行 20000 2023/12/15 2026/12/13 3.45 523.25
江洲镇 1160601202312150064260 王*国 江州农商银行 20000 2023/12/15 2026/12/13 3.45 523.25
江洲镇 1160601202312170201137 沈*连 江州农商银行 30000 2023/12/17 2026/12/15 3.45 784.88
江洲镇 1160601202312180155225 沈*新 江州农商银行 30000 2023/12/18 2024/12/15 3.45 779.13
狮子街道 1163201202312220155067 赵*华 江州农商银行 50000 2023/12/22 2024/12/21 3.45 1308.13
新塘乡 1163401202312210130426 雷*冬 江州农商银行 50000 2023/12/21 2026/12/20 3.45 1298.54
新塘乡 1163401202312270165551 陆*保 江州农商银行 30000 2023/12/27 2026/12/26 3.45 779.13
涌泉乡 1163501202312070108894 李*花 江州农商银行 50000 2023/12/7 2026/12/3 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202312040161319 张*华 江州农商银行 50000 2023/12/4 2026/12/3 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202312040211811 李*民 江州农商银行 50000 2023/12/4 2026/12/3 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202312070055882 吴*海 江州农商银行 50000 2023/12/7 2026/12/3 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202312070154164 代*菊 江州农商银行 50000 2023/12/7 2026/12/3 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202312070205302 李*飞 江州农商银行 50000 2023/12/7 2026/12/3 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202312070065016 吴*永 江州农商银行 50000 2023/12/7 2026/12/3 3.45 1298.54
涌泉乡 1163501202312070211876 吴*香 江州农商银行 50000 2023/12/7 2026/12/3 3.45 1298.54
